동탄역더샵센트럴시티2차 실거래가
경기도 화성시 동탄구 여울동 1001 · 2018년 준공
최근 거래9억 4,300만75㎡ · 26.09.13
최고가10억85㎡ · 26.07.25
거래 건수102건최근 2년
평형별 시세
| 전용 | 최근 거래 | 최고가 | 건수 |
|---|---|---|---|
| 75㎡23평 | 9억 4,300만26.09.13 | 9억 4,300만26.09.13 | 52건 |
| 85㎡26평 | 9억 9,000만26.08.30 | 10억26.07.25 | 50건 |
전용 75㎡ 가격 추이
진한 점은 직전 최고가를 넘어선 거래입니다.
한눈에 보기
동탄역더샵센트럴시티2차는 경기도 화성시 동탄구 여울동 1001번지에 있는 2018년 준공 아파트입니다. 보관 중인 최근 거래는 102건이며, 가장 최근 거래는 2026.09.13 전용 75㎡(23평) 12층 9억 4,300만원입니다. 같은 기간 최고가는 2026.07.25 전용 85㎡ 10억원입니다. 거래가 가장 많은 전용 75㎡(23평)의 최근 거래가는 직전 거래(9억 1,000만) 대비 +3.6% 변동했습니다.
동네와 비교한 가격 수준
3.3㎡(1평)당 3,073만원 · 여울동 평균보다 26.2% 싸요.
최근 12개월 거래의 중간값, 전용면적 기준 3.3㎡당 가격이에요. 면적이 다른 아파트끼리 비교할 때 씁니다.
자주 묻는 질문
동탄역더샵센트럴시티2차 최근 실거래가는 얼마인가요?
가장 최근 거래는 2026.09.13 전용 75㎡ 12층 9억 4,300만원입니다.
동탄역더샵센트럴시티2차 최고가는 얼마인가요?
최근 2년 자료 기준 최고가는 2026.07.25 전용 85㎡ 10억원입니다.
동탄역더샵센트럴시티2차 전용 75㎡(약 23평) 시세는?
최근 거래 5건의 가격은 7억 4,000만원~9억 4,300만원 사이이며, 가장 최근 거래는 9억 4,300만원입니다.
동탄역더샵센트럴시티2차는 여울동에서 비싼 편인가요?
전용 3.3㎡당 3,073만원으로, 여울동 평균(4,163만원)보다 26.2% 낮습니다.
동탄역더샵센트럴시티2차는 언제 지어졌나요?
2018년에 준공된 약 8년 차 아파트입니다.
거래 내역
| 계약일 | 거래금액 | 전용 | 층 |
|---|---|---|---|
| 26.09.13 | 9억 4,300만최고가 | 75㎡23평 | 12층 |
| 26.08.30 | 9억 9,000만 | 85㎡26평 | 6층 |
| 26.08.13 | 9억 1,000만 | 75㎡23평 | 16층 |
| 26.07.29 | 9억 2,000만최고가 | 75㎡23평 | 11층 |
| 26.07.25 | 10억최고가 | 85㎡26평 | 19층 |
| 26.06.08 | 8억 3,000만최고가 | 75㎡23평 | 7층 |
| 26.06.08 | 7억 4,000만 | 75㎡23평 | 15층 |
| 26.06.07 | 9억 5,000만최고가 | 85㎡26평 | 5층 |
| 26.06.06 | 8억 7,500만 | 85㎡26평 | 21층 |
| 26.06.06 | 7억 8,000만 | 75㎡23평 | 2층 |
| 26.06.05 | 7억 5,800만 | 75㎡23평 | 3층 |
| 26.06.04 | 9억 2,500만최고가 | 85㎡26평 | 19층 |
| 26.05.28 | 8억최고가 | 75㎡23평 | 6층 |
| 26.05.23 | 8억 7,000만최고가 | 85㎡26평 | 5층 |
| 26.05.09 | 8억 6,700만최고가 | 85㎡26평 | 23층 |
| 26.05.09 | 7억 9,700만해제 | 85㎡26평 | 23층 |
| 26.05.08 | 7억 5,000만 | 75㎡23평 | 21층 |
| 26.05.08 | 7억 3,500만 | 75㎡23평 | 4층 |
| 26.05.06 | 7억 5,000만 | 85㎡26평 | 12층 |
| 26.05.05 | 7억 8,000만 | 85㎡26평 | 11층 |
| 26.05.01 | 8억 500만 | 85㎡26평 | 14층 |
| 26.04.19 | 8억 1,700만최고가 | 85㎡26평 | 12층 |
| 26.04.18 | 7억 4,700만 | 75㎡23평 | 5층 |
| 26.04.04 | 7억 9,500만최고가 | 85㎡26평 | 13층 |
| 26.04.04 | 7억 5,000만 | 75㎡23평 | 14층 |
| 26.04.04 | 7억 3,200만 | 75㎡23평 | 10층 |
| 26.04.04 | 7억 2,500만 | 75㎡23평 | 11층 |
| 26.04.01 | 7억 6,000만최고가 | 75㎡23평 | 14층 |
| 26.04.01 | 7억 4,500만해제 | 75㎡23평 | 14층 |
| 26.03.30 | 7억 7,400만 | 85㎡26평 | 20층 |
| 26.03.21 | 7억 3,000만최고가 | 75㎡23평 | 5층 |
| 26.03.20 | 7억 1,000만 | 75㎡23평 | 19층 |
| 26.03.19 | 7억 500만 | 75㎡23평 | 8층 |
| 26.03.18 | 7억 1,500만 | 75㎡23평 | 21층 |
| 26.03.15 | 7억 7,500만 | 85㎡26평 | 17층 |
| 26.03.14 | 7억 7,500만 | 85㎡26평 | 12층 |
| 26.03.12 | 7억 8,000만 | 85㎡26평 | 18층 |
| 26.03.07 | 7억 9,000만 | 85㎡26평 | 19층 |
| 26.03.07 | 7억 7,000만 | 85㎡26평 | 19층 |
| 26.02.28 | 7억 5,000만 | 85㎡26평 | 4층 |
| 26.02.25 | 7억 7,700만 | 85㎡26평 | 18층 |
| 26.02.24 | 6억 9,000만 | 75㎡23평 | 11층 |
| 26.02.22 | 6억 2,000만 | 75㎡23평 | 1층 |
| 26.02.21 | 7억 2,500만최고가 | 75㎡23평 | 6층 |
| 26.02.14 | 6억 7,000만 | 75㎡23평 | 2층 |
| 26.02.11 | 7억 6,800만 | 85㎡26평 | 8층 |
| 26.02.07 | 7억 7,000만 | 85㎡26평 | 16층 |
| 26.02.07 | 7억 1,800만해제 | 75㎡23평 | 10층 |
| 26.02.07 | 7억 1,800만 | 75㎡23평 | 10층 |
| 26.02.04 | 7억 7,000만 | 85㎡26평 | 9층 |
| 26.01.31 | 7억 9,000만 | 85㎡26평 | 14층 |
| 26.01.27 | 7억 500만 | 75㎡23평 | 9층 |
| 26.01.25 | 7억 7,800만 | 85㎡26평 | 17층 |
| 26.01.25 | 7억 1,000만 | 75㎡23평 | 7층 |
| 26.01.24 | 6억 9,500만 | 75㎡23평 | 15층 |
| 25.12.27 | 6억 9,500만 | 75㎡23평 | 14층 |
| 25.12.20 | 7억 5,000만 | 85㎡26평 | 2층 |
| 25.11.30 | 7억 800만 | 75㎡23평 | 11층 |
| 25.11.24 | 7억 4,000만 | 85㎡26평 | 3층 |
| 25.11.22 | 7억 1,700만 | 75㎡23평 | 16층 |
| 25.11.22 | 7억 750만 | 75㎡23평 | 9층 |
| 25.11.19 | 6억 9,500만 | 75㎡23평 | 13층 |
| 25.11.16 | 7억 4,000만 | 85㎡26평 | 5층 |
| 25.11.11 | 7억 | 75㎡23평 | 18층 |
| 25.11.08 | 7억 6,300만 | 85㎡26평 | 24층 |
| 25.11.08 | 7억 5,500만 | 85㎡26평 | 9층 |
| 25.11.08 | 6억 9,000만 | 75㎡23평 | 15층 |
| 25.11.04 | 7억 5,000만 | 85㎡26평 | 6층 |
| 25.11.02 | 6억 7,500만 | 75㎡23평 | 3층 |
| 25.11.01 | 7억 8,000만 | 85㎡26평 | 13층 |
| 25.11.01 | 7억 6,500만 | 85㎡26평 | 12층 |
| 25.11.01 | 6억 8,500만 | 75㎡23평 | 14층 |
| 25.10.26 | 7억 7,000만 | 85㎡26평 | 22층 |
| 25.10.23 | 7억 6,500만 | 85㎡26평 | 9층 |
| 25.10.23 | 7억 6,000만 | 85㎡26평 | 13층 |
| 25.10.21 | 6억 9,000만 | 75㎡23평 | 15층 |
| 25.10.19 | 7억 2,000만 | 85㎡26평 | 4층 |
| 25.10.17 | 6억 8,000만 | 75㎡23평 | 10층 |
| 25.10.15 | 6억 9,000만 | 75㎡23평 | 11층 |
| 25.10.02 | 6억 7,000만 | 75㎡23평 | 19층 |
| 25.09.27 | 7억 5,800만 | 85㎡26평 | 10층 |
| 25.09.03 | 7억 | 85㎡26평 | 1층 |
| 25.09.01 | 7억 8,000만 | 85㎡26평 | 14층 |
| 25.08.30 | 7억 2,000만 | 85㎡26평 | 1층 |
| 25.08.28 | 6억 8,500만 | 75㎡23평 | 18층 |
| 25.07.18 | 7억 500만 | 75㎡23평 | 15층 |
| 25.07.07 | 7억 1,000만 | 75㎡23평 | 17층 |
| 25.06.28 | 7억 5,000만 | 85㎡26평 | 5층 |
| 25.06.28 | 7억 1,000만 | 75㎡23평 | 8층 |
| 25.06.27 | 6억 9,000만 | 75㎡23평 | 5층 |
| 25.06.14 | 7억 8,000만 | 85㎡26평 | 13층 |
| 25.06.08 | 6억 7,000만 | 75㎡23평 | 6층 |
| 25.05.29 | 7억 6,500만 | 85㎡26평 | 8층 |
| 25.04.25 | 7억 7,000만 | 85㎡26평 | 11층 |
| 25.03.29 | 7억 | 75㎡23평 | 5층 |
| 25.03.22 | 7억 6,600만 | 85㎡26평 | 19층 |
| 25.03.20 | 7억 9,100만최고가 | 85㎡26평 | 14층 |
| 25.03.15 | 7억 2,000만 | 75㎡23평 | 13층 |
| 25.03.08 | 6억 8,000만 | 75㎡23평 | 3층 |
| 25.02.22 | 7억 2,400만최고가 | 75㎡23평 | 19층 |
| 25.02.09 | 7억 7,000만 | 85㎡26평 | 9층 |
| 25.01.04 | 7억 8,000만 | 85㎡26평 | 9층 |
| 24.12.07 | 6억 8,500만 | 75㎡23평 | 6층 |
| 24.11.25 | 7억 700만 | 75㎡23평 | 7층 |
| 24.11.08 | 7억 5,000만 | 85㎡26평 | 4층 |
여울동 다른 단지
- 반도유보라아이비파크36억 6,500만60㎡ · 26.09.17
- 동탄역롯데캐슬26억 2,000만103㎡ · 26.08.28
- 동탄역반도유보라아이비파크7.015억 4,500만86㎡ · 26.07.04
- 동탄2신도시금강펜테리움센트럴파크Ⅰ7억 5,000만85㎡ · 26.09.10
- 동탄역 반도유보라 아이비파크 8.014억 3,000만76㎡ · 26.09.14
- 동탄역린스트라우스15억 2,000만84㎡ · 26.09.09
- 동탄역 반도유보라 아이비파크5.013억74㎡ · 26.08.24
- 동탄역 반도유보라 아이비파크6.013억 9,500만60㎡ · 26.06.24