동탄역 반도유보라 아이비파크5.0 실거래가
경기도 화성시 동탄구 여울동 988 · 2017년 준공
최근 거래13억74㎡ · 26.08.24
최고가14억 5,000만97㎡ · 26.06.06
거래 건수84건최근 2년
평형별 시세
| 전용 | 최근 거래 | 최고가 | 건수 |
|---|---|---|---|
| 60㎡18평 | 11억 7,000만26.06.03 | 11억 7,000만26.06.03 | 27건 |
| 74㎡22평 | 13억26.08.24 | 13억26.08.24 | 24건 |
| 85㎡26평 | 9억 9,000만26.05.31 | 11억 5,000만26.04.09 | 17건 |
| 97㎡29평 | 14억 2,000만26.07.02 | 14억 5,000만26.06.06 | 16건 |
전용 60㎡ 가격 추이
진한 점은 직전 최고가를 넘어선 거래입니다.
한눈에 보기
동탄역 반도유보라 아이비파크5.0은 경기도 화성시 동탄구 여울동 988번지에 있는 2017년 준공 아파트입니다. 보관 중인 최근 거래는 84건이며, 가장 최근 거래는 2026.08.24 전용 74㎡(22평) 3층 13억원입니다. 같은 기간 최고가는 2026.06.06 전용 97㎡ 14억 5,000만원입니다. 거래가 가장 많은 전용 60㎡(18평)의 최근 거래가는 직전 거래(11억) 대비 +6.4% 변동했습니다.
동네와 비교한 가격 수준
3.3㎡(1평)당 4,368만원 · 여울동 평균보다 4.9% 비싸요.
최근 12개월 거래의 중간값, 전용면적 기준 3.3㎡당 가격이에요. 면적이 다른 아파트끼리 비교할 때 씁니다.
자주 묻는 질문
동탄역 반도유보라 아이비파크5.0 최근 실거래가는 얼마인가요?
가장 최근 거래는 2026.08.24 전용 74㎡ 3층 13억원입니다.
동탄역 반도유보라 아이비파크5.0 최고가는 얼마인가요?
최근 2년 자료 기준 최고가는 2026.06.06 전용 97㎡ 14억 5,000만원입니다.
동탄역 반도유보라 아이비파크5.0 전용 60㎡(약 18평) 시세는?
최근 거래 5건의 가격은 9억 8,000만원~11억 7,000만원 사이이며, 가장 최근 거래는 11억 7,000만원입니다.
동탄역 반도유보라 아이비파크5.0은 여울동에서 비싼 편인가요?
전용 3.3㎡당 4,368만원으로, 여울동 평균(4,163만원)보다 4.9% 높습니다.
동탄역 반도유보라 아이비파크5.0은 언제 지어졌나요?
2017년에 준공된 약 9년 차 아파트입니다.
거래 내역
| 계약일 | 거래금액 | 전용 | 층 |
|---|---|---|---|
| 26.08.24 | 13억최고가 | 74㎡22평 | 3층 |
| 26.07.02 | 14억 2,000만 | 97㎡29평 | 10층 |
| 26.06.08 | 13억 5,000만 | 97㎡29평 | 12층 |
| 26.06.06 | 14억 5,000만최고가 | 97㎡29평 | 21층 |
| 26.06.03 | 13억 7,000만최고가 | 97㎡29평 | 23층 |
| 26.06.03 | 11억 7,000만최고가 | 60㎡18평 | 10층 |
| 26.05.31 | 9억 9,000만해제 | 85㎡26평 | 23층 |
| 26.05.31 | 9억 9,000만 | 85㎡26평 | 23층 |
| 26.05.28 | 11억최고가 | 60㎡18평 | 26층 |
| 26.05.23 | 10억 2,000만최고가 | 60㎡18평 | 3층 |
| 26.05.12 | 10억 8,700만최고가 | 74㎡22평 | 5층 |
| 26.05.04 | 9억 8,000만 | 60㎡18평 | 14층 |
| 26.04.24 | 9억 9,400만최고가 | 60㎡18평 | 26층 |
| 26.04.16 | 10억 4,000만최고가 | 74㎡22평 | 4층 |
| 26.04.09 | 11억 5,000만최고가 | 85㎡26평 | 24층 |
| 26.03.30 | 12억 9,000만최고가 | 97㎡29평 | 22층 |
| 26.03.30 | 10억 900만 | 74㎡22평 | 21층 |
| 26.03.30 | 10억 | 74㎡22평 | 2층 |
| 26.03.28 | 11억 7,000만 | 97㎡29평 | 22층 |
| 26.03.28 | 9억 5,800만 | 74㎡22평 | 5층 |
| 26.03.26 | 10억 2,500만최고가 | 74㎡22평 | 15층 |
| 26.03.17 | 9억 8,000만최고가 | 60㎡18평 | 12층 |
| 26.03.15 | 11억 5,000만 | 97㎡29평 | 5층 |
| 26.03.14 | 12억 5,200만최고가 | 97㎡29평 | 25층 |
| 26.03.14 | 12억 500만최고가 | 97㎡29평 | 23층 |
| 26.03.07 | 9억 7,000만 | 74㎡22평 | 17층 |
| 26.03.07 | 9억 6,700만최고가 | 60㎡18평 | 16층 |
| 26.02.14 | 9억 9,000만 | 74㎡22평 | 25층 |
| 26.02.07 | 9억 5,000만 | 60㎡18평 | 20층 |
| 26.02.03 | 11억 | 85㎡26평 | 12층 |
| 26.01.31 | 11억 6,000만최고가 | 97㎡29평 | 19층 |
| 26.01.31 | 10억 7,500만 | 85㎡26평 | 16층 |
| 26.01.30 | 11억 3,000만 | 97㎡29평 | 11층 |
| 26.01.30 | 10억 5,000만 | 85㎡26평 | 14층 |
| 26.01.27 | 9억 9,800만최고가 | 74㎡22평 | 13층 |
| 26.01.26 | 9억 5,000만 | 60㎡18평 | 10층 |
| 26.01.25 | 11억 4,000만최고가 | 97㎡29평 | 9층 |
| 26.01.24 | 11억 500만 | 97㎡29평 | 15층 |
| 26.01.21 | 9억 5,000만최고가 | 60㎡18평 | 22층 |
| 26.01.19 | 11억 | 97㎡29평 | 13층 |
| 26.01.14 | 9억 1,800만 | 60㎡18평 | 4층 |
| 26.01.13 | 11억 1,000만최고가 | 85㎡26평 | 11층 |
| 26.01.13 | 9억 5,000만 | 74㎡22평 | 10층 |
| 26.01.10 | 9억 4,000만 | 60㎡18평 | 25층 |
| 26.01.09 | 9억 7,500만최고가 | 74㎡22평 | 20층 |
| 26.01.09 | 9억 | 60㎡18평 | 17층 |
| 26.01.05 | 8억 9,800만 | 60㎡18평 | 9층 |
| 25.12.31 | 9억 3,000만 | 74㎡22평 | 23층 |
| 25.12.28 | 9억 3,000만 | 74㎡22평 | 20층 |
| 25.12.25 | 10억 2,500만 | 85㎡26평 | 4층 |
| 25.12.16 | 9억 500만해제 | 74㎡22평 | 20층 |
| 25.12.13 | 9억 4,000만최고가 | 60㎡18평 | 23층 |
| 25.12.06 | 11억 500만 | 97㎡29평 | 8층 |
| 25.12.02 | 10억 4,500만 | 85㎡26평 | 6층 |
| 25.12.02 | 10억 4,500만 | 85㎡26평 | 11층 |
| 25.11.30 | 6억 3,000만 | 60㎡18평 | 18층 |
| 25.11.17 | 10억 8,500만해제 | 85㎡26평 | 26층 |
| 25.11.17 | 10억 8,500만최고가 | 85㎡26평 | 26층 |
| 25.11.16 | 10억 2,000만해제 | 85㎡26평 | 5층 |
| 25.11.16 | 10억 2,000만 | 85㎡26평 | 5층 |
| 25.11.15 | 10억 5,500만 | 85㎡26평 | 29층 |
| 25.11.15 | 10억 5,500만최고가 | 85㎡26평 | 29층 |
| 25.11.11 | 10억 2,000만최고가 | 85㎡26평 | 5층 |
| 25.11.11 | 8억 5,000만 | 60㎡18평 | 2층 |
| 25.11.07 | 8억 8,500만최고가 | 60㎡18평 | 15층 |
| 25.10.29 | 9억 5,000만최고가 | 74㎡22평 | 7층 |
| 25.10.27 | 10억직거래 | 85㎡26평 | 29층 |
| 25.10.25 | 9억 1,800만 | 74㎡22평 | 15층 |
| 25.10.21 | 9억 2,000만최고가 | 74㎡22평 | 16층 |
| 25.10.21 | 8억 6,500만해제 | 60㎡18평 | 17층 |
| 25.10.21 | 8억 6,500만최고가 | 60㎡18평 | 17층 |
| 25.10.18 | 8억 4,000만 | 60㎡18평 | 29층 |
| 25.10.16 | 8억 6,000만최고가 | 60㎡18평 | 22층 |
| 25.10.03 | 9억 | 74㎡22평 | 9층 |
| 25.09.27 | 10억 | 85㎡26평 | 8층 |
| 25.09.27 | 8억 1,750만 | 60㎡18평 | 3층 |
| 25.09.15 | 8억 9,700만 | 74㎡22평 | 11층 |
| 25.08.22 | 9억 | 74㎡22평 | 24층 |
| 25.07.18 | 8억 9,900만 | 74㎡22평 | 9층 |
| 25.07.05 | 8억 4,000만 | 60㎡18평 | 20층 |
| 25.06.27 | 9억 1,000만 | 74㎡22평 | 24층 |
| 25.06.18 | 9억 9,500만 | 85㎡26평 | 12층 |
| 25.05.03 | 10억 5,750만 | 97㎡29평 | 5층 |
| 25.05.03 | 9억 500만해제 | 74㎡22평 | 24층 |
| 25.05.03 | 9억 500만 | 74㎡22평 | 24층 |
| 25.03.29 | 8억 4,000만 | 60㎡18평 | 17층 |
| 25.03.03 | 8억 4,000만 | 60㎡18평 | 23층 |
| 25.03.01 | 9억 1,500만 | 74㎡22평 | 12층 |
| 25.03.01 | 8억 4,800만 | 60㎡18평 | 21층 |
| 25.01.17 | 8억 3,000만 | 60㎡18평 | 18층 |
여울동 다른 단지
- 반도유보라아이비파크36억 6,500만60㎡ · 26.09.17
- 동탄역롯데캐슬26억 2,000만103㎡ · 26.08.28
- 동탄역반도유보라아이비파크7.015억 4,500만86㎡ · 26.07.04
- 동탄2신도시금강펜테리움센트럴파크Ⅰ7억 5,000만85㎡ · 26.09.10
- 동탄역더샵센트럴시티2차9억 4,300만75㎡ · 26.09.13
- 동탄역 반도유보라 아이비파크 8.014억 3,000만76㎡ · 26.09.14
- 동탄역린스트라우스15억 2,000만84㎡ · 26.09.09
- 동탄역 반도유보라 아이비파크6.013억 9,500만60㎡ · 26.06.24