반도유보라아이비파크3 실거래가
경기도 화성시 동탄구 여울동 1044 · 2016년 준공
최근 거래6억 6,500만60㎡ · 26.09.17
최고가9억 3,000만85㎡ · 26.06.18
거래 건수178건최근 2년
평형별 시세
| 전용 | 최근 거래 | 최고가 | 건수 |
|---|---|---|---|
| 60㎡18평 | 6억 6,500만26.09.17 | 8억 5,000만26.09.16 | 118건 |
| 74㎡22평 | 7억 7,800만26.05.12 | 7억 7,800만26.05.12 | 12건 |
| 75㎡23평 | 7억 6,000만26.05.30 | 7억 9,000만26.05.16 | 20건 |
| 85㎡26평 | 5억 6,000만26.06.30 | 9억 3,000만26.06.18 | 28건 |
전용 60㎡ 가격 추이
진한 점은 직전 최고가를 넘어선 거래입니다.
한눈에 보기
반도유보라아이비파크3은 경기도 화성시 동탄구 여울동 1044번지에 있는 2016년 준공 아파트입니다. 보관 중인 최근 거래는 178건이며, 가장 최근 거래는 2026.09.17 전용 60㎡(18평) 1층 6억 6,500만원입니다. 같은 기간 최고가는 2026.06.18 전용 85㎡ 9억 3,000만원입니다. 거래가 가장 많은 전용 60㎡(18평)의 최근 거래가는 직전 거래(8억 5,000만) 대비 -21.8% 변동했습니다.
동네와 비교한 가격 수준
3.3㎡(1평)당 3,323만원 · 여울동 평균보다 20.2% 싸요.
최근 12개월 거래의 중간값, 전용면적 기준 3.3㎡당 가격이에요. 면적이 다른 아파트끼리 비교할 때 씁니다.
자주 묻는 질문
반도유보라아이비파크3 최근 실거래가는 얼마인가요?
가장 최근 거래는 2026.09.17 전용 60㎡ 1층 6억 6,500만원입니다.
반도유보라아이비파크3 최고가는 얼마인가요?
최근 2년 자료 기준 최고가는 2026.06.18 전용 85㎡ 9억 3,000만원입니다.
반도유보라아이비파크3 전용 60㎡(약 18평) 시세는?
최근 거래 5건의 가격은 6억 6,500만원~8억 5,000만원 사이이며, 가장 최근 거래는 6억 6,500만원입니다.
반도유보라아이비파크3은 여울동에서 비싼 편인가요?
전용 3.3㎡당 3,323만원으로, 여울동 평균(4,163만원)보다 20.2% 낮습니다.
반도유보라아이비파크3은 언제 지어졌나요?
2016년에 준공된 약 10년 차 아파트입니다.
거래 내역
| 계약일 | 거래금액 | 전용 | 층 |
|---|---|---|---|
| 26.09.17 | 6억 6,500만 | 60㎡18평 | 1층 |
| 26.09.16 | 8억 5,000만최고가 | 60㎡18평 | 6층 |
| 26.08.20 | 8억 500만 | 60㎡18평 | 13층 |
| 26.06.30 | 8억 1,800만최고가 | 60㎡18평 | 17층 |
| 26.06.30 | 5억 6,000만직거래 | 85㎡26평 | 12층 |
| 26.06.29 | 8억 1,000만최고가 | 60㎡18평 | 7층 |
| 26.06.20 | 7억 9,500만 | 60㎡18평 | 12층 |
| 26.06.19 | 6억 9,000만 | 60㎡18평 | 7층 |
| 26.06.18 | 9억 3,000만최고가 | 85㎡26평 | 9층 |
| 26.06.18 | 7억 5,000만 | 85㎡26평 | 14층 |
| 26.06.16 | 8억 8,000만 | 85㎡26평 | 6층 |
| 26.06.16 | 8억최고가 | 60㎡18평 | 11층 |
| 26.06.16 | 7억 4,000만 | 60㎡18평 | 20층 |
| 26.06.13 | 9억 2,700만최고가 | 85㎡26평 | 9층 |
| 26.06.13 | 6억 9,000만 | 60㎡18평 | 8층 |
| 26.06.13 | 6억 | 60㎡18평 | 3층 |
| 26.06.12 | 8억 1,000만 | 85㎡26평 | 1층 |
| 26.06.12 | 7억 1,000만 | 60㎡18평 | 12층 |
| 26.06.11 | 7억 7,000만해제 | 60㎡18평 | 17층 |
| 26.06.11 | 7억 7,000만최고가 | 60㎡18평 | 17층 |
| 26.06.10 | 6억 7,000만 | 60㎡18평 | 6층 |
| 26.06.09 | 6억 7,000만 | 60㎡18평 | 6층 |
| 26.06.09 | 6억 1,800만 | 60㎡18평 | 4층 |
| 26.06.08 | 6억 7,000만 | 60㎡18평 | 2층 |
| 26.06.07 | 6억 3,000만 | 60㎡18평 | 2층 |
| 26.06.06 | 7억 800만최고가 | 60㎡18평 | 4층 |
| 26.06.06 | 6억 6,400만 | 60㎡18평 | 4층 |
| 26.06.06 | 6억 | 60㎡18평 | 4층 |
| 26.06.03 | 8억 7,000만최고가 | 85㎡26평 | 15층 |
| 26.06.03 | 6억 9,900만해제 | 60㎡18평 | 16층 |
| 26.06.02 | 6억 1,500만 | 60㎡18평 | 11층 |
| 26.05.30 | 7억 6,000만 | 75㎡23평 | 3층 |
| 26.05.29 | 6억 7,800만 | 60㎡18평 | 10층 |
| 26.05.29 | 6억 6,000만 | 60㎡18평 | 3층 |
| 26.05.28 | 6억 7,900만최고가 | 60㎡18평 | 16층 |
| 26.05.19 | 6억 3,000만 | 60㎡18평 | 2층 |
| 26.05.18 | 6억 7,800만최고가 | 60㎡18평 | 11층 |
| 26.05.16 | 7억 9,000만최고가 | 75㎡23평 | 17층 |
| 26.05.16 | 7억 7,500만최고가 | 75㎡23평 | 11층 |
| 26.05.14 | 6억 3,000만 | 60㎡18평 | 10층 |
| 26.05.12 | 7억 7,800만최고가 | 74㎡23평 | 7층 |
| 26.05.08 | 8억 6,000만최고가 | 85㎡26평 | 5층 |
| 26.04.24 | 6억 5,900만 | 60㎡18평 | 11층 |
| 26.04.23 | 6억 6,500만 | 60㎡18평 | 14층 |
| 26.04.20 | 8억 5,000만최고가 | 85㎡26평 | 9층 |
| 26.04.18 | 7억 5,500만최고가 | 74㎡23평 | 14층 |
| 26.04.11 | 8억 4,400만최고가 | 85㎡26평 | 11층 |
| 26.04.11 | 6억 4,800만 | 60㎡18평 | 7층 |
| 26.04.11 | 6억 2,500만 | 60㎡18평 | 11층 |
| 26.04.04 | 6억 7,500만 | 60㎡18평 | 8층 |
| 26.04.04 | 5억 9,500만 | 60㎡18평 | 4층 |
| 26.03.27 | 6억 3,800만 | 60㎡18평 | 10층 |
| 26.03.25 | 6억 6,000만 | 60㎡18평 | 17층 |
| 26.03.21 | 7억 4,800만최고가 | 74㎡23평 | 11층 |
| 26.03.19 | 8억 4,200만최고가 | 85㎡26평 | 18층 |
| 26.03.14 | 7억 4,800만최고가 | 75㎡23평 | 16층 |
| 26.03.13 | 5억 9,900만직거래 | 60㎡18평 | 8층 |
| 26.03.12 | 8억 2,500만 | 85㎡26평 | 15층 |
| 26.03.10 | 6억 5,000만 | 60㎡18평 | 16층 |
| 26.03.10 | 6억 2,500만 | 60㎡18평 | 19층 |
| 26.02.26 | 6억 2,000만 | 60㎡18평 | 13층 |
| 26.02.21 | 5억 2,000만 | 60㎡18평 | 1층 |
| 26.02.12 | 6억 4,500만 | 60㎡18평 | 20층 |
| 26.02.10 | 6억 700만 | 60㎡18평 | 15층 |
| 26.02.07 | 7억 4,000만최고가 | 75㎡23평 | 16층 |
| 26.02.07 | 6억 5,500만해제 | 60㎡18평 | 13층 |
| 26.02.07 | 6억 5,500만 | 60㎡18평 | 13층 |
| 26.02.05 | 5억 1,000만 | 60㎡18평 | 1층 |
| 26.01.28 | 7억 7,000만 | 85㎡26평 | 6층 |
| 26.01.28 | 5억 2,800만해제 | 60㎡18평 | 2층 |
| 26.01.27 | 7억 4,000만최고가 | 74㎡23평 | 11층 |
| 26.01.26 | 5억 2,800만 | 60㎡18평 | 2층 |
| 26.01.21 | 6억 | 60㎡18평 | 5층 |
| 26.01.20 | 6억 500만 | 60㎡18평 | 11층 |
| 26.01.17 | 8억 2,700만최고가 | 85㎡26평 | 16층 |
| 26.01.17 | 6억 5,300만 | 60㎡18평 | 15층 |
| 26.01.17 | 5억 1,500만 | 60㎡18평 | 1층 |
| 26.01.16 | 6억 | 75㎡23평 | 2층 |
| 26.01.14 | 6억 7,500만최고가 | 60㎡18평 | 16층 |
| 26.01.13 | 6억 5,900만최고가 | 60㎡18평 | 12층 |
| 26.01.10 | 6억 3,900만최고가 | 60㎡18평 | 3층 |
| 25.12.26 | 5억 1,500만 | 60㎡18평 | 2층 |
| 25.12.25 | 5억 6,400만 | 60㎡18평 | 4층 |
| 25.12.21 | 6억 3,300만최고가 | 60㎡18평 | 20층 |
| 25.12.17 | 5억 3,000만 | 60㎡18평 | 2층 |
| 25.12.13 | 7억 1,500만해제 | 75㎡23평 | 5층 |
| 25.12.13 | 7억 1,500만최고가 | 75㎡23평 | 5층 |
| 25.12.13 | 6억 3,000만최고가 | 60㎡18평 | 6층 |
| 25.12.11 | 5억 9,900만 | 60㎡18평 | 14층 |
| 25.12.06 | 5억 4,500만 | 60㎡18평 | 1층 |
| 25.12.05 | 6억 1,000만 | 60㎡18평 | 9층 |
| 25.12.04 | 6억 1,800만 | 60㎡18평 | 17층 |
| 25.12.03 | 5억 9,900만 | 60㎡18평 | 12층 |
| 25.11.29 | 8억 700만최고가 | 85㎡26평 | 15층 |
| 25.11.29 | 7억 4,600만 | 85㎡26평 | 4층 |
| 25.11.29 | 6억 2,500만 | 60㎡18평 | 17층 |
| 25.11.29 | 6억 2,000만 | 74㎡23평 | 1층 |
| 25.11.29 | 6억 | 60㎡18평 | 14층 |
| 25.11.27 | 7억 8,700만 | 85㎡26평 | 11층 |
| 25.11.21 | 5억 1,400만 | 60㎡18평 | 1층 |
| 25.11.15 | 6억해제 | 60㎡18평 | 10층 |
| 25.11.15 | 6억 | 60㎡18평 | 10층 |
| 25.11.14 | 6억 2,500만최고가 | 60㎡18평 | 19층 |
| 25.11.08 | 6억 | 60㎡18평 | 6층 |
| 25.11.07 | 6억 | 60㎡18평 | 18층 |
| 25.11.07 | 5억 9,900만 | 60㎡18평 | 11층 |
| 25.11.06 | 5억 6,300만 | 60㎡18평 | 18층 |
| 25.11.05 | 8억최고가 | 85㎡26평 | 20층 |
| 25.11.01 | 6억 6,500만 | 74㎡23평 | 11층 |
| 25.11.01 | 5억 7,700만 | 60㎡18평 | 6층 |
| 25.11.01 | 5억 7,000만 | 60㎡18평 | 16층 |
| 25.10.31 | 7억 7,000만해제 | 85㎡26평 | 9층 |
| 25.10.31 | 7억 7,000만 | 85㎡26평 | 9층 |
| 25.10.31 | 6억 7,000만 | 74㎡23평 | 12층 |
| 25.10.30 | 5억 6,800만 | 60㎡18평 | 3층 |
| 25.10.28 | 6억 6,300만 | 75㎡23평 | 11층 |
| 25.10.25 | 5억 9,900만 | 60㎡18평 | 18층 |
| 25.10.25 | 5억 4,500만 | 60㎡18평 | 2층 |
| 25.10.24 | 7억 8,000만 | 85㎡26평 | 7층 |
| 25.10.24 | 5억 5,800만 | 60㎡18평 | 6층 |
| 25.10.24 | 5억 1,800만 | 60㎡18평 | 1층 |
| 25.10.23 | 7억 9,000만최고가 | 85㎡26평 | 19층 |
| 25.10.23 | 5억 9,000만 | 60㎡18평 | 12층 |
| 25.10.21 | 5억 7,500만 | 60㎡18평 | 17층 |
| 25.10.18 | 6억 6,900만 | 75㎡23평 | 18층 |
| 25.10.18 | 6억 5,000만 | 74㎡23평 | 15층 |
| 25.10.16 | 6억 4,000만 | 75㎡23평 | 19층 |
| 25.10.11 | 5억 7,800만 | 60㎡18평 | 15층 |
| 25.10.03 | 6억 4,900만 | 75㎡23평 | 16층 |
| 25.09.27 | 6억 | 60㎡18평 | 9층 |
| 25.09.26 | 6억 | 60㎡18평 | 6층 |
| 25.09.23 | 6억 4,700만 | 74㎡23평 | 18층 |
| 25.09.23 | 5억 6,000만해제 | 60㎡18평 | 2층 |
| 25.09.23 | 5억 6,000만 | 60㎡18평 | 2층 |
| 25.09.21 | 6억 800만 | 75㎡23평 | 4층 |
| 25.09.18 | 7억 1,000만 | 85㎡26평 | 18층 |
| 25.09.13 | 6억 7,000만최고가 | 74㎡23평 | 20층 |
| 25.09.13 | 5억 5,000만 | 60㎡18평 | 10층 |
| 25.09.08 | 6억 3,000만직거래 | 75㎡23평 | 12층 |
| 25.08.30 | 6억 5,900만 | 75㎡23평 | 9층 |
| 25.08.26 | 6억 9,800만 | 85㎡26평 | 5층 |
| 25.08.23 | 5억 8,000만 | 60㎡18평 | 13층 |
| 25.08.23 | 5억 5,500만 | 60㎡18평 | 7층 |
| 25.08.22 | 5억 3,900만 | 60㎡18평 | 16층 |
| 25.08.05 | 5억 4,000만 | 60㎡18평 | 10층 |
| 25.07.25 | 5억 8,000만 | 60㎡18평 | 19층 |
| 25.07.21 | 5억 5,500만 | 60㎡18평 | 18층 |
| 25.07.12 | 6억 4,500만 | 74㎡23평 | 8층 |
| 25.06.26 | 5억 8,500만 | 60㎡18평 | 16층 |
| 25.06.24 | 6억 7,000만최고가 | 75㎡23평 | 17층 |
여울동 다른 단지
- 동탄역롯데캐슬26억 2,000만103㎡ · 26.08.28
- 동탄역반도유보라아이비파크7.015억 4,500만86㎡ · 26.07.04
- 동탄2신도시금강펜테리움센트럴파크Ⅰ7억 5,000만85㎡ · 26.09.10
- 동탄역더샵센트럴시티2차9억 4,300만75㎡ · 26.09.13
- 동탄역 반도유보라 아이비파크 8.014억 3,000만76㎡ · 26.09.14
- 동탄역린스트라우스15억 2,000만84㎡ · 26.09.09
- 동탄역 반도유보라 아이비파크5.013억74㎡ · 26.08.24
- 동탄역 반도유보라 아이비파크6.013억 9,500만60㎡ · 26.06.24