랭킹 분석

아파트 실거래 랭킹

매일 국토교통부 신고 자료로 자동 갱신 · 기준일 2026.10.03

최근 2주 신고가 상승률 TOP 20

  1. 보금창원시 의창구 도계동 · 전용 70㎡ · 1층▲ 73%1억 5,400만
  2. 황골마을주공1수원시 영통구 영통동 · 전용 49㎡ · 13층▲ 56.2%5억 7,800만
  3. 구현대성북구 돈암동 · 전용 66㎡ · 1층▲ 46.9%14억 3,370만
  4. 사천리아츠센텀포레사천시 정동면 예수리 · 전용 104㎡ · 12층▲ 40.7%4억 4,600만
  5. 내덕 서희스타힐스 아파트김해시 내덕동 · 전용 60㎡ · 21층▲ 31.6%2억 5,000만
  6. 남운진주맨션남구 야음동 · 전용 76㎡ · 5층▲ 30.2%2억 2,000만
  7. 국화동성서구 둔산동 · 전용 77㎡ · 6층▲ 29.6%5억 6,000만
  8. 무지개(1단지)(대림)성남시 분당구 구미동 · 전용 61㎡ · 9층▲ 28.4%12억 9,000만
  9. 제일남양주시 다산동 · 전용 65㎡ · 2층▲ 28.3%4억 4,000만
  10. 벽산당진시 읍내동 · 전용 135㎡ · 4층▲ 26.1%1억 4,500만
  11. 경북도청신도시코오롱하늘채안동시 풍천면 갈전리 · 전용 85㎡ · 5층▲ 26%3억 2,000만
  12. 우림구리시 인창동 · 전용 56㎡ · 2층▲ 25.9%2억 6,700만
  13. 현대2강서구 염창동 · 전용 59㎡ · 10층▲ 24.5%8억 6,500만
  14. 삼산타운7단지부평구 삼산동 · 전용 85㎡ · 14층▲ 23.3%9억 600만
  15. 꿈마을(한진)부천시 원미구 중동 · 전용 60㎡ · 11층▲ 23.2%5억 9,000만
  16. 제일풍경채에듀앤파크화성시 동탄구 장지동 · 전용 77㎡ · 7층▲ 23.2%6억 9,000만
  17. 미사강변리버뷰자이하남시 선동 · 전용 98㎡ · 26층▲ 22.9%15억 3,000만
  18. 샛별한양6(고층1109-6)안양시 동안구 비산동 · 전용 28㎡ · 15층▲ 22.2%3억 3,000만
  19. 광진파크하우스광진구 구의동 · 전용 46㎡ · 7층▲ 22.1%8억
  20. 디엘본S136통영시 광도면 죽림리 · 전용 111㎡ · 13층▲ 21.3%5억 7,000만

같은 단지·같은 면적의 직전 최고가 대비 상승률

시도별 3.3㎡당 아파트 가격

서울4,326만
세종2,301만
경기2,287만
인천1,665만
부산1,638만
대전1,498만
제주1,417만
대구1,398만
울산1,371만
경남1,009만
충북945만
강원904만
충남856만
전북837만
경북750만

최근 12개월 거래 중간값, 전용면적 기준

전국 3.3㎡당 가격 TOP 20 단지

  1. 나인원한남한남동 · 2019년3억 169만3.3㎡당
  2. 한양1차(영동한양)압구정동 · 1977년2억 3,432만3.3㎡당
  3. 래미안원베일리반포동 · 2023년2억 3,354만3.3㎡당
  4. 현대14차(203,204,205,206동)압구정동 · 1987년2억 2,757만3.3㎡당
  5. 아크로리버파크반포동 · 2016년2억 2,192만3.3㎡당
  6. 현대5차(71,72동)압구정동 · 1977년2억 2,111만3.3㎡당
  7. 현대4차저층(51~56동)압구정동 · 1977년1억 9,766만3.3㎡당
  8. 메이플자이잠원동 · 2025년1억 9,746만3.3㎡당
  9. 아크로리버뷰신반포잠원동 · 2018년1억 9,487만3.3㎡당
  10. 래미안퍼스티지반포동 · 2009년1억 9,170만3.3㎡당
  11. 디에이치반포라클라스반포동 · 2021년1억 9,121만3.3㎡당
  12. 반포르엘잠원동 · 2022년1억 9,111만3.3㎡당
  13. 신현대9차압구정동 · 1982년1억 9,098만3.3㎡당
  14. 현대13차(208~211동)압구정동 · 1983년1억 8,857만3.3㎡당
  15. 한신(개포)도곡동 · 1985년1억 8,808만3.3㎡당
  16. 현대3차(61~64동)압구정동 · 1976년1억 8,633만3.3㎡당
  17. 한남더힐한남동 · 2011년1억 8,596만3.3㎡당
  18. 신반포자이잠원동 · 2018년1억 8,394만3.3㎡당
  19. 신현대12차압구정동 · 1982년1억 8,201만3.3㎡당
  20. 반포센트럴자이잠원동 · 2020년1억 8,054만3.3㎡당

최근 12개월 거래 2건 이상 단지, 전용면적 기준 중간값

거래 많은 지역 TOP 15 (최근 3개월)

  1. 남양주시경기도2,213건중간 4억 9,400만
  2. 평택시경기도1,602건중간 3억 1,400만
  3. 수원시 권선구경기도1,373건중간 5억 500만
  4. 수원시 영통구경기도1,343건중간 6억
  5. 시흥시경기도1,320건중간 4억 5,300만
  6. 노원구서울특별시1,318건중간 6억 6,000만
  7. 의정부시경기도1,229건중간 3억 4,100만
  8. 서구대전광역시1,183건중간 4억
  9. 부천시 원미구경기도1,183건중간 5억 4,000만
  10. 천안시 서북구충청남도1,181건중간 2억 4,500만
  11. 김해시경상남도1,159건중간 2억 1,000만
  12. 고양시 덕양구경기도1,156건중간 5억 6,500만
  13. 아산시충청남도1,155건중간 2억 1,500만
  14. 연수구인천광역시1,130건중간 6억 5,650만
  15. 군포시경기도1,108건중간 4억 5,500만