동탄역린스트라우스 실거래가
경기도 화성시 동탄구 여울동 1020 · 2018년 준공
최근 거래15억 2,000만84㎡ · 26.09.09
최고가17억94㎡ · 26.06.09
거래 건수92건최근 2년
평형별 시세
| 전용 | 최근 거래 | 최고가 | 건수 |
|---|---|---|---|
| 75㎡23평 | 13억 8,000만26.06.07 | 13억 8,000만26.06.07 | 20건 |
| 84㎡25평 | 15억 2,000만26.09.09 | 15억 2,000만26.09.09 | 20건 |
| 85㎡26평 | 13억 5,000만26.06.05 | 13억 6,000만26.04.30 | 22건 |
| 92㎡28평 | 14억 2,000만26.04.22 | 14억 2,000만26.04.22 | 3건 |
| 93㎡28평 | 17억26.06.17 | 17억26.06.17 | 14건 |
| 94㎡28평 | 10억 5,100만26.06.26 | 17억26.06.09 | 13건 |
전용 85㎡ 가격 추이
진한 점은 직전 최고가를 넘어선 거래입니다.
한눈에 보기
동탄역린스트라우스는 경기도 화성시 동탄구 여울동 1020번지에 있는 2018년 준공 아파트입니다. 보관 중인 최근 거래는 92건이며, 가장 최근 거래는 2026.09.09 전용 84㎡(25평) 7층 15억 2,000만원입니다. 같은 기간 최고가는 2026.06.09 전용 94㎡ 17억원입니다. 거래가 가장 많은 전용 85㎡(26평)의 최근 거래가는 직전 거래(13억) 대비 +3.8% 변동했습니다.
동네와 비교한 가격 수준
3.3㎡(1평)당 4,843만원 · 여울동 평균보다 16.3% 비싸요.
최근 12개월 거래의 중간값, 전용면적 기준 3.3㎡당 가격이에요. 면적이 다른 아파트끼리 비교할 때 씁니다.
자주 묻는 질문
동탄역린스트라우스 최근 실거래가는 얼마인가요?
가장 최근 거래는 2026.09.09 전용 84㎡ 7층 15억 2,000만원입니다.
동탄역린스트라우스 최고가는 얼마인가요?
최근 2년 자료 기준 최고가는 2026.06.09 전용 94㎡ 17억원입니다.
동탄역린스트라우스 전용 85㎡(약 26평) 시세는?
최근 거래 5건의 가격은 12억 3,500만원~13억 6,000만원 사이이며, 가장 최근 거래는 13억 5,000만원입니다.
동탄역린스트라우스는 여울동에서 비싼 편인가요?
전용 3.3㎡당 4,843만원으로, 여울동 평균(4,163만원)보다 16.3% 높습니다.
동탄역린스트라우스는 언제 지어졌나요?
2018년에 준공된 약 8년 차 아파트입니다.
거래 내역
| 계약일 | 거래금액 | 전용 | 층 |
|---|---|---|---|
| 26.09.09 | 15억 2,000만최고가 | 84㎡25평 | 7층 |
| 26.06.26 | 10억 5,100만직거래 | 94㎡28평 | 20층 |
| 26.06.17 | 17억최고가 | 93㎡28평 | 26층 |
| 26.06.09 | 17억최고가 | 94㎡28평 | 26층 |
| 26.06.07 | 13억 8,000만최고가 | 75㎡23평 | 18층 |
| 26.06.05 | 14억 5,000만 | 94㎡28평 | 13층 |
| 26.06.05 | 13억 5,000만 | 85㎡26평 | 5층 |
| 26.05.26 | 14억 | 84㎡25평 | 20층 |
| 26.05.23 | 14억 3,000만 | 93㎡28평 | 16층 |
| 26.05.21 | 14억 9,000만최고가 | 94㎡28평 | 19층 |
| 26.05.16 | 15억최고가 | 84㎡25평 | 24층 |
| 26.05.16 | 14억 7,000만최고가 | 93㎡28평 | 28층 |
| 26.05.16 | 13억 7,000만해제 | 84㎡25평 | 24층 |
| 26.05.13 | 13억최고가 | 75㎡23평 | 43층 |
| 26.05.06 | 14억 5,000만최고가 | 93㎡28평 | 39층 |
| 26.05.02 | 13억 | 85㎡26평 | 10층 |
| 26.05.01 | 12억 9,900만해제 | 75㎡23평 | 20층 |
| 26.04.30 | 13억 6,000만최고가 | 85㎡26평 | 33층 |
| 26.04.22 | 14억 2,000만해제 | 92㎡28평 | 25층 |
| 26.04.22 | 14억 2,000만최고가 | 92㎡28평 | 25층 |
| 26.04.20 | 13억 4,500만 | 94㎡28평 | 12층 |
| 26.04.09 | 12억 8,000만해제 | 75㎡23평 | 37층 |
| 26.04.09 | 12억 7,500만 | 75㎡23평 | 21층 |
| 26.04.04 | 12억 9,600만최고가 | 75㎡23평 | 31층 |
| 26.03.27 | 12억 5,500만최고가 | 75㎡23평 | 27층 |
| 26.03.05 | 14억 2,300만최고가 | 94㎡28평 | 32층 |
| 26.03.03 | 14억 1,000만최고가 | 94㎡28평 | 30층 |
| 26.02.22 | 13억 7,800만 | 92㎡28평 | 26층 |
| 26.02.09 | 12억 4,500만최고가 | 75㎡23평 | 18층 |
| 26.02.03 | 12억 1,000만 | 75㎡23평 | 21층 |
| 26.02.02 | 12억 3,500만 | 85㎡26평 | 17층 |
| 26.01.31 | 13억 5,000만 | 93㎡28평 | 37층 |
| 26.01.31 | 13억 2,000만최고가 | 84㎡25평 | 37층 |
| 26.01.31 | 12억 9,000만 | 93㎡28평 | 7층 |
| 26.01.31 | 12억 2,500만최고가 | 75㎡23평 | 27층 |
| 26.01.29 | 12억 4,800만최고가 | 85㎡26평 | 24층 |
| 26.01.23 | 13억 3,000만 | 93㎡28평 | 12층 |
| 26.01.23 | 12억최고가 | 75㎡23평 | 4층 |
| 26.01.17 | 13억 4,000만 | 93㎡28평 | 34층 |
| 26.01.11 | 12억 2,500만최고가 | 84㎡25평 | 12층 |
| 26.01.08 | 12억 9,500만 | 93㎡28평 | 27층 |
| 26.01.05 | 13억 6,000만최고가 | 93㎡28평 | 43층 |
| 25.12.27 | 12억 | 85㎡26평 | 22층 |
| 25.12.20 | 12억 | 85㎡26평 | 36층 |
| 25.12.06 | 11억 9,000만최고가 | 75㎡23평 | 38층 |
| 25.12.06 | 11억 4,000만 | 75㎡23평 | 33층 |
| 25.12.05 | 12억 | 85㎡26평 | 25층 |
| 25.12.01 | 11억 2,500만 | 75㎡23평 | 25층 |
| 25.11.30 | 11억 5,000만 | 75㎡23평 | 29층 |
| 25.11.26 | 10억 7,700만 | 75㎡23평 | 6층 |
| 25.11.21 | 12억최고가 | 85㎡26평 | 14층 |
| 25.11.20 | 11억 7,000만최고가 | 75㎡23평 | 32층 |
| 25.11.18 | 10억 5,000만 | 75㎡23평 | 14층 |
| 25.11.09 | 11억 5,000만 | 84㎡25평 | 16층 |
| 25.11.08 | 13억 5,000만최고가 | 94㎡28평 | 25층 |
| 25.11.08 | 10억 7,000만 | 85㎡26평 | 4층 |
| 25.11.06 | 13억 | 94㎡28평 | 20층 |
| 25.11.03 | 12억최고가 | 84㎡25평 | 18층 |
| 25.11.03 | 11억 2,000만 | 84㎡25평 | 5층 |
| 25.11.01 | 13억 4,000만최고가 | 94㎡28평 | 18층 |
| 25.11.01 | 13억 2,000만 | 92㎡28평 | 38층 |
| 25.11.01 | 10억 8,000만 | 85㎡26평 | 5층 |
| 25.10.28 | 13억최고가 | 93㎡28평 | 11층 |
| 25.10.27 | 11억 2,000만최고가 | 75㎡23평 | 20층 |
| 25.10.26 | 13억 1,000만최고가 | 94㎡28평 | 37층 |
| 25.10.25 | 12억 5,000만 | 93㎡28평 | 14층 |
| 25.10.24 | 12억 9,500만 | 94㎡28평 | 24층 |
| 25.10.23 | 13억 | 94㎡28평 | 35층 |
| 25.10.20 | 11억 5,000만 | 84㎡25평 | 30층 |
| 25.10.17 | 11억 5,000만최고가 | 85㎡26평 | 16층 |
| 25.10.17 | 11억 5,000만최고가 | 84㎡25평 | 36층 |
| 25.10.14 | 12억 5,000만 | 93㎡28평 | 13층 |
| 25.10.13 | 11억 1,700만최고가 | 84㎡25평 | 36층 |
| 25.09.27 | 11억 | 84㎡25평 | 38층 |
| 25.09.26 | 10억 4,000만해제 | 75㎡23평 | 14층 |
| 25.09.24 | 10억 4,000만 | 75㎡23평 | 24층 |
| 25.09.20 | 10억 8,500만 | 84㎡25평 | 25층 |
| 25.07.26 | 12억 2,000만해제 | 93㎡28평 | 8층 |
| 25.07.26 | 12억 2,000만 | 93㎡28평 | 8층 |
| 25.06.23 | 9억 8,800만 | 75㎡23평 | 5층 |
| 25.06.20 | 10억 7,000만 | 85㎡26평 | 20층 |
| 25.06.19 | 10억 8,000만 | 84㎡25평 | 28층 |
| 25.06.14 | 10억 7,000만 | 75㎡23평 | 25층 |
| 25.06.09 | 11억최고가 | 85㎡26평 | 40층 |
| 25.05.29 | 10억 5,700만 | 84㎡25평 | 8층 |
| 25.05.19 | 10억 5,500만 | 84㎡25평 | 10층 |
| 25.05.17 | 10억 7,500만 | 85㎡26평 | 33층 |
| 25.05.10 | 10억 7,500만 | 85㎡26평 | 33층 |
| 25.05.03 | 10억 6,800만 | 84㎡25평 | 24층 |
| 25.04.18 | 10억 4,000만 | 84㎡25평 | 13층 |
| 25.04.07 | 10억 9,500만해제 | 85㎡26평 | 38층 |
| 25.04.05 | 10억 7,250만 | 85㎡26평 | 29층 |
| 25.04.04 | 10억 9,500만최고가 | 85㎡26평 | 38층 |
| 25.03.29 | 10억 7,500만 | 85㎡26평 | 19층 |
| 25.03.03 | 10억 7,500만 | 85㎡26평 | 21층 |
| 25.03.03 | 10억 | 84㎡25평 | 4층 |
| 25.01.21 | 10억 4,500만 | 85㎡26평 | 8층 |
| 24.12.28 | 10억 7,700만 | 85㎡26평 | 39층 |
| 24.11.09 | 11억 | 84㎡25평 | 32층 |
여울동 다른 단지
- 반도유보라아이비파크36억 6,500만60㎡ · 26.09.17
- 동탄역롯데캐슬26억 2,000만103㎡ · 26.08.28
- 동탄역반도유보라아이비파크7.015억 4,500만86㎡ · 26.07.04
- 동탄2신도시금강펜테리움센트럴파크Ⅰ7억 5,000만85㎡ · 26.09.10
- 동탄역더샵센트럴시티2차9억 4,300만75㎡ · 26.09.13
- 동탄역 반도유보라 아이비파크 8.014억 3,000만76㎡ · 26.09.14
- 동탄역 반도유보라 아이비파크5.013억74㎡ · 26.08.24
- 동탄역 반도유보라 아이비파크6.013억 9,500만60㎡ · 26.06.24