동탄역롯데캐슬 실거래가
경기도 화성시 동탄구 여울동 1089 · 2021년 준공
최근 거래26억 2,000만103㎡ · 26.08.28
최고가26억 5,000만103㎡ · 26.07.04
거래 건수123건최근 2년
평형별 시세
| 전용 | 최근 거래 | 최고가 | 건수 |
|---|---|---|---|
| 66㎡20평 | 20억26.06.06 | 20억26.06.06 | 41건 |
| 85㎡26평 | 22억 2,500만26.06.04 | 22억 2,500만26.06.04 | 45건 |
| 103㎡31평 | 26억 2,000만26.08.28 | 26억 5,000만26.07.04 | 37건 |
전용 85㎡ 가격 추이
진한 점은 직전 최고가를 넘어선 거래입니다.
한눈에 보기
동탄역롯데캐슬은 경기도 화성시 동탄구 여울동 1089번지에 있는 2021년 준공 아파트입니다. 보관 중인 최근 거래는 123건이며, 가장 최근 거래는 2026.08.28 전용 103㎡(31평) 37층 26억 2,000만원입니다. 같은 기간 최고가는 2026.07.04 전용 103㎡ 26억 5,000만원입니다. 거래가 가장 많은 전용 85㎡(26평)의 최근 거래가는 직전 거래(20억) 대비 +11.3% 변동했습니다.
동네와 비교한 가격 수준
3.3㎡(1평)당 7,108만원 · 여울동 평균보다 70.7% 비싸요.
최근 12개월 거래의 중간값, 전용면적 기준 3.3㎡당 가격이에요. 면적이 다른 아파트끼리 비교할 때 씁니다.
자주 묻는 질문
동탄역롯데캐슬 최근 실거래가는 얼마인가요?
가장 최근 거래는 2026.08.28 전용 103㎡ 37층 26억 2,000만원입니다.
동탄역롯데캐슬 최고가는 얼마인가요?
최근 2년 자료 기준 최고가는 2026.07.04 전용 103㎡ 26억 5,000만원입니다.
동탄역롯데캐슬 전용 85㎡(약 26평) 시세는?
최근 거래 5건의 가격은 18억 9,500만원~22억 2,500만원 사이이며, 가장 최근 거래는 22억 2,500만원입니다.
동탄역롯데캐슬은 여울동에서 비싼 편인가요?
전용 3.3㎡당 7,108만원으로, 여울동 평균(4,163만원)보다 70.7% 높습니다.
동탄역롯데캐슬은 언제 지어졌나요?
2021년에 준공된 약 5년 차 아파트입니다.
거래 내역
| 계약일 | 거래금액 | 전용 | 층 |
|---|---|---|---|
| 26.08.28 | 26억 2,000만 | 103㎡31평 | 37층 |
| 26.07.04 | 26억 5,000만최고가 | 103㎡31평 | 39층 |
| 26.06.06 | 20억최고가 | 66㎡20평 | 22층 |
| 26.06.04 | 22억 2,500만최고가 | 85㎡26평 | 33층 |
| 26.05.28 | 20억해제 | 85㎡26평 | 18층 |
| 26.05.28 | 20억 | 85㎡26평 | 18층 |
| 26.05.27 | 20억 5,000만최고가 | 85㎡26평 | 28층 |
| 26.05.16 | 19억 8,000만최고가 | 85㎡26평 | 31층 |
| 26.05.09 | 22억 4,000만 | 103㎡31평 | 19층 |
| 26.05.07 | 20억 8,000만해제 | 85㎡26평 | 39층 |
| 26.05.02 | 21억 2,000만 | 103㎡31평 | 14층 |
| 26.05.02 | 19억 7,500만 | 103㎡31평 | 4층 |
| 26.04.24 | 23억 2,500만최고가 | 103㎡31평 | 19층 |
| 26.04.24 | 22억 2,000만 | 103㎡31평 | 49층 |
| 26.04.24 | 18억 9,500만 | 85㎡26평 | 4층 |
| 26.04.22 | 18억 3,000만 | 85㎡26평 | 6층 |
| 26.04.20 | 18억 2,000만 | 85㎡26평 | 2층 |
| 26.04.11 | 16억 4,700만최고가 | 66㎡20평 | 32층 |
| 26.04.10 | 19억 4,000만최고가 | 85㎡26평 | 23층 |
| 26.04.01 | 18억 4,000만 | 85㎡26평 | 14층 |
| 26.03.21 | 16억 | 66㎡20평 | 47층 |
| 26.03.20 | 20억 4,500만 | 103㎡31평 | 46층 |
| 26.03.18 | 20억 9,700만 | 103㎡31평 | 14층 |
| 26.03.17 | 17억 9,000만 | 85㎡26평 | 27층 |
| 26.03.09 | 22억 | 103㎡31평 | 32층 |
| 26.02.28 | 21억 8,000만 | 103㎡31평 | 45층 |
| 26.02.27 | 21억 500만 | 103㎡31평 | 26층 |
| 26.02.21 | 16억최고가 | 66㎡20평 | 11층 |
| 26.02.20 | 19억최고가 | 85㎡26평 | 37층 |
| 26.02.13 | 15억 7,000만 | 66㎡20평 | 10층 |
| 26.02.11 | 15억 9,000만최고가 | 66㎡20평 | 34층 |
| 26.02.10 | 18억 8,000만최고가 | 85㎡26평 | 38층 |
| 26.01.31 | 22억 3,000만해제 | 103㎡31평 | 45층 |
| 26.01.31 | 22억 3,000만 | 103㎡31평 | 45층 |
| 26.01.31 | 15억 8,000만최고가 | 66㎡20평 | 48층 |
| 26.01.30 | 22억 3,000만최고가 | 103㎡31평 | 43층 |
| 26.01.29 | 16억 | 85㎡26평 | 32층 |
| 26.01.27 | 20억 8,500만 | 103㎡31평 | 33층 |
| 26.01.24 | 21억 2,500만 | 103㎡31평 | 37층 |
| 26.01.24 | 15억 3,000만최고가 | 66㎡20평 | 37층 |
| 26.01.23 | 14억 5,000만 | 66㎡20평 | 5층 |
| 26.01.22 | 20억 9,500만 | 103㎡31평 | 19층 |
| 26.01.14 | 22억 1,000만최고가 | 103㎡31평 | 39층 |
| 26.01.14 | 20억 4,000만 | 103㎡31평 | 36층 |
| 26.01.13 | 14억 9,000만해제 | 66㎡20평 | 17층 |
| 26.01.13 | 14억 9,000만최고가 | 66㎡20평 | 17층 |
| 26.01.07 | 20억 1,000만직거래 | 103㎡31평 | 8층 |
| 25.12.30 | 14억 3,500만 | 66㎡20평 | 18층 |
| 25.12.20 | 17억 9,500만최고가 | 85㎡26평 | 20층 |
| 25.12.18 | 17억 8,000만최고가 | 85㎡26평 | 39층 |
| 25.12.17 | 17억 7,000만최고가 | 85㎡26평 | 32층 |
| 25.12.13 | 14억 5,000만 | 66㎡20평 | 21층 |
| 25.12.12 | 14억 2,000만 | 66㎡20평 | 8층 |
| 25.12.09 | 21억 8,000만 | 103㎡31평 | 15층 |
| 25.12.06 | 20억 6,000만 | 103㎡31평 | 49층 |
| 25.11.29 | 21억 8,000만최고가 | 103㎡31평 | 29층 |
| 25.11.29 | 16억 7,000만 | 85㎡26평 | 6층 |
| 25.11.29 | 16억 7,000만해제 | 85㎡26평 | 6층 |
| 25.11.29 | 14억 5,500만 | 66㎡20평 | 42층 |
| 25.11.26 | 20억 7,000만 | 103㎡31평 | 35층 |
| 25.11.22 | 17억 5,000만최고가 | 85㎡26평 | 44층 |
| 25.11.15 | 20억 8,000만최고가 | 103㎡31평 | 37층 |
| 25.11.11 | 16억 3,000만 | 85㎡26평 | 8층 |
| 25.11.08 | 14억 6,000만최고가 | 66㎡20평 | 34층 |
| 25.11.03 | 16억 6,000만해제 | 85㎡26평 | 32층 |
| 25.11.03 | 16억 6,000만 | 85㎡26평 | 32층 |
| 25.11.03 | 16억 3,000만 | 85㎡26평 | 2층 |
| 25.11.02 | 14억 4,000만 | 66㎡20평 | 42층 |
| 25.10.30 | 19억 | 103㎡31평 | 8층 |
| 25.10.27 | 14억 5,000만최고가 | 66㎡20평 | 41층 |
| 25.10.23 | 15억 9,500만 | 85㎡26평 | 2층 |
| 25.10.23 | 14억최고가 | 66㎡20평 | 29층 |
| 25.10.20 | 16억 9,000만최고가 | 85㎡26평 | 44층 |
| 25.10.13 | 20억 | 103㎡31평 | 26층 |
| 25.10.13 | 16억 6,500만 | 85㎡26평 | 22층 |
| 25.10.11 | 20억 4,000만최고가 | 103㎡31평 | 31층 |
| 25.10.11 | 16억 2,000만해제 | 85㎡26평 | 16층 |
| 25.10.03 | 15억 3,000만 | 85㎡26평 | 2층 |
| 25.10.02 | 15억 | 85㎡26평 | 2층 |
| 25.10.01 | 13억 2,000만 | 66㎡20평 | 26층 |
| 25.10.01 | 12억 8,000만 | 66㎡20평 | 2층 |
| 25.09.30 | 16억 5,000만 | 85㎡26평 | 47층 |
| 25.09.30 | 15억 3,000만 | 85㎡26평 | 18층 |
| 25.09.29 | 20억최고가 | 103㎡31평 | 30층 |
| 25.09.29 | 16억 2,000만 | 85㎡26평 | 34층 |
| 25.09.27 | 16억 2,000만 | 85㎡26평 | 16층 |
| 25.09.26 | 16억 2,000만 | 85㎡26평 | 9층 |
| 25.09.24 | 16억 7,000만최고가 | 85㎡26평 | 45층 |
| 25.09.23 | 16억 2,200만 | 85㎡26평 | 20층 |
| 25.09.23 | 13억 3,000만최고가 | 66㎡20평 | 48층 |
| 25.09.22 | 12억 7,800만 | 66㎡20평 | 22층 |
| 25.09.22 | 12억 5,000만 | 66㎡20평 | 6층 |
| 25.09.08 | 12억 7,700만 | 66㎡20평 | 44층 |
| 25.08.30 | 19억 5,000만 | 103㎡31평 | 13층 |
| 25.08.30 | 12억 6,500만 | 66㎡20평 | 17층 |
| 25.08.15 | 16억 | 85㎡26평 | 33층 |
| 25.07.07 | 16억 2,500만최고가 | 85㎡26평 | 26층 |
| 25.06.26 | 16억 | 85㎡26평 | 9층 |
| 25.06.25 | 11억 9,000만 | 66㎡20평 | 2층 |
| 25.06.23 | 12억 9,500만최고가 | 66㎡20평 | 47층 |
| 25.06.20 | 15억 6,500만 | 85㎡26평 | 20층 |
| 25.06.16 | 18억 4,500만 | 103㎡31평 | 12층 |
| 25.06.14 | 12억 8,000만최고가 | 66㎡20평 | 31층 |
| 25.06.14 | 12억 6,000만 | 66㎡20평 | 45층 |
| 25.06.13 | 18억 6,000만 | 103㎡31평 | 35층 |
| 25.06.13 | 12억 5,000만 | 66㎡20평 | 41층 |
| 25.05.30 | 15억 3,500만 | 85㎡26평 | 38층 |
| 25.05.24 | 12억 6,000만최고가 | 66㎡20평 | 35층 |
| 25.05.20 | 19억 9,500만해제 | 103㎡31평 | 23층 |
| 25.05.20 | 19억 9,500만최고가 | 103㎡31평 | 23층 |
| 25.05.17 | 15억 7,000만 | 85㎡26평 | 36층 |
| 25.05.02 | 16억 | 85㎡26평 | 18층 |
| 25.04.27 | 16억 1,900만최고가 | 85㎡26평 | 40층 |
| 25.04.26 | 12억 3,000만 | 66㎡20평 | 27층 |
| 25.04.12 | 12억 4,000만 | 66㎡20평 | 42층 |
| 25.04.10 | 18억 7,000만최고가 | 103㎡31평 | 44층 |
| 25.04.10 | 15억 500만 | 85㎡26평 | 45층 |
| 25.04.01 | 12억 500만 | 66㎡20평 | 28층 |
| 25.03.28 | 12억 5,000만 | 66㎡20평 | 14층 |
| 25.03.24 | 12억 4,500만 | 66㎡20평 | 40층 |
| 25.03.14 | 15억 500만 | 85㎡26평 | 20층 |
| 25.03.12 | 11억 7,000만 | 66㎡20평 | 3층 |
| 25.03.08 | 18억 5,000만최고가 | 103㎡31평 | 47층 |
| 25.03.08 | 12억 3,500만 | 66㎡20평 | 46층 |
| 25.02.18 | 12억 3,000만 | 66㎡20평 | 29층 |
| 25.02.14 | 18억 2,000만 | 103㎡31평 | 9층 |
| 25.01.31 | 14억 7,000만 | 85㎡26평 | 13층 |
| 25.01.18 | 15억 8,500만 | 85㎡26평 | 28층 |
| 25.01.18 | 12억 500만 | 66㎡20평 | 37층 |
| 25.01.07 | 18억 4,000만 | 103㎡31평 | 32층 |
| 24.12.21 | 12억 5,500만 | 66㎡20평 | 25층 |
여울동 다른 단지
- 반도유보라아이비파크36억 6,500만60㎡ · 26.09.17
- 동탄역반도유보라아이비파크7.015억 4,500만86㎡ · 26.07.04
- 동탄2신도시금강펜테리움센트럴파크Ⅰ7억 5,000만85㎡ · 26.09.10
- 동탄역더샵센트럴시티2차9억 4,300만75㎡ · 26.09.13
- 동탄역 반도유보라 아이비파크 8.014억 3,000만76㎡ · 26.09.14
- 동탄역린스트라우스15억 2,000만84㎡ · 26.09.09
- 동탄역 반도유보라 아이비파크5.013억74㎡ · 26.08.24
- 동탄역 반도유보라 아이비파크6.013억 9,500만60㎡ · 26.06.24