한울마을2단지운정벽산블루밍아파트 실거래가
경기도 파주시 동패동 200-1 · 2001년 준공
최근 거래3억 300만67㎡ · 26.09.21
최고가5억 9,000만185㎡ · 25.08.22
거래 건수73건최근 2년
평형별 시세
| 전용 | 최근 거래 | 최고가 | 건수 |
|---|---|---|---|
| 67㎡20평 | 3억 300만26.09.21 | 3억 4,800만25.03.27 | 28건 |
| 85㎡26평 | 3억 1,000만26.07.31 | 3억 9,000만24.11.29 | 35건 |
| 111㎡34평 | 3억 8,500만26.05.07 | 5억26.03.21 | 5건 |
| 145㎡44평 | 4억 8,800만26.04.15 | 4억 8,800만26.04.15 | 1건 |
| 185㎡56평 | 5억 2,000만26.05.16 | 5억 9,000만25.08.22 | 4건 |
전용 85㎡ 가격 추이
진한 점은 직전 최고가를 넘어선 거래입니다.
한눈에 보기
한울마을2단지운정벽산블루밍아파트는 경기도 파주시 동패동 200-1번지에 있는 2001년 준공 아파트입니다. 보관 중인 최근 거래는 73건이며, 가장 최근 거래는 2026.09.21 전용 67㎡(20평) 12층 3억 300만원입니다. 같은 기간 최고가는 2025.08.22 전용 185㎡ 5억 9,000만원입니다. 거래가 가장 많은 전용 85㎡(26평)의 최근 거래가는 직전 거래(3억 4,000만) 대비 -8.8% 변동했습니다.
동네와 비교한 가격 수준
3.3㎡(1평)당 1,325만원 · 동패동 평균보다 47.3% 싸요.
최근 12개월 거래의 중간값, 전용면적 기준 3.3㎡당 가격이에요. 면적이 다른 아파트끼리 비교할 때 씁니다.
자주 묻는 질문
한울마을2단지운정벽산블루밍아파트 최근 실거래가는 얼마인가요?
가장 최근 거래는 2026.09.21 전용 67㎡ 12층 3억 300만원입니다.
한울마을2단지운정벽산블루밍아파트 최고가는 얼마인가요?
최근 2년 자료 기준 최고가는 2025.08.22 전용 185㎡ 5억 9,000만원입니다.
한울마을2단지운정벽산블루밍아파트 전용 85㎡(약 26평) 시세는?
최근 거래 5건의 가격은 3억원~3억 4,000만원 사이이며, 가장 최근 거래는 3억 1,000만원입니다.
한울마을2단지운정벽산블루밍아파트는 동패동에서 비싼 편인가요?
전용 3.3㎡당 1,325만원으로, 동패동 평균(2,514만원)보다 47.3% 낮습니다.
한울마을2단지운정벽산블루밍아파트는 언제 지어졌나요?
2001년에 준공된 약 25년 차 아파트입니다.
거래 내역
| 계약일 | 거래금액 | 전용 | 층 |
|---|---|---|---|
| 26.09.21 | 3억 300만 | 67㎡20평 | 12층 |
| 26.09.05 | 2억 9,500만 | 67㎡20평 | 14층 |
| 26.08.26 | 3억 500만 | 67㎡20평 | 6층 |
| 26.07.31 | 3억 1,000만 | 85㎡26평 | 5층 |
| 26.07.21 | 3억 4,000만 | 85㎡26평 | 2층 |
| 26.07.15 | 3억 700만 | 67㎡20평 | 11층 |
| 26.07.04 | 3억 1,500만 | 85㎡26평 | 14층 |
| 26.06.23 | 3억 4,000만 | 85㎡26평 | 9층 |
| 26.06.20 | 2억 7,000만 | 67㎡20평 | 1층 |
| 26.06.11 | 3억 1,100만 | 67㎡20평 | 10층 |
| 26.06.01 | 3억 | 85㎡26평 | 11층 |
| 26.05.21 | 3억 3,700만 | 85㎡26평 | 12층 |
| 26.05.16 | 5억 2,000만 | 185㎡56평 | 3층 |
| 26.05.07 | 3억 8,500만 | 111㎡34평 | 1층 |
| 26.05.07 | 3억 5,500만 | 85㎡26평 | 12층 |
| 26.05.05 | 3억 9,000만 | 111㎡34평 | 1층 |
| 26.04.25 | 3억 | 67㎡20평 | 15층 |
| 26.04.15 | 4억 8,800만 | 145㎡44평 | 1층 |
| 26.04.15 | 3억 6,300만 | 85㎡26평 | 9층 |
| 26.04.04 | 3억 4,000만 | 85㎡26평 | 15층 |
| 26.03.21 | 5억최고가 | 111㎡34평 | 9층 |
| 26.03.21 | 3억 3,500만 | 67㎡20평 | 6층 |
| 26.03.19 | 3억 2,500만 | 85㎡26평 | 8층 |
| 26.03.10 | 3억 3,800만 | 85㎡26평 | 3층 |
| 26.03.10 | 3억 2,500만 | 85㎡26평 | 3층 |
| 26.03.09 | 2억 9,700만 | 85㎡26평 | 1층 |
| 26.03.05 | 5억 2,000만 | 185㎡56평 | 2층 |
| 26.02.26 | 3억 1,400만 | 67㎡20평 | 5층 |
| 26.02.23 | 3억 1,000만 | 85㎡26평 | 6층 |
| 26.02.13 | 3억직거래해제 | 85㎡26평 | 10층 |
| 26.01.31 | 3억 6,000만 | 85㎡26평 | 11층 |
| 26.01.31 | 3억 700만 | 67㎡20평 | 11층 |
| 25.12.24 | 3억 1,400만 | 85㎡26평 | 5층 |
| 25.12.19 | 3억 2,000만 | 85㎡26평 | 2층 |
| 25.12.19 | 3억 800만 | 85㎡26평 | 13층 |
| 25.12.12 | 2억 8,900만 | 67㎡20평 | 5층 |
| 25.12.10 | 3억 3,000만 | 85㎡26평 | 8층 |
| 25.11.07 | 3억직거래 | 67㎡20평 | 7층 |
| 25.10.31 | 5억 | 185㎡56평 | 3층 |
| 25.10.27 | 3억 1,000만 | 85㎡26평 | 13층 |
| 25.10.13 | 4억 8,000만 | 111㎡34평 | 14층 |
| 25.09.23 | 2억 9,500만 | 67㎡20평 | 3층 |
| 25.09.20 | 3억 7,800만 | 111㎡34평 | 12층 |
| 25.08.29 | 3억 800만 | 85㎡26평 | 11층 |
| 25.08.22 | 5억 9,000만 | 185㎡56평 | 11층 |
| 25.08.05 | 3억 6,700만 | 85㎡26평 | 5층 |
| 25.07.26 | 3억 500만 | 67㎡20평 | 11층 |
| 25.07.17 | 3억 4,800만 | 67㎡20평 | 11층 |
| 25.07.13 | 3억 1,000만 | 67㎡20평 | 4층 |
| 25.06.26 | 2억 9,400만 | 67㎡20평 | 11층 |
| 25.06.21 | 3억 4,500만 | 85㎡26평 | 15층 |
| 25.06.20 | 2억 9,700만 | 67㎡20평 | 7층 |
| 25.06.14 | 3억 2,700만 | 67㎡20평 | 5층 |
| 25.06.12 | 2억 8,500만 | 67㎡20평 | 7층 |
| 25.05.17 | 3억 5,000만 | 85㎡26평 | 14층 |
| 25.04.29 | 3억 2,500만 | 85㎡26평 | 6층 |
| 25.04.23 | 3억 5,650만 | 85㎡26평 | 1층 |
| 25.04.20 | 3억 1,500만 | 67㎡20평 | 9층 |
| 25.03.28 | 3억 4,000만 | 85㎡26평 | 14층 |
| 25.03.28 | 3억 4,000만 | 85㎡26평 | 14층 |
| 25.03.27 | 3억 4,800만최고가 | 67㎡20평 | 8층 |
| 25.03.16 | 3억 3,000만 | 67㎡20평 | 14층 |
| 25.03.15 | 3억 4,000만 | 85㎡26평 | 3층 |
| 25.03.15 | 3억 4,000만 | 85㎡26평 | 3층 |
| 25.03.03 | 3억 2,600만 | 67㎡20평 | 10층 |
| 25.02.14 | 3억 2,000만 | 67㎡20평 | 15층 |
| 25.02.14 | 3억 2,000만해제 | 67㎡20평 | 15층 |
| 25.02.14 | 3억 2,000만 | 67㎡20평 | 15층 |
| 25.02.13 | 3억 5,000만 | 85㎡26평 | 15층 |
| 25.01.18 | 3억 1,500만 | 67㎡20평 | 6층 |
| 24.12.10 | 3억 4,000만 | 85㎡26평 | 6층 |
| 24.12.05 | 3억 7,300만 | 85㎡26평 | 3층 |
| 24.11.29 | 3억 9,000만 | 85㎡26평 | 13층 |
| 24.11.20 | 3억 4,400만 | 85㎡26평 | 11층 |
| 24.11.19 | 3억 3,000만 | 67㎡20평 | 6층 |
동패동 다른 단지
- 한울마을1단지운정신도시IPARK7억 1,500만85㎡ · 26.09.27
- 초롱꽃마을8단지중흥S클래스6억 2,800만84㎡ · 26.09.28
- 초롱꽃마을12단지e편한세상운정어반프라임5억60㎡ · 26.09.29
- 초롱꽃마을13단지디에트르더퍼스트6억 6,500만85㎡ · 26.09.20
- 초롱꽃마을6단지금강펜테리움5억 6,500만85㎡ · 26.09.22
- 한울마을7단지삼부르네상스4억 7,500만101㎡ · 26.09.21
- 책향기마을10단지동문굿모닝힐(1698)3억 2,800만85㎡ · 26.09.13
- 한울마을3단지운정더클래스3억 8,800만85㎡ · 26.09.14