한울마을1단지운정신도시IPARK 실거래가
경기도 파주시 동패동 1781 · 2020년 준공
최근 거래7억 1,500만85㎡ · 26.09.27
최고가10억 5,000만110㎡ · 26.04.10
거래 건수351건최근 2년
평형별 시세
| 전용 | 최근 거래 | 최고가 | 건수 |
|---|---|---|---|
| 60㎡18평 | 6억 2,000만26.09.19 | 6억 2,700만26.08.31 | 62건 |
| 85㎡26평 | 7억 1,500만26.09.27 | 7억 9,500만26.08.22 | 257건 |
| 99㎡30평 | 8억 4,000만26.04.06 | 8억 6,000만25.04.25 | 7건 |
| 110㎡33평 | 9억 4,500만26.09.09 | 10억 5,000만26.04.10 | 25건 |
전용 85㎡ 가격 추이
진한 점은 직전 최고가를 넘어선 거래입니다.
한눈에 보기
한울마을1단지운정신도시IPARK는 경기도 파주시 동패동 1781번지에 있는 2020년 준공 아파트입니다. 보관 중인 최근 거래는 351건이며, 가장 최근 거래는 2026.09.27 전용 85㎡(26평) 18층 7억 1,500만원입니다. 같은 기간 최고가는 2026.04.10 전용 110㎡ 10억 5,000만원입니다. 거래가 가장 많은 전용 85㎡(26평)의 최근 거래가는 직전 거래(7억 4,800만) 대비 -4.4% 변동했습니다.
동네와 비교한 가격 수준
3.3㎡(1평)당 2,833만원 · 동패동 평균보다 12.7% 비싸요.
최근 12개월 거래의 중간값, 전용면적 기준 3.3㎡당 가격이에요. 면적이 다른 아파트끼리 비교할 때 씁니다.
자주 묻는 질문
한울마을1단지운정신도시IPARK 최근 실거래가는 얼마인가요?
가장 최근 거래는 2026.09.27 전용 85㎡ 18층 7억 1,500만원입니다.
한울마을1단지운정신도시IPARK 최고가는 얼마인가요?
최근 2년 자료 기준 최고가는 2026.04.10 전용 110㎡ 10억 5,000만원입니다.
한울마을1단지운정신도시IPARK 전용 85㎡(약 26평) 시세는?
최근 거래 5건의 가격은 6억 7,800만원~7억 4,800만원 사이이며, 가장 최근 거래는 7억 1,500만원입니다.
한울마을1단지운정신도시IPARK는 동패동에서 비싼 편인가요?
전용 3.3㎡당 2,833만원으로, 동패동 평균(2,514만원)보다 12.7% 높습니다.
한울마을1단지운정신도시IPARK는 언제 지어졌나요?
2020년에 준공된 약 6년 차 아파트입니다.
거래 내역
| 계약일 | 거래금액 | 전용 | 층 |
|---|---|---|---|
| 26.09.27 | 7억 1,500만 | 85㎡26평 | 18층 |
| 26.09.21 | 7억 4,800만 | 85㎡26평 | 19층 |
| 26.09.20 | 6억 7,800만 | 85㎡26평 | 1층 |
| 26.09.19 | 7억 4,000만 | 85㎡26평 | 15층 |
| 26.09.19 | 7억 1,800만 | 85㎡26평 | 3층 |
| 26.09.19 | 7억 1,700만 | 85㎡26평 | 2층 |
| 26.09.19 | 6억 2,000만 | 60㎡18평 | 12층 |
| 26.09.18 | 7억 3,000만 | 85㎡26평 | 25층 |
| 26.09.18 | 5억 9,500만 | 60㎡18평 | 13층 |
| 26.09.17 | 7억 7,000만 | 85㎡26평 | 5층 |
| 26.09.13 | 7억 1,400만 | 85㎡26평 | 18층 |
| 26.09.09 | 9억 4,500만 | 110㎡33평 | 9층 |
| 26.09.09 | 5억 8,200만 | 60㎡18평 | 4층 |
| 26.09.08 | 7억 9,300만 | 85㎡26평 | 16층 |
| 26.09.07 | 7억 8,700만 | 85㎡26평 | 16층 |
| 26.09.05 | 7억 9,000만 | 110㎡33평 | 17층 |
| 26.09.05 | 7억 2,500만 | 85㎡26평 | 3층 |
| 26.09.04 | 7억 800만 | 85㎡26평 | 11층 |
| 26.09.03 | 7억 7,700만 | 110㎡33평 | 16층 |
| 26.09.03 | 7억 2,000만 | 85㎡26평 | 17층 |
| 26.08.31 | 6억 2,700만최고가 | 60㎡18평 | 13층 |
| 26.08.31 | 5억 8,000만 | 60㎡18평 | 6층 |
| 26.08.30 | 6억 9,000만 | 85㎡26평 | 4층 |
| 26.08.29 | 7억 6,800만 | 85㎡26평 | 17층 |
| 26.08.29 | 7억 700만 | 85㎡26평 | 19층 |
| 26.08.29 | 7억 500만 | 85㎡26평 | 2층 |
| 26.08.26 | 7억 7,800만 | 85㎡26평 | 7층 |
| 26.08.26 | 7억 1,200만 | 85㎡26평 | 22층 |
| 26.08.24 | 7억 2,500만 | 85㎡26평 | 2층 |
| 26.08.23 | 7억 3,000만 | 85㎡26평 | 15층 |
| 26.08.22 | 7억 9,500만최고가 | 85㎡26평 | 11층 |
| 26.08.18 | 9억 3,500만 | 110㎡33평 | 6층 |
| 26.08.18 | 6억 8,200만 | 85㎡26평 | 3층 |
| 26.08.17 | 7억 3,650만 | 85㎡26평 | 5층 |
| 26.08.16 | 6억 9,000만해제 | 85㎡26평 | 4층 |
| 26.08.15 | 7억 7,000만 | 85㎡26평 | 25층 |
| 26.08.14 | 6억 8,000만 | 85㎡26평 | 7층 |
| 26.08.13 | 7억 7,700만 | 85㎡26평 | 12층 |
| 26.08.08 | 7억 4,800만 | 85㎡26평 | 12층 |
| 26.08.07 | 7억 8,000만 | 85㎡26평 | 12층 |
| 26.08.04 | 7억 1,800만 | 85㎡26평 | 14층 |
| 26.08.01 | 7억 2,500만 | 85㎡26평 | 11층 |
| 26.07.30 | 7억 7,500만 | 85㎡26평 | 15층 |
| 26.07.27 | 7억 4,500만 | 85㎡26평 | 11층 |
| 26.07.24 | 7억 6,000만 | 85㎡26평 | 19층 |
| 26.07.23 | 6억 1,700만최고가 | 60㎡18평 | 17층 |
| 26.07.18 | 7억 7,900만해제 | 85㎡26평 | 19층 |
| 26.07.18 | 7억 7,900만 | 85㎡26평 | 19층 |
| 26.07.18 | 5억 9,000만 | 60㎡18평 | 12층 |
| 26.07.17 | 7억 7,000만 | 85㎡26평 | 13층 |
| 26.07.17 | 7억 | 85㎡26평 | 27층 |
| 26.07.17 | 6억 9,500만 | 85㎡26평 | 20층 |
| 26.07.15 | 7억 2,000만 | 85㎡26평 | 1층 |
| 26.07.10 | 7억 5,300만 | 85㎡26평 | 21층 |
| 26.07.10 | 7억 4,600만 | 85㎡26평 | 17층 |
| 26.07.10 | 7억 2,000만 | 85㎡26평 | 9층 |
| 26.07.09 | 7억 3,000만 | 85㎡26평 | 4층 |
| 26.07.09 | 7억 1,500만 | 85㎡26평 | 5층 |
| 26.07.08 | 7억 6,300만 | 85㎡26평 | 20층 |
| 26.07.07 | 7억 7,000만 | 85㎡26평 | 27층 |
| 26.07.07 | 7억 2,500만 | 85㎡26평 | 22층 |
| 26.07.06 | 7억 500만 | 85㎡26평 | 15층 |
| 26.07.06 | 6억 9,700만 | 85㎡26평 | 1층 |
| 26.07.05 | 7억 1,500만 | 85㎡26평 | 15층 |
| 26.07.04 | 7억 7,900만해제 | 85㎡26평 | 12층 |
| 26.07.04 | 7억 7,900만 | 85㎡26평 | 12층 |
| 26.07.04 | 7억 5,500만 | 85㎡26평 | 13층 |
| 26.07.03 | 7억 3,800만 | 85㎡26평 | 4층 |
| 26.07.03 | 7억 2,500만 | 85㎡26평 | 14층 |
| 26.06.30 | 7억 7,000만 | 85㎡26평 | 22층 |
| 26.06.28 | 7억 4,500만 | 85㎡26평 | 10층 |
| 26.06.26 | 6억 8,000만 | 85㎡26평 | 1층 |
| 26.06.24 | 7억 2,400만 | 85㎡26평 | 24층 |
| 26.06.22 | 7억 1,000만 | 85㎡26평 | 3층 |
| 26.06.21 | 7억 5,000만 | 85㎡26평 | 23층 |
| 26.06.21 | 7억 5,000만 | 85㎡26평 | 28층 |
| 26.06.20 | 6억 9,200만 | 85㎡26평 | 16층 |
| 26.06.19 | 7억 7,300만 | 85㎡26평 | 8층 |
| 26.06.18 | 7억 5,000만 | 85㎡26평 | 20층 |
| 26.06.17 | 7억 6,000만 | 85㎡26평 | 11층 |
| 26.06.17 | 7억 3,900만 | 85㎡26평 | 7층 |
| 26.06.13 | 7억 4,000만 | 85㎡26평 | 26층 |
| 26.06.11 | 7억 2,900만 | 85㎡26평 | 10층 |
| 26.06.06 | 6억 1,500만최고가 | 60㎡18평 | 12층 |
| 26.06.05 | 7억 700만 | 85㎡26평 | 1층 |
| 26.06.04 | 7억 5,500만 | 85㎡26평 | 26층 |
| 26.06.04 | 7억 1,500만 | 85㎡26평 | 29층 |
| 26.06.03 | 7억 5,000만 | 85㎡26평 | 23층 |
| 26.06.03 | 7억 3,800만 | 85㎡26평 | 26층 |
| 26.06.03 | 7억 3,500만 | 85㎡26평 | 9층 |
| 26.06.03 | 6억 7,000만 | 85㎡26평 | 10층 |
| 26.06.02 | 7억 4,500만 | 85㎡26평 | 9층 |
| 26.06.01 | 7억 2,000만 | 85㎡26평 | 10층 |
| 26.05.31 | 7억 2,500만 | 85㎡26평 | 24층 |
| 26.05.30 | 7억 4,000만 | 85㎡26평 | 14층 |
| 26.05.30 | 7억 2,000만해제 | 85㎡26평 | 14층 |
| 26.05.30 | 5억 9,500만 | 60㎡18평 | 4층 |
| 26.05.29 | 7억 2,800만 | 85㎡26평 | 19층 |
| 26.05.29 | 7억 2,000만 | 85㎡26평 | 14층 |
| 26.05.23 | 7억 5,800만 | 85㎡26평 | 29층 |
| 26.05.23 | 7억 | 85㎡26평 | 12층 |
| 26.05.23 | 6억 5,000만 | 85㎡26평 | 1층 |
| 26.05.19 | 7억 5,300만 | 85㎡26평 | 14층 |
| 26.05.16 | 9억 7,000만 | 110㎡33평 | 10층 |
| 26.05.15 | 7억 3,000만 | 85㎡26평 | 17층 |
| 26.05.15 | 7억 2,000만 | 85㎡26평 | 4층 |
| 26.05.13 | 7억 4,500만 | 85㎡26평 | 8층 |
| 26.05.13 | 7억 2,800만 | 85㎡26평 | 11층 |
| 26.05.12 | 7억 | 85㎡26평 | 8층 |
| 26.05.11 | 6억 7,000만 | 85㎡26평 | 1층 |
| 26.05.08 | 7억 2,800만 | 85㎡26평 | 27층 |
| 26.05.08 | 7억 2,000만 | 85㎡26평 | 14층 |
| 26.05.08 | 6억 8,000만 | 85㎡26평 | 8층 |
| 26.05.06 | 7억 4,500만 | 85㎡26평 | 6층 |
| 26.05.05 | 7억 3,900만 | 85㎡26평 | 7층 |
| 26.05.05 | 6억 7,000만 | 85㎡26평 | 7층 |
| 26.05.02 | 6억 6,200만 | 85㎡26평 | 3층 |
| 26.05.01 | 7억 2,500만 | 85㎡26평 | 28층 |
| 26.05.01 | 7억 1,000만 | 85㎡26평 | 3층 |
| 26.05.01 | 7억 1,000만 | 85㎡26평 | 4층 |
| 26.05.01 | 6억 8,700만 | 85㎡26평 | 8층 |
| 26.04.30 | 7억 1,500만직거래 | 85㎡26평 | 12층 |
| 26.04.30 | 6억 9,000만 | 85㎡26평 | 4층 |
| 26.04.24 | 7억 2,000만 | 85㎡26평 | 25층 |
| 26.04.24 | 7억 | 85㎡26평 | 22층 |
| 26.04.24 | 6억 9,900만 | 85㎡26평 | 13층 |
| 26.04.22 | 7억 4,500만 | 85㎡26평 | 20층 |
| 26.04.22 | 5억 9,500만해제 | 60㎡18평 | 10층 |
| 26.04.22 | 5억 9,500만 | 60㎡18평 | 10층 |
| 26.04.20 | 7억 3,600만 | 85㎡26평 | 16층 |
| 26.04.18 | 7억 5,700만 | 85㎡26평 | 14층 |
| 26.04.18 | 7억 3,900만 | 85㎡26평 | 20층 |
| 26.04.18 | 7억 500만 | 85㎡26평 | 3층 |
| 26.04.17 | 6억 9,500만 | 85㎡26평 | 16층 |
| 26.04.16 | 7억 6,500만 | 110㎡33평 | 21층 |
| 26.04.16 | 5억 9,200만해제 | 60㎡18평 | 20층 |
| 26.04.16 | 5억 9,200만 | 60㎡18평 | 20층 |
| 26.04.15 | 7억 1,500만 | 85㎡26평 | 21층 |
| 26.04.14 | 6억 | 60㎡18평 | 11층 |
| 26.04.11 | 6억 8,700만 | 85㎡26평 | 20층 |
| 26.04.10 | 10억 5,000만최고가 | 110㎡33평 | 16층 |
| 26.04.10 | 7억 4,500만 | 85㎡26평 | 25층 |
| 26.04.07 | 7억 4,800만 | 85㎡26평 | 13층 |
| 26.04.06 | 9억 2,500만 | 110㎡33평 | 4층 |
| 26.04.06 | 8억 4,000만 | 99㎡30평 | 9층 |
| 26.04.06 | 7억 2,900만 | 85㎡26평 | 18층 |
| 26.04.06 | 7억 700만 | 85㎡26평 | 8층 |
| 26.04.05 | 7억 4,500만해제 | 85㎡26평 | 22층 |
| 26.04.05 | 7억 4,500만 | 85㎡26평 | 22층 |
| 26.04.04 | 7억 | 85㎡26평 | 16층 |
동패동 다른 단지
- 초롱꽃마을8단지중흥S클래스6억 2,800만84㎡ · 26.09.28
- 초롱꽃마을12단지e편한세상운정어반프라임5억60㎡ · 26.09.29
- 초롱꽃마을13단지디에트르더퍼스트6억 6,500만85㎡ · 26.09.20
- 초롱꽃마을6단지금강펜테리움5억 6,500만85㎡ · 26.09.22
- 한울마을2단지운정벽산블루밍아파트3억 300만67㎡ · 26.09.21
- 한울마을7단지삼부르네상스4억 7,500만101㎡ · 26.09.21
- 책향기마을10단지동문굿모닝힐(1698)3억 2,800만85㎡ · 26.09.13
- 한울마을3단지운정더클래스3억 8,800만85㎡ · 26.09.14