산내마을8단지월드메르디앙(114-37) 실거래가
경기도 파주시 목동동 114-37 · 2001년 준공
최근 거래3억 2,000만85㎡ · 26.09.14
최고가5억 4,000만178㎡ · 24.12.21
거래 건수80건최근 2년
평형별 시세
| 전용 | 최근 거래 | 최고가 | 건수 |
|---|---|---|---|
| 73㎡22평 | 3억 1,000만26.07.24 | 3억 2,500만25.04.13 | 16건 |
| 85㎡26평 | 3억 2,000만26.09.14 | 3억 8,000만25.02.20 | 40건 |
| 117㎡35평 | 3억 3,500만26.07.07 | 4억 4,000만25.08.10 | 13건 |
| 148㎡45평 | 4억 500만26.04.29 | 4억 7,000만24.12.12 | 7건 |
| 178㎡54평 | 4억 9,800만26.01.17 | 5억 4,000만24.12.21 | 4건 |
전용 85㎡ 가격 추이
진한 점은 직전 최고가를 넘어선 거래입니다.
한눈에 보기
산내마을8단지월드메르디앙(114-37)는 경기도 파주시 목동동 114-37번지에 있는 2001년 준공 아파트입니다. 보관 중인 최근 거래는 80건이며, 가장 최근 거래는 2026.09.14 전용 85㎡(26평) 12층 3억 2,000만원입니다. 같은 기간 최고가는 2024.12.21 전용 178㎡ 5억 4,000만원입니다. 거래가 가장 많은 전용 85㎡(26평)의 최근 거래가는 직전 거래(3억 5,500만) 대비 -9.9% 변동했습니다.
동네와 비교한 가격 수준
3.3㎡(1평)당 1,233만원 · 목동동 평균보다 38.1% 싸요.
최근 12개월 거래의 중간값, 전용면적 기준 3.3㎡당 가격이에요. 면적이 다른 아파트끼리 비교할 때 씁니다.
자주 묻는 질문
산내마을8단지월드메르디앙(114-37) 최근 실거래가는 얼마인가요?
가장 최근 거래는 2026.09.14 전용 85㎡ 12층 3억 2,000만원입니다.
산내마을8단지월드메르디앙(114-37) 최고가는 얼마인가요?
최근 2년 자료 기준 최고가는 2024.12.21 전용 178㎡ 5억 4,000만원입니다.
산내마을8단지월드메르디앙(114-37) 전용 85㎡(약 26평) 시세는?
최근 거래 5건의 가격은 3억 1,500만원~3억 5,500만원 사이이며, 가장 최근 거래는 3억 2,000만원입니다.
산내마을8단지월드메르디앙(114-37)는 목동동에서 비싼 편인가요?
전용 3.3㎡당 1,233만원으로, 목동동 평균(1,993만원)보다 38.1% 낮습니다.
산내마을8단지월드메르디앙(114-37)는 언제 지어졌나요?
2001년에 준공된 약 25년 차 아파트입니다.
거래 내역
| 계약일 | 거래금액 | 전용 | 층 |
|---|---|---|---|
| 26.09.14 | 3억 2,000만 | 85㎡26평 | 12층 |
| 26.08.26 | 3억 5,500만 | 85㎡26평 | 2층 |
| 26.07.28 | 3억 2,200만 | 85㎡26평 | 5층 |
| 26.07.24 | 3억 1,000만 | 73㎡22평 | 5층 |
| 26.07.07 | 3억 3,500만 | 117㎡36평 | 2층 |
| 26.06.30 | 3억 5,500만 | 117㎡36평 | 1층 |
| 26.06.30 | 3억 3,000만 | 85㎡26평 | 2층 |
| 26.06.30 | 3억 1,500만 | 85㎡26평 | 7층 |
| 26.06.29 | 2억 8,800만 | 73㎡22평 | 7층 |
| 26.06.25 | 3억 7,500만 | 85㎡26평 | 5층 |
| 26.06.20 | 2억 9,800만 | 85㎡26평 | 3층 |
| 26.06.03 | 3억 2,200만 | 85㎡26평 | 4층 |
| 26.06.02 | 3억 800만 | 85㎡26평 | 3층 |
| 26.05.26 | 3억 1,000만 | 85㎡26평 | 7층 |
| 26.05.20 | 3억 1,800만 | 85㎡26평 | 10층 |
| 26.05.18 | 3억 1,800만 | 85㎡26평 | 11층 |
| 26.05.09 | 3억 1,700만 | 85㎡26평 | 10층 |
| 26.05.04 | 3억 4,800만 | 117㎡36평 | 1층 |
| 26.04.30 | 2억 8,500만해제 | 73㎡22평 | 6층 |
| 26.04.30 | 2억 8,500만 | 73㎡22평 | 6층 |
| 26.04.30 | 2억 6,800만 | 85㎡26평 | 4층 |
| 26.04.29 | 4억 500만 | 148㎡45평 | 5층 |
| 26.04.29 | 3억 2,000만 | 73㎡22평 | 10층 |
| 26.04.25 | 2억 7,700만 | 73㎡22평 | 6층 |
| 26.04.24 | 2억 9,000만 | 85㎡26평 | 14층 |
| 26.04.23 | 2억 8,000만 | 85㎡26평 | 2층 |
| 26.04.11 | 2억 9,200만 | 85㎡26평 | 12층 |
| 26.04.09 | 2억 7,500만 | 85㎡26평 | 13층 |
| 26.04.02 | 2억 5,300만 | 117㎡36평 | 10층 |
| 26.03.28 | 2억 7,000만해제 | 73㎡22평 | 10층 |
| 26.03.28 | 2억 7,000만 | 73㎡22평 | 10층 |
| 26.03.23 | 3억 4,700만 | 117㎡36평 | 15층 |
| 26.03.12 | 3억 1,000만 | 73㎡22평 | 8층 |
| 26.03.11 | 3억 3,000만 | 85㎡26평 | 6층 |
| 26.02.13 | 4억 | 148㎡45평 | 7층 |
| 26.02.01 | 3억 | 73㎡22평 | 8층 |
| 26.01.20 | 3억 2,750만 | 85㎡26평 | 12층 |
| 26.01.17 | 4억 9,800만해제 | 178㎡54평 | 15층 |
| 26.01.17 | 4억 9,800만 | 178㎡54평 | 15층 |
| 26.01.12 | 3억 5,000만 | 85㎡26평 | 11층 |
| 25.12.31 | 4억 200만 | 148㎡45평 | 6층 |
| 25.12.05 | 2억 9,500만 | 73㎡22평 | 13층 |
| 25.11.29 | 3억 2,000만 | 85㎡26평 | 3층 |
| 25.11.29 | 2억 8,500만 | 85㎡26평 | 6층 |
| 25.11.24 | 2억 9,500만 | 73㎡22평 | 9층 |
| 25.11.20 | 3억 6,000만 | 117㎡36평 | 12층 |
| 25.11.18 | 4억 200만해제 | 148㎡45평 | 6층 |
| 25.11.12 | 4억 8,000만 | 178㎡54평 | 7층 |
| 25.11.06 | 3억 8,500만 | 117㎡36평 | 3층 |
| 25.11.05 | 3억 9,000만 | 148㎡45평 | 1층 |
| 25.11.04 | 3억 2,800만 | 85㎡26평 | 12층 |
| 25.11.03 | 2억 9,700만 | 73㎡22평 | 7층 |
| 25.09.09 | 4억 9,250만 | 178㎡54평 | 10층 |
| 25.09.01 | 3억 5,000만 | 85㎡26평 | 10층 |
| 25.08.30 | 3억 3,500만 | 85㎡26평 | 9층 |
| 25.08.10 | 4억 4,000만최고가 | 117㎡36평 | 7층 |
| 25.08.06 | 3억 | 85㎡26평 | 1층 |
| 25.06.26 | 3억 5,500만해제 | 85㎡26평 | 8층 |
| 25.06.26 | 3억 5,500만 | 85㎡26평 | 8층 |
| 25.06.16 | 3억 1,300만 | 85㎡26평 | 1층 |
| 25.06.14 | 3억 3,300만 | 85㎡26평 | 6층 |
| 25.06.12 | 3억 2,400만 | 85㎡26평 | 9층 |
| 25.06.02 | 3억 8,000만 | 85㎡26평 | 5층 |
| 25.06.02 | 3억 2,000만 | 85㎡26평 | 15층 |
| 25.06.01 | 3억 7,000만 | 117㎡36평 | 8층 |
| 25.05.31 | 3억 500만 | 73㎡22평 | 7층 |
| 25.05.24 | 3억 2,000만 | 85㎡26평 | 9층 |
| 25.05.12 | 4억 600만 | 117㎡36평 | 7층 |
| 25.05.09 | 3억 1,500만 | 73㎡22평 | 4층 |
| 25.05.06 | 3억 500만 | 85㎡26평 | 3층 |
| 25.04.13 | 3억 2,500만최고가 | 73㎡22평 | 11층 |
| 25.04.09 | 3억 6,000만 | 117㎡36평 | 9층 |
| 25.03.07 | 4억 1,500만해제 | 117㎡36평 | 15층 |
| 25.03.07 | 4억 1,500만 | 117㎡36평 | 15층 |
| 25.03.04 | 3억 7,300만 | 85㎡26평 | 7층 |
| 25.02.28 | 3억 3,000만해제 | 85㎡26평 | 9층 |
| 25.02.20 | 3억 8,000만최고가직거래 | 85㎡26평 | 3층 |
| 25.02.08 | 2억 9,000만 | 85㎡26평 | 2층 |
| 25.02.07 | 3억 | 73㎡22평 | 4층 |
| 25.02.01 | 4억 1,000만 | 148㎡45평 | 14층 |
| 24.12.26 | 3억 5,800만 | 117㎡36평 | 2층 |
| 24.12.21 | 5억 4,000만 | 178㎡54평 | 2층 |
| 24.12.12 | 4억 7,000만 | 148㎡45평 | 8층 |
| 24.12.05 | 3억 3,000만 | 85㎡26평 | 9층 |
| 24.12.02 | 4억 1,500만 | 148㎡45평 | 14층 |
| 24.11.20 | 3억 3,000만 | 85㎡26평 | 1층 |
| 24.11.13 | 2억 8,700만 | 73㎡22평 | 2층 |
목동동 다른 단지
- 산내마을9단지힐스테이트운정5억 3,000만65㎡ · 26.09.30
- 운정신도시 센트럴 푸르지오6억 7,800만85㎡ · 26.09.21
- 산내마을7단지화성파크드림4억 6,500만85㎡ · 26.10.01
- 해솔마을2단지월드메르디앙(2-117)2억 7,300만85㎡ · 26.09.09
- 해솔마을5단지삼부르네상스(679)3억 9,500만84㎡ · 26.09.29
- 해솔마을3단지운정현대2억 8,500만85㎡ · 26.09.28
- 해솔마을4단지벽산우남연리지(667)3억 9,500만118㎡ · 26.08.29
- 산내마을2단지센트럴리움(공공임대)4억 1,400만85㎡ · 26.09.21