해솔마을4단지벽산우남연리지(667) 실거래가
경기도 파주시 목동동 667 · 2010년 준공
최근 거래3억 9,500만118㎡ · 26.08.29
최고가5억 3,000만118㎡ · 25.10.16
거래 건수83건최근 2년
평형별 시세
| 전용 | 최근 거래 | 최고가 | 건수 |
|---|---|---|---|
| 60㎡18평 | 3억 2,800만26.04.09 | 3억 5,500만24.11.22 | 9건 |
| 85㎡26평 | 3억 8,000만26.08.26 | 4억 2,000만25.08.26 | 44건 |
| 118㎡36평 | 3억 9,500만26.08.29 | 5억 3,000만25.10.16 | 14건 |
| 119㎡36평 | 4억 1,500만26.07.21 | 4억 8,500만25.11.01 | 16건 |
전용 85㎡ 가격 추이
진한 점은 직전 최고가를 넘어선 거래입니다.
한눈에 보기
해솔마을4단지벽산우남연리지(667)는 경기도 파주시 목동동 667번지에 있는 2010년 준공 아파트입니다. 보관 중인 최근 거래는 83건이며, 가장 최근 거래는 2026.08.29 전용 118㎡(36평) 4층 3억 9,500만원입니다. 같은 기간 최고가는 2025.10.16 전용 118㎡ 5억 3,000만원입니다. 거래가 가장 많은 전용 85㎡(26평)의 최근 거래가는 직전 거래(3억 5,000만) 대비 +8.6% 변동했습니다.
동네와 비교한 가격 수준
3.3㎡(1평)당 1,374만원 · 목동동 평균보다 31.1% 싸요.
최근 12개월 거래의 중간값, 전용면적 기준 3.3㎡당 가격이에요. 면적이 다른 아파트끼리 비교할 때 씁니다.
자주 묻는 질문
해솔마을4단지벽산우남연리지(667) 최근 실거래가는 얼마인가요?
가장 최근 거래는 2026.08.29 전용 118㎡ 4층 3억 9,500만원입니다.
해솔마을4단지벽산우남연리지(667) 최고가는 얼마인가요?
최근 2년 자료 기준 최고가는 2025.10.16 전용 118㎡ 5억 3,000만원입니다.
해솔마을4단지벽산우남연리지(667) 전용 85㎡(약 26평) 시세는?
최근 거래 5건의 가격은 3억 5,000만원~4억 500만원 사이이며, 가장 최근 거래는 3억 8,000만원입니다.
해솔마을4단지벽산우남연리지(667)는 목동동에서 비싼 편인가요?
전용 3.3㎡당 1,374만원으로, 목동동 평균(1,993만원)보다 31.1% 낮습니다.
해솔마을4단지벽산우남연리지(667)는 언제 지어졌나요?
2010년에 준공된 약 16년 차 아파트입니다.
거래 내역
| 계약일 | 거래금액 | 전용 | 층 |
|---|---|---|---|
| 26.08.29 | 3억 9,500만 | 118㎡36평 | 4층 |
| 26.08.26 | 3억 8,000만 | 85㎡26평 | 12층 |
| 26.08.19 | 3억 5,000만 | 85㎡26평 | 4층 |
| 26.08.15 | 4억 500만 | 85㎡26평 | 10층 |
| 26.08.12 | 3억 7,000만 | 85㎡26평 | 11층 |
| 26.08.11 | 3억 9,000만직거래 | 118㎡36평 | 2층 |
| 26.07.30 | 3억 8,000만 | 85㎡26평 | 24층 |
| 26.07.21 | 4억 1,500만 | 119㎡36평 | 17층 |
| 26.07.19 | 3억 6,500만 | 85㎡26평 | 16층 |
| 26.06.30 | 3억 7,000만 | 85㎡26평 | 7층 |
| 26.06.20 | 4억 | 119㎡36평 | 17층 |
| 26.06.09 | 3억 9,300만 | 118㎡36평 | 7층 |
| 26.06.06 | 3억 9,500만 | 118㎡36평 | 13층 |
| 26.05.22 | 3억 4,800만 | 85㎡26평 | 1층 |
| 26.05.16 | 4억 1,000만 | 119㎡36평 | 1층 |
| 26.05.04 | 4억 1,000만 | 118㎡36평 | 7층 |
| 26.04.28 | 3억 6,700만 | 85㎡26평 | 7층 |
| 26.04.20 | 3억 8,200만 | 85㎡26평 | 7층 |
| 26.04.17 | 3억 5,400만 | 85㎡26평 | 3층 |
| 26.04.09 | 4억 2,000만 | 119㎡36평 | 11층 |
| 26.04.09 | 3억 2,800만 | 60㎡18평 | 7층 |
| 26.04.03 | 4억 1,000만 | 119㎡36평 | 6층 |
| 26.03.25 | 3억 5,200만 | 85㎡26평 | 2층 |
| 26.03.20 | 4억 300만 | 118㎡36평 | 23층 |
| 26.03.16 | 4억 | 119㎡36평 | 10층 |
| 26.03.07 | 3억 8,000만 | 85㎡26평 | 9층 |
| 26.02.24 | 3억 2,500만 | 60㎡18평 | 10층 |
| 26.02.09 | 3억 8,500만 | 85㎡26평 | 9층 |
| 26.02.06 | 3억 5,000만 | 85㎡26평 | 12층 |
| 26.02.03 | 3억 7,000만 | 85㎡26평 | 12층 |
| 26.01.28 | 4억 3,000만 | 118㎡36평 | 19층 |
| 26.01.25 | 3억 8,800만 | 85㎡26평 | 3층 |
| 26.01.21 | 3억 9,300만 | 85㎡26평 | 11층 |
| 26.01.09 | 4억 5,500만해제 | 118㎡36평 | 3층 |
| 26.01.09 | 4억 5,500만 | 118㎡36평 | 3층 |
| 25.12.29 | 3억 8,500만 | 85㎡26평 | 8층 |
| 25.11.24 | 4억 2,800만 | 118㎡36평 | 19층 |
| 25.11.17 | 3억 2,000만 | 60㎡18평 | 4층 |
| 25.11.12 | 3억 8,500만 | 85㎡26평 | 11층 |
| 25.11.11 | 4억 1,750만 | 119㎡36평 | 6층 |
| 25.11.01 | 4억 8,500만최고가 | 119㎡36평 | 3층 |
| 25.10.16 | 5억 3,000만최고가 | 118㎡36평 | 24층 |
| 25.10.14 | 3억 7,000만 | 85㎡26평 | 4층 |
| 25.09.24 | 3억 8,000만 | 85㎡26평 | 17층 |
| 25.09.13 | 4억 1,500만 | 119㎡36평 | 17층 |
| 25.08.26 | 4억 2,000만최고가직거래 | 85㎡26평 | 12층 |
| 25.08.24 | 3억 4,000만 | 60㎡18평 | 5층 |
| 25.08.18 | 3억 5,700만 | 85㎡26평 | 3층 |
| 25.08.14 | 4억 3,500만 | 118㎡36평 | 4층 |
| 25.07.31 | 4억 | 119㎡36평 | 1층 |
| 25.07.23 | 4억 | 85㎡26평 | 11층 |
| 25.07.16 | 4억 3,800만 | 119㎡36평 | 21층 |
| 25.07.15 | 3억 9,700만 | 85㎡26평 | 10층 |
| 25.07.11 | 3억 7,000만 | 85㎡26평 | 2층 |
| 25.07.05 | 3억 6,500만 | 85㎡26평 | 3층 |
| 25.06.27 | 4억 1,500만 | 119㎡36평 | 21층 |
| 25.06.27 | 3억 5,300만 | 85㎡26평 | 2층 |
| 25.06.21 | 4억 3,250만 | 118㎡36평 | 21층 |
| 25.06.20 | 3억 7,800만 | 85㎡26평 | 12층 |
| 25.05.21 | 3억 8,000만 | 85㎡26평 | 4층 |
| 25.05.20 | 3억 2,500만 | 60㎡18평 | 7층 |
| 25.05.17 | 3억 8,500만 | 85㎡26평 | 3층 |
| 25.04.24 | 4억 1,000만해제 | 118㎡36평 | 2층 |
| 25.04.24 | 4억 1,000만 | 118㎡36평 | 2층 |
| 25.04.21 | 4억 6,000만최고가 | 119㎡36평 | 13층 |
| 25.04.12 | 3억 7,800만 | 85㎡26평 | 2층 |
| 25.04.05 | 3억 8,650만 | 85㎡26평 | 14층 |
| 25.04.02 | 3억 3,500만 | 60㎡18평 | 6층 |
| 25.03.31 | 3억 8,000만 | 85㎡26평 | 22층 |
| 25.03.29 | 3억 8,000만 | 85㎡26평 | 1층 |
| 25.03.26 | 4억최고가 | 85㎡26평 | 14층 |
| 25.03.18 | 3억 3,700만 | 60㎡18평 | 7층 |
| 25.03.18 | 3억직거래 | 60㎡18평 | 10층 |
| 25.03.10 | 4억 3,500만 | 118㎡36평 | 12층 |
| 25.03.07 | 4억 5,000만 | 119㎡36평 | 9층 |
| 25.03.04 | 3억 8,800만 | 85㎡26평 | 17층 |
| 25.02.17 | 3억 8,800만 | 85㎡26평 | 23층 |
| 25.01.18 | 3억 7,500만 | 85㎡26평 | 12층 |
| 24.12.21 | 4억 5,000만 | 119㎡36평 | 20층 |
| 24.12.18 | 3억 7,500만 | 85㎡26평 | 15층 |
| 24.12.12 | 4억 4,500만 | 119㎡36평 | 18층 |
| 24.11.22 | 3억 5,500만 | 60㎡18평 | 5층 |
| 24.11.21 | 3억 8,300만 | 85㎡26평 | 21층 |
| 24.11.17 | 3억 9,000만 | 85㎡26평 | 12층 |
| 24.11.11 | 3억 8,500만 | 85㎡26평 | 6층 |
목동동 다른 단지
- 산내마을9단지힐스테이트운정5억 3,000만65㎡ · 26.09.30
- 운정신도시 센트럴 푸르지오6억 7,800만85㎡ · 26.09.21
- 산내마을7단지화성파크드림4억 6,500만85㎡ · 26.10.01
- 해솔마을2단지월드메르디앙(2-117)2억 7,300만85㎡ · 26.09.09
- 해솔마을5단지삼부르네상스(679)3억 9,500만84㎡ · 26.09.29
- 해솔마을3단지운정현대2억 8,500만85㎡ · 26.09.28
- 산내마을8단지월드메르디앙(114-37)3억 2,000만85㎡ · 26.09.14
- 산내마을2단지센트럴리움(공공임대)4억 1,400만85㎡ · 26.09.21