초롱꽃마을13단지디에트르더퍼스트 실거래가
경기도 파주시 동패동 2119 · 2021년 준공
최근 거래6억 6,500만85㎡ · 26.09.20
최고가8억 7,000만108㎡ · 25.06.26
거래 건수80건최근 2년
평형별 시세
| 전용 | 최근 거래 | 최고가 | 건수 |
|---|---|---|---|
| 60㎡18평 | 6억 700만26.09.17 | 6억 700만26.09.17 | 31건 |
| 85㎡26평 | 6억 6,500만26.09.20 | 7억 4,000만25.11.03 | 36건 |
| 108㎡33평 | 8억 4,000만26.08.19 | 8억 7,000만25.06.26 | 6건 |
| 110㎡33평 | 7억 8,300만26.07.02 | 8억 4,300만25.06.27 | 7건 |
전용 85㎡ 가격 추이
진한 점은 직전 최고가를 넘어선 거래입니다.
한눈에 보기
초롱꽃마을13단지디에트르더퍼스트는 경기도 파주시 동패동 2119번지에 있는 2021년 준공 아파트입니다. 보관 중인 최근 거래는 80건이며, 가장 최근 거래는 2026.09.20 전용 85㎡(26평) 5층 6억 6,500만원입니다. 같은 기간 최고가는 2025.06.26 전용 108㎡ 8억 7,000만원입니다. 거래가 가장 많은 전용 85㎡(26평)의 최근 거래가는 직전 거래(6억 3,000만) 대비 +5.6% 변동했습니다.
동네와 비교한 가격 수준
3.3㎡(1평)당 2,723만원 · 동패동 평균보다 8.3% 비싸요.
최근 12개월 거래의 중간값, 전용면적 기준 3.3㎡당 가격이에요. 면적이 다른 아파트끼리 비교할 때 씁니다.
자주 묻는 질문
초롱꽃마을13단지디에트르더퍼스트 최근 실거래가는 얼마인가요?
가장 최근 거래는 2026.09.20 전용 85㎡ 5층 6억 6,500만원입니다.
초롱꽃마을13단지디에트르더퍼스트 최고가는 얼마인가요?
최근 2년 자료 기준 최고가는 2025.06.26 전용 108㎡ 8억 7,000만원입니다.
초롱꽃마을13단지디에트르더퍼스트 전용 85㎡(약 26평) 시세는?
최근 거래 5건의 가격은 6억 3,000만원~7억 1,500만원 사이이며, 가장 최근 거래는 6억 6,500만원입니다.
초롱꽃마을13단지디에트르더퍼스트는 동패동에서 비싼 편인가요?
전용 3.3㎡당 2,723만원으로, 동패동 평균(2,514만원)보다 8.3% 높습니다.
초롱꽃마을13단지디에트르더퍼스트는 언제 지어졌나요?
2021년에 준공된 약 5년 차 아파트입니다.
거래 내역
| 계약일 | 거래금액 | 전용 | 층 |
|---|---|---|---|
| 26.09.20 | 6억 6,500만 | 85㎡26평 | 5층 |
| 26.09.17 | 6억 700만최고가 | 60㎡18평 | 18층 |
| 26.09.11 | 5억 9,000만 | 60㎡18평 | 16층 |
| 26.09.05 | 6억 3,000만 | 85㎡26평 | 3층 |
| 26.09.05 | 5억 9,000만 | 60㎡18평 | 4층 |
| 26.09.03 | 5억 6,000만 | 60㎡18평 | 14층 |
| 26.08.19 | 8억 4,000만 | 108㎡33평 | 13층 |
| 26.08.11 | 5억 5,000만 | 60㎡18평 | 17층 |
| 26.08.09 | 6억 9,600만 | 85㎡26평 | 11층 |
| 26.08.07 | 7억 | 85㎡26평 | 7층 |
| 26.07.25 | 5억 3,200만 | 60㎡18평 | 3층 |
| 26.07.23 | 8억 3,000만 | 108㎡33평 | 18층 |
| 26.07.20 | 7억 1,500만 | 85㎡26평 | 20층 |
| 26.07.17 | 6억 7,500만 | 85㎡26평 | 16층 |
| 26.07.17 | 5억 5,000만 | 60㎡18평 | 18층 |
| 26.07.14 | 5억 9,200만최고가 | 60㎡18평 | 17층 |
| 26.07.02 | 7억 8,300만 | 110㎡33평 | 3층 |
| 26.06.24 | 7억 2,500만 | 85㎡26평 | 16층 |
| 26.06.19 | 8억 | 108㎡33평 | 20층 |
| 26.06.17 | 6억 9,000만 | 85㎡26평 | 16층 |
| 26.06.12 | 7억 3,300만 | 110㎡33평 | 9층 |
| 26.06.11 | 5억 4,700만 | 60㎡18평 | 14층 |
| 26.05.25 | 7억 | 85㎡26평 | 14층 |
| 26.05.18 | 5억 5,300만 | 60㎡18평 | 14층 |
| 26.05.08 | 5억 8,500만 | 60㎡18평 | 12층 |
| 26.05.04 | 6억 5,500만 | 85㎡26평 | 4층 |
| 26.05.01 | 7억 7,000만 | 110㎡33평 | 14층 |
| 26.04.18 | 5억 8,500만 | 60㎡18평 | 14층 |
| 26.04.16 | 7억 | 85㎡26평 | 12층 |
| 26.04.01 | 6억 5,500만해제 | 85㎡26평 | 4층 |
| 26.03.28 | 5억 3,000만 | 60㎡18평 | 11층 |
| 26.03.23 | 5억 3,000만 | 60㎡18평 | 6층 |
| 26.03.07 | 6억 1,400만 | 85㎡26평 | 2층 |
| 26.03.04 | 7억 4,000만 | 85㎡26평 | 1층 |
| 26.03.01 | 6억 5,000만 | 85㎡26평 | 18층 |
| 26.02.25 | 5억 3,000만 | 60㎡18평 | 10층 |
| 26.02.24 | 6억 8,000만 | 85㎡26평 | 13층 |
| 26.02.24 | 6억 4,300만 | 85㎡26평 | 16층 |
| 26.02.03 | 6억 3,500만 | 85㎡26평 | 6층 |
| 26.02.03 | 5억 8,000만 | 60㎡18평 | 14층 |
| 26.01.28 | 7억 8,500만 | 110㎡33평 | 13층 |
| 26.01.23 | 5억 8,000만 | 60㎡18평 | 18층 |
| 26.01.20 | 5억 2,000만 | 60㎡18평 | 1층 |
| 26.01.05 | 6억 4,000만 | 85㎡26평 | 4층 |
| 26.01.02 | 7억 2,000만 | 85㎡26평 | 20층 |
| 25.12.20 | 6억 4,000만 | 85㎡26평 | 20층 |
| 25.12.20 | 5억 8,000만 | 60㎡18평 | 18층 |
| 25.12.19 | 6억 5,700만 | 85㎡26평 | 10층 |
| 25.12.18 | 6억 4,000만 | 85㎡26평 | 9층 |
| 25.11.07 | 5억 7,000만 | 60㎡18평 | 10층 |
| 25.11.04 | 6억 6,000만 | 85㎡26평 | 6층 |
| 25.11.04 | 5억 2,000만해제 | 60㎡18평 | 1층 |
| 25.11.03 | 7억 4,000만최고가 | 85㎡26평 | 19층 |
| 25.11.03 | 5억 4,500만 | 60㎡18평 | 4층 |
| 25.11.01 | 6억 4,500만 | 85㎡26평 | 18층 |
| 25.10.23 | 6억 5,000만 | 85㎡26평 | 19층 |
| 25.10.21 | 6억 8,500만 | 85㎡26평 | 19층 |
| 25.10.21 | 5억 7,500만 | 60㎡18평 | 16층 |
| 25.10.02 | 6억 9,500만 | 85㎡26평 | 8층 |
| 25.09.30 | 6억 9,800만 | 85㎡26평 | 9층 |
| 25.09.10 | 6억 5,000만 | 85㎡26평 | 8층 |
| 25.08.15 | 7억 1,000만 | 85㎡26평 | 1층 |
| 25.08.15 | 6억 5,000만 | 85㎡26평 | 20층 |
| 25.07.25 | 7억 6,500만 | 110㎡33평 | 3층 |
| 25.07.19 | 5억 9,000만최고가 | 60㎡18평 | 19층 |
| 25.07.05 | 8억 4,500만 | 108㎡33평 | 9층 |
| 25.06.27 | 8억 4,300만 | 110㎡33평 | 11층 |
| 25.06.26 | 8억 7,000만 | 108㎡33평 | 15층 |
| 25.06.19 | 7억 3,400만최고가 | 85㎡26평 | 16층 |
| 25.06.11 | 6억 9,000만 | 85㎡26평 | 7층 |
| 25.05.28 | 5억 4,000만 | 60㎡18평 | 14층 |
| 25.05.16 | 5억 6,000만 | 60㎡18평 | 11층 |
| 25.05.08 | 7억 1,800만 | 85㎡26평 | 9층 |
| 25.05.06 | 5억 5,000만 | 60㎡18평 | 8층 |
| 25.03.22 | 5억 4,800만 | 60㎡18평 | 13층 |
| 25.02.28 | 8억 4,500만 | 108㎡33평 | 6층 |
| 25.02.18 | 7억 1,000만 | 110㎡33평 | 1층 |
| 25.02.01 | 5억 6,000만 | 60㎡18평 | 16층 |
| 25.01.24 | 7억 3,000만해제 | 85㎡26평 | 13층 |
| 25.01.24 | 7억 3,000만 | 85㎡26평 | 13층 |
| 24.12.24 | 5억 2,000만 | 60㎡18평 | 10층 |
| 24.12.12 | 5억 6,500만 | 60㎡18평 | 7층 |
| 24.11.28 | 5억 7,450만 | 60㎡18평 | 9층 |
동패동 다른 단지
- 한울마을1단지운정신도시IPARK7억 1,500만85㎡ · 26.09.27
- 초롱꽃마을8단지중흥S클래스6억 2,800만84㎡ · 26.09.28
- 초롱꽃마을12단지e편한세상운정어반프라임5억60㎡ · 26.09.29
- 초롱꽃마을6단지금강펜테리움5억 6,500만85㎡ · 26.09.22
- 한울마을2단지운정벽산블루밍아파트3억 300만67㎡ · 26.09.21
- 한울마을7단지삼부르네상스4억 7,500만101㎡ · 26.09.21
- 책향기마을10단지동문굿모닝힐(1698)3억 2,800만85㎡ · 26.09.13
- 한울마을3단지운정더클래스3억 8,800만85㎡ · 26.09.14