해솔마을2단지월드메르디앙(2-117) 실거래가
경기도 파주시 목동동 2-117 · 2001년 준공
최근 거래2억 7,300만85㎡ · 26.09.09
최고가4억 3,000만154㎡ · 25.01.22
거래 건수104건최근 2년
평형별 시세
| 전용 | 최근 거래 | 최고가 | 건수 |
|---|---|---|---|
| 60㎡18평 | 2억 6,800만26.08.15 | 2억 7,300만25.02.04 | 25건 |
| 74㎡22평 | 2억 4,500만26.07.09 | 2억 9,500만25.05.11 | 10건 |
| 85㎡26평 | 2억 7,300만26.09.09 | 3억 7,400만25.05.19 | 59건 |
| 100㎡30평 | 3억 1,000만26.01.22 | 3억 5,000만25.11.03 | 6건 |
| 127㎡38평 | 3억 3,000만26.04.14 | 3억 5,500만25.01.19 | 2건 |
| 154㎡47평 | 4억 3,000만25.01.22 | 4억 3,000만25.01.22 | 1건 |
| 186㎡56평 | 4억 2,000만26.05.05 | 4억 2,000만26.05.05 | 1건 |
전용 85㎡ 가격 추이
진한 점은 직전 최고가를 넘어선 거래입니다.
한눈에 보기
해솔마을2단지월드메르디앙(2-117)는 경기도 파주시 목동동 2-117번지에 있는 2001년 준공 아파트입니다. 보관 중인 최근 거래는 104건이며, 가장 최근 거래는 2026.09.09 전용 85㎡(26평) 9층 2억 7,300만원입니다. 같은 기간 최고가는 2025.01.22 전용 154㎡ 4억 3,000만원입니다. 거래가 가장 많은 전용 85㎡(26평)의 최근 거래가는 직전 거래(2억 9,300만) 대비 -6.8% 변동했습니다.
동네와 비교한 가격 수준
3.3㎡(1평)당 1,099만원 · 목동동 평균보다 44.9% 싸요.
최근 12개월 거래의 중간값, 전용면적 기준 3.3㎡당 가격이에요. 면적이 다른 아파트끼리 비교할 때 씁니다.
자주 묻는 질문
해솔마을2단지월드메르디앙(2-117) 최근 실거래가는 얼마인가요?
가장 최근 거래는 2026.09.09 전용 85㎡ 9층 2억 7,300만원입니다.
해솔마을2단지월드메르디앙(2-117) 최고가는 얼마인가요?
최근 2년 자료 기준 최고가는 2025.01.22 전용 154㎡ 4억 3,000만원입니다.
해솔마을2단지월드메르디앙(2-117) 전용 85㎡(약 26평) 시세는?
최근 거래 5건의 가격은 2억 5,500만원~2억 9,300만원 사이이며, 가장 최근 거래는 2억 7,300만원입니다.
해솔마을2단지월드메르디앙(2-117)는 목동동에서 비싼 편인가요?
전용 3.3㎡당 1,099만원으로, 목동동 평균(1,993만원)보다 44.9% 낮습니다.
해솔마을2단지월드메르디앙(2-117)는 언제 지어졌나요?
2001년에 준공된 약 25년 차 아파트입니다.
거래 내역
| 계약일 | 거래금액 | 전용 | 층 |
|---|---|---|---|
| 26.09.09 | 2억 7,300만 | 85㎡26평 | 9층 |
| 26.08.23 | 2억 9,300만 | 85㎡26평 | 7층 |
| 26.08.15 | 2억 6,800만 | 60㎡18평 | 8층 |
| 26.07.30 | 2억 5,500만 | 85㎡26평 | 1층 |
| 26.07.28 | 2억 2,500만 | 60㎡18평 | 2층 |
| 26.07.24 | 2억 8,000만 | 85㎡26평 | 13층 |
| 26.07.21 | 2억 4,100만 | 60㎡18평 | 11층 |
| 26.07.19 | 2억 6,000만 | 85㎡26평 | 2층 |
| 26.07.11 | 2억 3,500만 | 60㎡18평 | 17층 |
| 26.07.09 | 2억 4,500만 | 74㎡22평 | 17층 |
| 26.07.07 | 2억 8,000만 | 74㎡22평 | 17층 |
| 26.07.04 | 3억 | 85㎡26평 | 16층 |
| 26.06.29 | 2억 8,000만 | 85㎡26평 | 2층 |
| 26.06.20 | 3억 800만 | 85㎡26평 | 8층 |
| 26.06.08 | 2억 4,850만 | 60㎡18평 | 14층 |
| 26.06.02 | 2억 7,700만 | 85㎡26평 | 12층 |
| 26.05.29 | 2억 3,900만 | 60㎡18평 | 5층 |
| 26.05.16 | 2억 9,500만 | 85㎡26평 | 5층 |
| 26.05.14 | 2억 8,000만 | 85㎡26평 | 16층 |
| 26.05.08 | 2억 9,400만 | 85㎡26평 | 9층 |
| 26.05.06 | 3억 300만 | 85㎡26평 | 3층 |
| 26.05.05 | 4억 2,000만 | 186㎡56평 | 9층 |
| 26.05.05 | 2억 6,200만 | 60㎡18평 | 15층 |
| 26.04.28 | 2억 6,500만 | 85㎡26평 | 5층 |
| 26.04.25 | 2억 6,000만 | 85㎡26평 | 4층 |
| 26.04.23 | 2억 6,700만 | 60㎡18평 | 12층 |
| 26.04.23 | 2억 5,400만 | 60㎡18평 | 13층 |
| 26.04.14 | 3억 3,000만 | 127㎡38평 | 3층 |
| 26.03.27 | 2억 5,400만 | 85㎡26평 | 1층 |
| 26.03.14 | 2억 8,000만 | 74㎡22평 | 13층 |
| 26.02.25 | 2억 4,500만 | 60㎡18평 | 11층 |
| 26.02.14 | 2억 8,000만 | 85㎡26평 | 6층 |
| 26.02.11 | 2억 6,000만 | 74㎡22평 | 3층 |
| 26.02.04 | 3억 500만 | 85㎡26평 | 8층 |
| 26.02.03 | 2억 7,100만 | 85㎡26평 | 5층 |
| 26.01.26 | 2억 7,000만 | 60㎡18평 | 14층 |
| 26.01.22 | 3억 1,000만 | 100㎡30평 | 13층 |
| 26.01.19 | 2억 6,500만 | 85㎡26평 | 3층 |
| 26.01.18 | 2억 9,000만 | 85㎡26평 | 9층 |
| 26.01.17 | 2억 7,800만 | 85㎡26평 | 17층 |
| 26.01.14 | 2억 6,600만 | 85㎡26평 | 15층 |
| 26.01.03 | 2억 6,700만 | 85㎡26평 | 13층 |
| 25.12.31 | 2억 8,000만 | 85㎡26평 | 14층 |
| 25.12.20 | 2억 7,000만 | 85㎡26평 | 14층 |
| 25.11.18 | 2억 8,800만 | 85㎡26평 | 7층 |
| 25.11.13 | 2억 4,700만 | 60㎡18평 | 16층 |
| 25.11.12 | 2억 8,400만직거래 | 85㎡26평 | 3층 |
| 25.11.07 | 3억 2,000만 | 100㎡30평 | 1층 |
| 25.11.05 | 2억 7,500만 | 85㎡26평 | 11층 |
| 25.11.03 | 3억 5,000만최고가 | 100㎡30평 | 3층 |
| 25.10.27 | 2억 8,000만 | 85㎡26평 | 12층 |
| 25.10.18 | 2억 7,600만 | 85㎡26평 | 3층 |
| 25.10.02 | 3억 3,000만 | 85㎡26평 | 17층 |
| 25.10.02 | 3억 1,000만 | 85㎡26평 | 14층 |
| 25.10.02 | 3억 1,000만 | 85㎡26평 | 14층 |
| 25.09.23 | 2억 5,200만 | 60㎡18평 | 5층 |
| 25.09.23 | 2억 4,500만 | 85㎡26평 | 2층 |
| 25.08.31 | 2억 4,000만 | 60㎡18평 | 9층 |
| 25.08.12 | 3억 | 85㎡26평 | 6층 |
| 25.08.06 | 2억 3,900만 | 60㎡18평 | 6층 |
| 25.07.22 | 3억 1,800만 | 85㎡26평 | 10층 |
| 25.07.21 | 3억 | 85㎡26평 | 13층 |
| 25.06.28 | 3억 1,500만 | 85㎡26평 | 2층 |
| 25.06.24 | 3억 2,500만 | 85㎡26평 | 12층 |
| 25.06.14 | 3억 2,500만해제 | 85㎡26평 | 12층 |
| 25.06.14 | 2억 8,500만 | 85㎡26평 | 4층 |
| 25.06.07 | 2억 7,000만 | 85㎡26평 | 1층 |
| 25.06.05 | 2억 6,200만 | 74㎡22평 | 5층 |
| 25.05.31 | 2억 6,600만 | 60㎡18평 | 2층 |
| 25.05.28 | 2억 5,100만 | 74㎡22평 | 1층 |
| 25.05.19 | 3억 7,400만최고가직거래 | 85㎡26평 | 14층 |
| 25.05.15 | 3억 800만 | 85㎡26평 | 14층 |
| 25.05.11 | 2억 9,500만최고가 | 74㎡22평 | 12층 |
| 25.04.30 | 2억 8,700만최고가 | 74㎡22평 | 12층 |
| 25.04.21 | 2억 5,500만직거래 | 60㎡18평 | 4층 |
| 25.04.16 | 2억 5,800만 | 60㎡18평 | 8층 |
| 25.04.11 | 2억 3,600만 | 60㎡18평 | 4층 |
| 25.04.05 | 3억 3,300만 | 85㎡26평 | 5층 |
| 25.04.05 | 2억 9,500만 | 85㎡26평 | 15층 |
| 25.04.05 | 2억 8,500만 | 85㎡26평 | 9층 |
| 25.03.28 | 3억 3,000만 | 85㎡26평 | 3층 |
| 25.03.22 | 3억 1,000만 | 100㎡30평 | 7층 |
| 25.03.21 | 3억 | 85㎡26평 | 1층 |
| 25.03.15 | 2억 9,500만 | 100㎡30평 | 6층 |
| 25.03.15 | 2억 4,900만 | 60㎡18평 | 13층 |
| 25.03.04 | 2억 8,000만 | 85㎡26평 | 13층 |
| 25.03.03 | 2억 8,500만 | 74㎡22평 | 15층 |
| 25.02.18 | 3억 1,000만 | 85㎡26평 | 5층 |
| 25.02.10 | 3억 3,800만직거래 | 100㎡30평 | 6층 |
| 25.02.04 | 2억 7,300만최고가 | 60㎡18평 | 17층 |
| 25.01.22 | 4억 3,000만 | 154㎡47평 | 13층 |
| 25.01.19 | 3억 5,500만 | 127㎡38평 | 4층 |
| 25.01.11 | 2억 7,000만해제 | 60㎡18평 | 12층 |
| 25.01.11 | 2억 7,000만최고가 | 60㎡18평 | 12층 |
| 25.01.10 | 3억 6,000만최고가 | 85㎡26평 | 12층 |
| 25.01.07 | 3억 3,000만최고가 | 85㎡26평 | 7층 |
| 25.01.07 | 2억 7,800만해제 | 74㎡22평 | 12층 |
| 25.01.07 | 2억 7,800만 | 74㎡22평 | 12층 |
| 24.12.18 | 2억 5,000만 | 60㎡18평 | 8층 |
| 24.12.12 | 2억 8,500만 | 85㎡26평 | 1층 |
| 24.12.07 | 2억 9,800만 | 85㎡26평 | 16층 |
| 24.11.19 | 3억 | 85㎡26평 | 11층 |
| 24.11.18 | 2억 4,700만 | 60㎡18평 | 9층 |
| 24.11.16 | 2억 5,000만 | 60㎡18평 | 12층 |
| 24.11.12 | 3억 2,500만최고가 | 85㎡26평 | 15층 |
| 24.11.12 | 3억 | 85㎡26평 | 11층 |
| 24.11.06 | 2억 9,700만 | 85㎡26평 | 16층 |
| 24.11.04 | 4억 7,000만해제 | 186㎡56평 | 8층 |
목동동 다른 단지
- 산내마을9단지힐스테이트운정5억 3,000만65㎡ · 26.09.30
- 운정신도시 센트럴 푸르지오6억 7,800만85㎡ · 26.09.21
- 산내마을7단지화성파크드림4억 6,500만85㎡ · 26.10.01
- 해솔마을5단지삼부르네상스(679)3억 9,500만84㎡ · 26.09.29
- 해솔마을3단지운정현대2억 8,500만85㎡ · 26.09.28
- 해솔마을4단지벽산우남연리지(667)3억 9,500만118㎡ · 26.08.29
- 산내마을8단지월드메르디앙(114-37)3억 2,000만85㎡ · 26.09.14
- 산내마을2단지센트럴리움(공공임대)4억 1,400만85㎡ · 26.09.21