해오름마을10단지파크푸르지오 실거래가
경기도 파주시 다율동 1036 · 2021년 준공
최근 거래4억 1,300만60㎡ · 26.10.02
최고가5억 8,000만84㎡ · 25.02.28
거래 건수115건최근 2년
평형별 시세
| 전용 | 최근 거래 | 최고가 | 건수 |
|---|---|---|---|
| 59㎡18평 | 4억 1,800만26.07.20 | 4억 3,000만26.04.24 | 16건 |
| 60㎡18평 | 4억 1,300만26.10.02 | 4억 5,000만24.11.09 | 36건 |
| 84㎡25평 | 5억 3,000만26.08.19 | 5억 8,000만25.02.28 | 54건 |
| 85㎡26평 | 4억 9,800만26.07.03 | 5억 4,400만25.02.20 | 9건 |
전용 84㎡ 가격 추이
진한 점은 직전 최고가를 넘어선 거래입니다.
한눈에 보기
해오름마을10단지파크푸르지오는 경기도 파주시 다율동 1036번지에 있는 2021년 준공 아파트입니다. 보관 중인 최근 거래는 115건이며, 가장 최근 거래는 2026.10.02 전용 60㎡(18평) 13층 4억 1,300만원입니다. 같은 기간 최고가는 2025.02.28 전용 84㎡ 5억 8,000만원입니다. 거래가 가장 많은 전용 84㎡(25평)의 최근 거래가는 직전 거래(5억 3,000만) 대비 +0% 변동했습니다.
동네와 비교한 가격 수준
3.3㎡(1평)당 2,136만원 · 다율동 평균보다 4.6% 비싸요.
최근 12개월 거래의 중간값, 전용면적 기준 3.3㎡당 가격이에요. 면적이 다른 아파트끼리 비교할 때 씁니다.
자주 묻는 질문
해오름마을10단지파크푸르지오 최근 실거래가는 얼마인가요?
가장 최근 거래는 2026.10.02 전용 60㎡ 13층 4억 1,300만원입니다.
해오름마을10단지파크푸르지오 최고가는 얼마인가요?
최근 2년 자료 기준 최고가는 2025.02.28 전용 84㎡ 5억 8,000만원입니다.
해오름마을10단지파크푸르지오 전용 84㎡(약 25평) 시세는?
최근 거래 5건의 가격은 5억 3,000만원~5억 5,000만원 사이이며, 가장 최근 거래는 5억 3,000만원입니다.
해오름마을10단지파크푸르지오는 다율동에서 비싼 편인가요?
전용 3.3㎡당 2,136만원으로, 다율동 평균(2,042만원)보다 4.6% 높습니다.
해오름마을10단지파크푸르지오는 언제 지어졌나요?
2021년에 준공된 약 5년 차 아파트입니다.
거래 내역
| 계약일 | 거래금액 | 전용 | 층 |
|---|---|---|---|
| 26.10.02 | 4억 1,300만 | 60㎡18평 | 13층 |
| 26.09.19 | 4억 2,150만 | 60㎡18평 | 8층 |
| 26.08.19 | 5억 3,000만 | 84㎡26평 | 3층 |
| 26.08.13 | 3억 9,600만 | 60㎡18평 | 6층 |
| 26.07.30 | 5억 3,000만 | 84㎡26평 | 8층 |
| 26.07.27 | 5억 5,000만 | 84㎡26평 | 19층 |
| 26.07.26 | 4억 1,000만 | 60㎡18평 | 11층 |
| 26.07.24 | 5억 5,000만 | 84㎡26평 | 21층 |
| 26.07.20 | 4억 1,800만 | 59㎡18평 | 25층 |
| 26.07.17 | 4억 1,000만해제 | 60㎡18평 | 18층 |
| 26.07.17 | 4억 1,000만 | 60㎡18평 | 18층 |
| 26.07.08 | 5억 3,000만 | 84㎡26평 | 13층 |
| 26.07.03 | 4억 9,800만 | 85㎡26평 | 7층 |
| 26.07.02 | 5억 5,800만 | 84㎡26평 | 21층 |
| 26.07.01 | 5억 5,000만 | 84㎡26평 | 19층 |
| 26.06.26 | 5억 5,800만해제 | 84㎡26평 | 21층 |
| 26.06.26 | 5억 2,000만 | 84㎡26평 | 15층 |
| 26.06.23 | 5억 500만 | 85㎡26평 | 22층 |
| 26.06.21 | 5억 1,000만 | 84㎡26평 | 5층 |
| 26.06.11 | 5억 1,500만 | 84㎡26평 | 3층 |
| 26.05.30 | 4억 200만 | 60㎡18평 | 16층 |
| 26.05.23 | 5억 2,000만 | 84㎡26평 | 23층 |
| 26.05.19 | 5억 1,800만 | 84㎡26평 | 12층 |
| 26.05.12 | 5억 4,000만 | 84㎡26평 | 14층 |
| 26.05.11 | 4억 | 60㎡18평 | 4층 |
| 26.05.06 | 4억 1,900만 | 60㎡18평 | 16층 |
| 26.05.05 | 4억 400만 | 60㎡18평 | 26층 |
| 26.04.29 | 4억 | 59㎡18평 | 5층 |
| 26.04.25 | 5억 4,000만 | 84㎡26평 | 23층 |
| 26.04.24 | 4억 3,000만최고가 | 59㎡18평 | 20층 |
| 26.04.23 | 3억 8,400만 | 59㎡18평 | 5층 |
| 26.04.17 | 3억 8,000만 | 60㎡18평 | 8층 |
| 26.04.16 | 5억 1,000만 | 84㎡26평 | 6층 |
| 26.04.09 | 4억 300만 | 60㎡18평 | 16층 |
| 26.04.09 | 4억 | 60㎡18평 | 15층 |
| 26.03.31 | 5억 1,000만 | 85㎡26평 | 6층 |
| 26.03.26 | 5억 | 84㎡26평 | 23층 |
| 26.03.20 | 5억 | 84㎡26평 | 22층 |
| 26.03.19 | 5억 1,000만 | 84㎡26평 | 14층 |
| 26.03.10 | 5억 2,000만 | 84㎡26평 | 13층 |
| 26.03.10 | 5억해제 | 85㎡26평 | 10층 |
| 26.03.10 | 5억 | 85㎡26평 | 10층 |
| 26.03.07 | 5억 4,000만 | 84㎡26평 | 19층 |
| 26.03.07 | 4억 8,800만 | 85㎡26평 | 24층 |
| 26.03.06 | 5억 2,800만 | 84㎡26평 | 7층 |
| 26.03.05 | 5억 2,000만 | 84㎡26평 | 16층 |
| 26.02.24 | 4억 500만 | 60㎡18평 | 19층 |
| 26.02.11 | 3억 3,000만 | 59㎡18평 | 6층 |
| 26.01.21 | 4억 1,000만 | 59㎡18평 | 23층 |
| 26.01.13 | 5억 3,000만 | 84㎡26평 | 23층 |
| 26.01.09 | 4억 | 60㎡18평 | 7층 |
| 26.01.07 | 4억 1,000만 | 60㎡18평 | 22층 |
| 25.12.26 | 5억 5,000만 | 84㎡26평 | 17층 |
| 25.12.25 | 4억 1,000만 | 59㎡18평 | 8층 |
| 25.12.10 | 5억 1,500만 | 85㎡26평 | 16층 |
| 25.12.10 | 4억 2,000만 | 59㎡18평 | 19층 |
| 25.11.29 | 5억 4,500만 | 84㎡26평 | 6층 |
| 25.11.27 | 5억 5,000만 | 84㎡26평 | 16층 |
| 25.11.24 | 5억 1,000만 | 85㎡26평 | 10층 |
| 25.11.24 | 4억 500만 | 60㎡18평 | 24층 |
| 25.11.20 | 4억 2,000만 | 60㎡18평 | 15층 |
| 25.11.17 | 4억 1,000만 | 59㎡18평 | 25층 |
| 25.11.11 | 5억 4,500만 | 84㎡26평 | 15층 |
| 25.11.03 | 4억 1,000만 | 60㎡18평 | 13층 |
| 25.10.01 | 5억 1,500만 | 85㎡26평 | 7층 |
| 25.10.01 | 4억 300만 | 60㎡18평 | 9층 |
| 25.09.24 | 4억 | 60㎡18평 | 17층 |
| 25.09.23 | 5억 8,000만해제 | 84㎡26평 | 28층 |
| 25.09.23 | 5억 8,000만 | 84㎡26평 | 28층 |
| 25.09.23 | 5억 5,500만 | 84㎡26평 | 27층 |
| 25.09.21 | 5억 5,000만 | 84㎡26평 | 28층 |
| 25.09.19 | 4억 500만 | 60㎡18평 | 9층 |
| 25.09.15 | 4억 500만 | 60㎡18평 | 14층 |
| 25.09.12 | 5억 5,000만 | 84㎡26평 | 11층 |
| 25.09.10 | 4억 2,500만 | 60㎡18평 | 24층 |
| 25.09.06 | 4억 500만 | 60㎡18평 | 9층 |
| 25.09.05 | 5억 5,000만 | 84㎡26평 | 23층 |
| 25.09.05 | 5억 4,000만 | 84㎡26평 | 23층 |
| 25.09.03 | 4억 1,000만 | 59㎡18평 | 24층 |
| 25.09.01 | 5억 4,200만 | 84㎡26평 | 23층 |
| 25.08.28 | 5억 4,000만 | 84㎡26평 | 18층 |
| 25.08.25 | 5억 3,800만 | 84㎡26평 | 9층 |
| 25.08.20 | 5억 4,000만해제 | 84㎡26평 | 21층 |
| 25.08.20 | 5억 4,000만 | 84㎡26평 | 21층 |
| 25.08.15 | 5억 3,000만 | 84㎡26평 | 9층 |
| 25.07.31 | 4억 1,500만 | 60㎡18평 | 23층 |
| 25.07.11 | 4억 1,000만 | 60㎡18평 | 19층 |
| 25.06.21 | 4억 2,000만 | 59㎡18평 | 15층 |
| 25.06.19 | 5억 8,000만 | 84㎡26평 | 13층 |
| 25.06.13 | 5억 2,800만 | 84㎡26평 | 3층 |
| 25.06.07 | 5억 3,000만 | 84㎡26평 | 8층 |
| 25.06.07 | 4억 | 60㎡18평 | 11층 |
| 25.05.31 | 4억 2,000만최고가 | 59㎡18평 | 12층 |
| 25.05.31 | 4억 2,000만해제 | 60㎡18평 | 3층 |
| 25.05.30 | 4억 500만 | 60㎡18평 | 8층 |
| 25.05.23 | 5억 4,000만 | 84㎡26평 | 6층 |
| 25.05.17 | 5억 3,000만 | 84㎡26평 | 7층 |
| 25.05.12 | 4억 2,000만 | 60㎡18평 | 27층 |
| 25.05.09 | 5억 4,500만 | 84㎡26평 | 5층 |
| 25.05.09 | 4억 1,800만 | 59㎡18평 | 8층 |
| 25.05.09 | 4억 1,000만 | 60㎡18평 | 16층 |
| 25.05.03 | 4억 | 60㎡18평 | 10층 |
| 25.04.18 | 4억 2,000만 | 60㎡18평 | 17층 |
| 25.04.12 | 4억 1,700만 | 60㎡18평 | 21층 |
| 25.04.11 | 4억 | 59㎡18평 | 12층 |
| 25.04.09 | 5억 4,000만 | 84㎡26평 | 5층 |
| 25.04.07 | 5억 3,700만 | 84㎡26평 | 20층 |
| 25.03.28 | 5억 4,000만 | 84㎡26평 | 20층 |
| 25.03.25 | 5억 4,500만 | 84㎡26평 | 3층 |
| 25.03.22 | 4억 2,500만 | 60㎡18평 | 12층 |
| 25.03.22 | 4억 1,800만 | 59㎡18평 | 7층 |
| 25.03.20 | 5억 4,000만 | 84㎡26평 | 17층 |
| 25.03.15 | 5억 7,500만 | 84㎡26평 | 21층 |
| 25.03.01 | 5억 6,000만 | 84㎡26평 | 15층 |
| 25.02.28 | 5억 8,000만최고가직거래 | 84㎡26평 | 9층 |
| 25.02.21 | 5억 6,000만 | 84㎡26평 | 4층 |
| 25.02.20 | 5억 4,400만 | 85㎡26평 | 25층 |
| 25.02.19 | 4억 3,000만 | 60㎡18평 | 19층 |
| 25.02.08 | 5억 5,900만 | 84㎡26평 | 27층 |
| 25.02.03 | 3억 9,700만 | 59㎡18평 | 2층 |
| 24.11.09 | 4억 5,000만 | 60㎡18평 | 13층 |
다율동 다른 단지
- 해오름마을14단지푸르지오파르세나5억 7,000만85㎡ · 26.09.21
- 청석마을9단지대원효성3억 4,000만129㎡ · 26.10.01
- 청석마을8단지동문굿모닝힐3억85㎡ · 26.09.17
- 파주운정신도시디에트르에듀타운5억 1,700만85㎡ · 26.09.10
- 운정신도시한라비발디파크젠해오름마을13단지4억 6,500만84㎡ · 26.10.02
- 해오름마을3단지제일풍경채그랑베뉴2차3억 7,000만60㎡ · 26.08.26
- 중흥S-클래스에듀하이해오름마을1단지4억 6,500만85㎡ · 26.09.29
- 운정자이퍼스트시티5억 8,500만102㎡ · 26.08.26