해오름마을14단지푸르지오파르세나 실거래가
경기도 파주시 다율동 1035 · 2022년 준공
최근 거래5억 7,000만85㎡ · 26.09.21
최고가5억 8,000만85㎡ · 25.04.29
거래 건수195건최근 2년
평형별 시세
| 전용 | 최근 거래 | 최고가 | 건수 |
|---|---|---|---|
| 60㎡18평 | 4억 2,000만26.09.19 | 5억 3,000만25.07.09 | 119건 |
| 85㎡26평 | 5억 7,000만26.09.21 | 5억 8,000만25.04.29 | 76건 |
전용 60㎡ 가격 추이
진한 점은 직전 최고가를 넘어선 거래입니다.
한눈에 보기
해오름마을14단지푸르지오파르세나는 경기도 파주시 다율동 1035번지에 있는 2022년 준공 아파트입니다. 보관 중인 최근 거래는 195건이며, 가장 최근 거래는 2026.09.21 전용 85㎡(26평) 24층 5억 7,000만원입니다. 같은 기간 최고가는 2025.04.29 전용 85㎡ 5억 8,000만원입니다. 거래가 가장 많은 전용 60㎡(18평)의 최근 거래가는 직전 거래(4억 2,000만) 대비 +0% 변동했습니다.
동네와 비교한 가격 수준
3.3㎡(1평)당 2,239만원 · 다율동 평균보다 9.6% 비싸요.
최근 12개월 거래의 중간값, 전용면적 기준 3.3㎡당 가격이에요. 면적이 다른 아파트끼리 비교할 때 씁니다.
자주 묻는 질문
해오름마을14단지푸르지오파르세나 최근 실거래가는 얼마인가요?
가장 최근 거래는 2026.09.21 전용 85㎡ 24층 5억 7,000만원입니다.
해오름마을14단지푸르지오파르세나 최고가는 얼마인가요?
최근 2년 자료 기준 최고가는 2025.04.29 전용 85㎡ 5억 8,000만원입니다.
해오름마을14단지푸르지오파르세나 전용 60㎡(약 18평) 시세는?
최근 거래 5건의 가격은 4억 1,500만원~4억 2,000만원 사이이며, 가장 최근 거래는 4억 2,000만원입니다.
해오름마을14단지푸르지오파르세나는 다율동에서 비싼 편인가요?
전용 3.3㎡당 2,239만원으로, 다율동 평균(2,042만원)보다 9.6% 높습니다.
해오름마을14단지푸르지오파르세나는 언제 지어졌나요?
2022년에 준공된 약 4년 차 아파트입니다.
거래 내역
| 계약일 | 거래금액 | 전용 | 층 |
|---|---|---|---|
| 26.09.21 | 5억 7,000만 | 85㎡26평 | 24층 |
| 26.09.19 | 4억 2,000만 | 60㎡18평 | 7층 |
| 26.09.15 | 5억 6,500만 | 85㎡26평 | 24층 |
| 26.09.02 | 5억 3,300만 | 85㎡26평 | 14층 |
| 26.08.29 | 4억 2,000만 | 60㎡18평 | 18층 |
| 26.08.26 | 4억 1,500만 | 60㎡18평 | 6층 |
| 26.08.21 | 5억 4,000만 | 85㎡26평 | 3층 |
| 26.08.18 | 5억 8,000만 | 85㎡26평 | 22층 |
| 26.08.17 | 5억 6,000만 | 85㎡26평 | 16층 |
| 26.08.15 | 5억 7,200만 | 85㎡26평 | 15층 |
| 26.08.15 | 4억 2,000만 | 60㎡18평 | 11층 |
| 26.08.12 | 5억 5,400만 | 85㎡26평 | 23층 |
| 26.07.29 | 4억 2,000만 | 60㎡18평 | 18층 |
| 26.07.28 | 5억 6,300만 | 85㎡26평 | 7층 |
| 26.07.28 | 4억 2,950만 | 60㎡18평 | 5층 |
| 26.07.28 | 4억 700만 | 60㎡18평 | 4층 |
| 26.07.23 | 4억 1,900만 | 60㎡18평 | 15층 |
| 26.07.20 | 5억 7,300만 | 85㎡26평 | 24층 |
| 26.07.20 | 5억 5,400만해제 | 85㎡26평 | 23층 |
| 26.07.20 | 4억 1,000만 | 60㎡18평 | 10층 |
| 26.07.19 | 4억 1,000만 | 60㎡18평 | 7층 |
| 26.07.16 | 4억 2,000만 | 60㎡18평 | 7층 |
| 26.07.14 | 5억 8,000만 | 85㎡26평 | 15층 |
| 26.07.10 | 5억 3,300만해제 | 85㎡26평 | 14층 |
| 26.07.07 | 5억 500만 | 85㎡26평 | 2층 |
| 26.07.03 | 5억 3,800만 | 85㎡26평 | 13층 |
| 26.07.02 | 5억 6,000만 | 85㎡26평 | 13층 |
| 26.07.01 | 5억 3,300만 | 85㎡26평 | 19층 |
| 26.06.27 | 5억 4,900만 | 85㎡26평 | 17층 |
| 26.06.24 | 4억 1,500만 | 60㎡18평 | 4층 |
| 26.06.23 | 4억 2,700만 | 60㎡18평 | 16층 |
| 26.06.20 | 4억 1,500만 | 60㎡18평 | 13층 |
| 26.06.16 | 4억 2,950만해제 | 60㎡18평 | 5층 |
| 26.06.11 | 5억 5,500만 | 85㎡26평 | 17층 |
| 26.06.08 | 4억 2,500만 | 60㎡18평 | 8층 |
| 26.06.08 | 4억 1,500만 | 60㎡18평 | 17층 |
| 26.06.06 | 4억 1,000만 | 60㎡18평 | 8층 |
| 26.06.02 | 4억 | 60㎡18평 | 7층 |
| 26.05.31 | 4억 900만 | 60㎡18평 | 17층 |
| 26.05.30 | 5억 6,500만 | 85㎡26평 | 20층 |
| 26.05.26 | 5억 6,000만 | 85㎡26평 | 8층 |
| 26.05.22 | 5억 6,000만해제 | 85㎡26평 | 12층 |
| 26.05.22 | 5억 6,000만해제 | 85㎡26평 | 12층 |
| 26.05.22 | 5억 6,000만 | 85㎡26평 | 12층 |
| 26.05.20 | 5억 5,000만 | 85㎡26평 | 19층 |
| 26.05.20 | 4억 1,000만 | 60㎡18평 | 14층 |
| 26.05.18 | 5억 5,800만 | 85㎡26평 | 21층 |
| 26.05.18 | 4억 1,500만 | 60㎡18평 | 7층 |
| 26.05.15 | 4억 1,000만 | 60㎡18평 | 15층 |
| 26.05.13 | 5억 5,000만 | 85㎡26평 | 7층 |
| 26.05.11 | 4억 1,500만 | 60㎡18평 | 6층 |
| 26.05.10 | 5억 3,000만 | 85㎡26평 | 10층 |
| 26.05.04 | 4억 2,900만 | 60㎡18평 | 10층 |
| 26.05.02 | 5억 1,000만 | 85㎡26평 | 2층 |
| 26.04.28 | 5억 1,700만 | 85㎡26평 | 12층 |
| 26.04.25 | 5억 5,700만 | 85㎡26평 | 23층 |
| 26.04.25 | 4억 3,000만 | 60㎡18평 | 13층 |
| 26.04.23 | 4억 3,500만 | 60㎡18평 | 9층 |
| 26.04.21 | 4억 1,000만 | 60㎡18평 | 8층 |
| 26.04.15 | 5억 2,500만 | 85㎡26평 | 12층 |
| 26.04.09 | 4억 3,500만 | 60㎡18평 | 12층 |
| 26.04.07 | 4억 | 60㎡18평 | 15층 |
| 26.04.06 | 4억 2,800만 | 60㎡18평 | 11층 |
| 26.04.04 | 4억 2,200만 | 60㎡18평 | 9층 |
| 26.04.04 | 4억 2,000만 | 60㎡18평 | 4층 |
| 26.04.01 | 4억 2,700만 | 60㎡18평 | 15층 |
| 26.03.27 | 5억 1,800만 | 85㎡26평 | 24층 |
| 26.03.26 | 4억 800만 | 60㎡18평 | 4층 |
| 26.03.24 | 4억 | 60㎡18평 | 2층 |
| 26.03.23 | 4억 1,000만 | 60㎡18평 | 17층 |
| 26.03.21 | 4억 500만해제 | 60㎡18평 | 11층 |
| 26.03.21 | 4억 500만 | 60㎡18평 | 11층 |
| 26.03.20 | 4억 1,800만 | 60㎡18평 | 7층 |
| 26.03.18 | 5억 5,000만 | 85㎡26평 | 6층 |
| 26.03.12 | 5억 4,000만 | 85㎡26평 | 22층 |
| 26.03.09 | 5억 2,500만 | 85㎡26평 | 13층 |
| 26.03.07 | 4억 1,500만 | 60㎡18평 | 17층 |
| 26.03.05 | 3억 9,000만 | 60㎡18평 | 1층 |
| 26.03.03 | 4억 1,500만 | 60㎡18평 | 4층 |
| 26.03.02 | 4억 2,000만 | 60㎡18평 | 22층 |
| 26.02.28 | 3억 9,700만 | 60㎡18평 | 22층 |
| 26.02.25 | 5억 3,900만 | 85㎡26평 | 8층 |
| 26.02.23 | 5억 3,500만 | 85㎡26평 | 8층 |
| 26.02.21 | 4억 3,500만직거래 | 60㎡18평 | 20층 |
| 26.02.19 | 5억 4,000만 | 85㎡26평 | 8층 |
| 26.02.12 | 3억 9,500만 | 60㎡18평 | 9층 |
| 26.01.31 | 5억 2,800만 | 85㎡26평 | 11층 |
| 26.01.20 | 4억 1,500만 | 60㎡18평 | 10층 |
| 26.01.18 | 3억 9,900만해제 | 60㎡18평 | 17층 |
| 26.01.18 | 3억 9,900만 | 60㎡18평 | 17층 |
| 26.01.12 | 4억 5,200만 | 60㎡18평 | 23층 |
| 26.01.11 | 4억 1,900만해제 | 60㎡18평 | 15층 |
| 26.01.06 | 4억 1,000만 | 60㎡18평 | 1층 |
| 25.12.30 | 5억 6,500만 | 85㎡26평 | 17층 |
| 25.12.30 | 4억 1,000만 | 60㎡18평 | 14층 |
| 25.12.28 | 5억 2,000만 | 85㎡26평 | 3층 |
| 25.12.26 | 4억 1,000만 | 60㎡18평 | 7층 |
| 25.12.24 | 5억직거래 | 85㎡26평 | 22층 |
| 25.12.24 | 4억 500만 | 60㎡18평 | 13층 |
| 25.12.23 | 4억 1,500만 | 60㎡18평 | 8층 |
| 25.12.19 | 5억 3,000만 | 85㎡26평 | 22층 |
| 25.12.08 | 4억 200만 | 60㎡18평 | 3층 |
| 25.12.07 | 5억 1,700만 | 85㎡26평 | 15층 |
| 25.11.28 | 5억 2,500만 | 85㎡26평 | 19층 |
| 25.11.28 | 4억 1,000만 | 60㎡18평 | 12층 |
| 25.11.25 | 5억 2,000만 | 85㎡26평 | 4층 |
| 25.11.17 | 4억 1,000만 | 60㎡18평 | 9층 |
| 25.11.17 | 4억 1,000만 | 60㎡18평 | 14층 |
| 25.11.16 | 5억 7,000만 | 85㎡26평 | 7층 |
| 25.11.15 | 4억 1,000만 | 60㎡18평 | 15층 |
| 25.11.13 | 4억 900만 | 60㎡18평 | 8층 |
| 25.11.12 | 5억 4,000만 | 85㎡26평 | 22층 |
| 25.11.09 | 4억 1,500만 | 60㎡18평 | 11층 |
| 25.11.04 | 4억 8,700만 | 85㎡26평 | 2층 |
| 25.10.23 | 5억 7,000만 | 85㎡26평 | 7층 |
| 25.10.23 | 4억 1,800만 | 60㎡18평 | 7층 |
| 25.10.19 | 4억 1,500만 | 60㎡18평 | 5층 |
| 25.10.17 | 4억 1,500만 | 60㎡18평 | 20층 |
| 25.10.15 | 5억 2,300만 | 85㎡26평 | 22층 |
| 25.10.14 | 4억 2,800만 | 60㎡18평 | 6층 |
| 25.10.02 | 4억 4,500만 | 60㎡18평 | 18층 |
| 25.09.28 | 5억 4,300만 | 85㎡26평 | 11층 |
| 25.09.23 | 4억 | 60㎡18평 | 2층 |
| 25.09.22 | 4억 1,000만 | 60㎡18평 | 10층 |
| 25.09.21 | 4억 3,500만 | 60㎡18평 | 6층 |
| 25.09.20 | 4억 1,300만 | 60㎡18평 | 6층 |
| 25.09.16 | 4억 1,500만 | 60㎡18평 | 22층 |
| 25.09.12 | 5억 6,500만 | 85㎡26평 | 21층 |
| 25.09.12 | 4억 800만 | 60㎡18평 | 3층 |
| 25.09.09 | 4억 800만 | 60㎡18평 | 7층 |
| 25.09.06 | 4억 2,700만 | 60㎡18평 | 14층 |
| 25.08.24 | 5억 2,000만 | 85㎡26평 | 9층 |
| 25.08.23 | 4억 4,800만 | 60㎡18평 | 13층 |
| 25.08.16 | 5억 7,300만 | 85㎡26평 | 7층 |
| 25.08.09 | 4억 1,800만 | 60㎡18평 | 3층 |
| 25.07.30 | 4억 3,000만 | 60㎡18평 | 21층 |
| 25.07.25 | 5억 4,400만 | 85㎡26평 | 16층 |
| 25.07.20 | 4억 2,000만 | 60㎡18평 | 11층 |
| 25.07.19 | 4억 2,000만 | 60㎡18평 | 15층 |
| 25.07.19 | 4억 1,000만 | 60㎡18평 | 4층 |
| 25.07.18 | 5억 6,500만 | 85㎡26평 | 6층 |
| 25.07.15 | 5억 3,000만 | 85㎡26평 | 5층 |
| 25.07.09 | 5억 3,000만최고가직거래 | 60㎡18평 | 2층 |
| 25.07.05 | 5억 2,800만 | 85㎡26평 | 16층 |
| 25.07.05 | 4억 3,000만 | 60㎡18평 | 22층 |
| 25.07.04 | 5억 4,200만 | 85㎡26평 | 16층 |
| 25.07.01 | 5억 4,000만 | 85㎡26평 | 14층 |
| 25.06.23 | 5억 4,000만 | 85㎡26평 | 19층 |
| 25.06.20 | 4억 1,700만 | 60㎡18평 | 2층 |
| 25.06.17 | 5억 6,900만해제 | 85㎡26평 | 14층 |
다율동 다른 단지
- 해오름마을10단지파크푸르지오4억 1,300만60㎡ · 26.10.02
- 청석마을9단지대원효성3억 4,000만129㎡ · 26.10.01
- 청석마을8단지동문굿모닝힐3억85㎡ · 26.09.17
- 파주운정신도시디에트르에듀타운5억 1,700만85㎡ · 26.09.10
- 운정신도시한라비발디파크젠해오름마을13단지4억 6,500만84㎡ · 26.10.02
- 해오름마을3단지제일풍경채그랑베뉴2차3억 7,000만60㎡ · 26.08.26
- 중흥S-클래스에듀하이해오름마을1단지4억 6,500만85㎡ · 26.09.29
- 운정자이퍼스트시티5억 8,500만102㎡ · 26.08.26