힐스테이트태전6(1609~1614동) 실거래가
경기도 광주시 태전동 703 · 2017년 준공
최근 거래5억 7,000만73㎡ · 26.09.23
최고가5억 7,000만73㎡ · 26.09.23
거래 건수71건최근 2년
평형별 시세
| 전용 | 최근 거래 | 최고가 | 건수 |
|---|---|---|---|
| 60㎡18평 | 4억 6,500만26.09.22 | 5억 800만26.08.29 | 32건 |
| 65㎡20평 | 5억 5,000만26.08.16 | 5억 5,000만26.08.16 | 7건 |
| 73㎡22평 | 5억 7,000만26.09.23 | 5억 7,000만26.09.23 | 32건 |
전용 60㎡ 가격 추이
진한 점은 직전 최고가를 넘어선 거래입니다.
한눈에 보기
힐스테이트태전6(1609~1614동)는 경기도 광주시 태전동 703번지에 있는 2017년 준공 아파트입니다. 보관 중인 최근 거래는 71건이며, 가장 최근 거래는 2026.09.23 전용 73㎡(22평) 16층 5억 7,000만원입니다. 같은 기간 최고가는 2026.09.23 전용 73㎡ 5억 7,000만원입니다. 거래가 가장 많은 전용 60㎡(18평)의 최근 거래가는 직전 거래(4억 8,500만) 대비 -4.1% 변동했습니다.
동네와 비교한 가격 수준
3.3㎡(1평)당 2,511만원 · 태전동 평균보다 11.3% 비싸요.
최근 12개월 거래의 중간값, 전용면적 기준 3.3㎡당 가격이에요. 면적이 다른 아파트끼리 비교할 때 씁니다.
자주 묻는 질문
힐스테이트태전6(1609~1614동) 최근 실거래가는 얼마인가요?
가장 최근 거래는 2026.09.23 전용 73㎡ 16층 5억 7,000만원입니다.
힐스테이트태전6(1609~1614동) 최고가는 얼마인가요?
최근 2년 자료 기준 최고가는 2026.09.23 전용 73㎡ 5억 7,000만원입니다.
힐스테이트태전6(1609~1614동) 전용 60㎡(약 18평) 시세는?
최근 거래 5건의 가격은 4억 6,500만원~5억 800만원 사이이며, 가장 최근 거래는 4억 6,500만원입니다.
힐스테이트태전6(1609~1614동)는 태전동에서 비싼 편인가요?
전용 3.3㎡당 2,511만원으로, 태전동 평균(2,257만원)보다 11.3% 높습니다.
힐스테이트태전6(1609~1614동)는 언제 지어졌나요?
2017년에 준공된 약 9년 차 아파트입니다.
거래 내역
| 계약일 | 거래금액 | 전용 | 층 |
|---|---|---|---|
| 26.09.23 | 5억 7,000만최고가 | 73㎡22평 | 16층 |
| 26.09.22 | 4억 6,500만 | 60㎡18평 | 1층 |
| 26.09.15 | 4억 8,500만 | 60㎡18평 | 13층 |
| 26.09.12 | 5억 5,600만 | 73㎡22평 | 18층 |
| 26.09.09 | 4억 9,000만 | 60㎡18평 | 9층 |
| 26.09.05 | 5억 3,000만 | 73㎡22평 | 16층 |
| 26.08.29 | 5억 800만최고가 | 60㎡18평 | 5층 |
| 26.08.27 | 4억 9,500만 | 60㎡18평 | 8층 |
| 26.08.26 | 5억 5,500만 | 73㎡22평 | 16층 |
| 26.08.18 | 5억 3,000만 | 73㎡22평 | 6층 |
| 26.08.16 | 5억 5,000만최고가 | 65㎡20평 | 18층 |
| 26.08.13 | 5억 4,500만 | 73㎡22평 | 21층 |
| 26.07.29 | 5억 4,500만 | 73㎡22평 | 14층 |
| 26.07.29 | 5억 4,000만 | 73㎡22평 | 4층 |
| 26.07.26 | 5억 2,500만 | 73㎡22평 | 15층 |
| 26.07.16 | 5억 3,000만최고가 | 65㎡20평 | 9층 |
| 26.07.11 | 4억 8,000만 | 60㎡18평 | 2층 |
| 26.07.05 | 5억 4,000만 | 73㎡22평 | 6층 |
| 26.07.03 | 5억 6,000만최고가 | 73㎡22평 | 13층 |
| 26.06.29 | 4억 7,000만 | 60㎡18평 | 6층 |
| 26.06.27 | 4억 9,700만최고가 | 60㎡18평 | 8층 |
| 26.06.19 | 5억 4,300만 | 73㎡22평 | 8층 |
| 26.06.15 | 5억 1,000만 | 73㎡22평 | 3층 |
| 26.06.11 | 5억 1,000만최고가 | 65㎡20평 | 16층 |
| 26.06.04 | 5억 3,000만 | 73㎡22평 | 13층 |
| 26.06.03 | 5억 4,300만최고가 | 73㎡22평 | 12층 |
| 26.06.03 | 4억 9,000만 | 60㎡18평 | 9층 |
| 26.05.27 | 4억 9,000만 | 60㎡18평 | 16층 |
| 26.05.24 | 5억 3,000만 | 73㎡22평 | 8층 |
| 26.05.23 | 5억 2,700만 | 73㎡22평 | 7층 |
| 26.05.23 | 5억 2,000만 | 73㎡22평 | 20층 |
| 26.05.16 | 5억 1,600만 | 73㎡22평 | 10층 |
| 26.05.06 | 5억 4,000만최고가 | 73㎡22평 | 21층 |
| 26.05.05 | 4억 8,000만 | 60㎡18평 | 18층 |
| 26.05.01 | 5억 3,000만 | 73㎡22평 | 10층 |
| 26.04.19 | 4억 6,750만 | 60㎡18평 | 16층 |
| 26.04.17 | 3억 7,000만직거래 | 73㎡22평 | 10층 |
| 26.04.11 | 4억 7,800만 | 60㎡18평 | 6층 |
| 26.03.18 | 5억 1,300만 | 73㎡22평 | 7층 |
| 26.03.05 | 5억 3,000만최고가 | 73㎡22평 | 7층 |
| 26.02.04 | 5억 2,700만최고가 | 73㎡22평 | 4층 |
| 26.02.02 | 4억 8,300만 | 60㎡18평 | 1층 |
| 26.01.31 | 4억 8,100만 | 60㎡18평 | 13층 |
| 26.01.30 | 4억 9,500만 | 60㎡18평 | 20층 |
| 26.01.20 | 4억 9,500만최고가 | 60㎡18평 | 6층 |
| 25.12.31 | 5억해제 | 73㎡22평 | 1층 |
| 25.12.31 | 5억 | 73㎡22평 | 1층 |
| 25.12.27 | 5억 2,500만최고가 | 73㎡22평 | 5층 |
| 25.12.18 | 5억 800만 | 73㎡22평 | 11층 |
| 25.11.26 | 4억 9,400만해제 | 60㎡18평 | 21층 |
| 25.11.26 | 4억 9,400만최고가 | 60㎡18평 | 21층 |
| 25.11.23 | 4억 5,000만해제 | 60㎡18평 | 2층 |
| 25.11.23 | 4억 5,000만해제 | 60㎡18평 | 2층 |
| 25.11.23 | 4억 5,000만 | 60㎡18평 | 2층 |
| 25.11.15 | 4억 6,800만 | 60㎡18평 | 11층 |
| 25.11.13 | 4억 9,000만 | 65㎡20평 | 8층 |
| 25.11.03 | 5억 1,500만 | 73㎡22평 | 3층 |
| 25.11.01 | 4억 8,200만최고가 | 60㎡18평 | 11층 |
| 25.09.05 | 4억 3,000만 | 60㎡18평 | 21층 |
| 25.08.26 | 4억 3,000만직거래 | 60㎡18평 | 17층 |
| 25.07.30 | 5억 200만최고가 | 65㎡20평 | 19층 |
| 25.06.14 | 4억 4,800만 | 60㎡18평 | 17층 |
| 25.06.01 | 4억 3,500만 | 60㎡18평 | 17층 |
| 25.05.26 | 4억 6,000만 | 65㎡20평 | 2층 |
| 25.05.23 | 4억 7,000만 | 65㎡20평 | 18층 |
| 25.04.30 | 4억 4,000만 | 60㎡18평 | 5층 |
| 25.03.24 | 4억 5,500만최고가 | 60㎡18평 | 11층 |
| 25.03.05 | 5억 500만 | 73㎡22평 | 10층 |
| 25.02.25 | 4억 2,000만직거래 | 60㎡18평 | 20층 |
| 25.02.22 | 5억 2,000만 | 73㎡22평 | 8층 |
| 25.02.15 | 5억 2,000만 | 73㎡22평 | 5층 |
| 25.01.16 | 4억 2,000만 | 60㎡18평 | 3층 |
| 24.12.07 | 4억 2,800만 | 60㎡18평 | 4층 |
| 24.11.22 | 4억 4,500만 | 60㎡18평 | 10층 |
| 24.11.02 | 4억 2,400만해제 | 60㎡18평 | 14층 |
| 24.11.02 | 4억 2,400만 | 60㎡18평 | 14층 |
태전동 다른 단지
- 태전효성해링턴플레이스4억 9,100만85㎡ · 26.09.16
- 힐스테이트태전2차에듀포레C11BL5억 5,500만73㎡ · 26.09.19
- 광주태전아이파크5억 9,900만85㎡ · 26.09.22
- 힐스테이트태전(C-4,1501~1506동)6억 4,200만85㎡ · 26.09.19
- 힐스테이트태전(C5,1507~1514동)4억 9,500만60㎡ · 26.09.12
- 힐스테이트태전6지구(1601동~1608동)5억 4,000만73㎡ · 26.09.19
- 힐스테이트태전6(1615동~1620동)6억 6,000만85㎡ · 26.09.29
- 성원3억 500만60㎡ · 26.09.22