산운마을11단지(판교포레라움) 실거래가
경기도 성남시 분당구 운중동 922 · 2009년 준공
최근 거래16억 6,000만60㎡ · 26.09.22
최고가16억 6,000만60㎡ · 26.09.22
거래 건수94건최근 2년
평형별 시세
| 전용 | 최근 거래 | 최고가 | 건수 |
|---|---|---|---|
| 51㎡15평 | 14억 1,000만26.09.05 | 14억 6,000만26.07.21 | 36건 |
| 60㎡18평 | 16억 6,000만26.09.22 | 16억 6,000만26.09.22 | 58건 |
전용 60㎡ 가격 추이
진한 점은 직전 최고가를 넘어선 거래입니다.
한눈에 보기
산운마을11단지(판교포레라움)는 경기도 성남시 분당구 운중동 922번지에 있는 2009년 준공 아파트입니다. 보관 중인 최근 거래는 94건이며, 가장 최근 거래는 2026.09.22 전용 60㎡(18평) 13층 16억 6,000만원입니다. 같은 기간 최고가는 2026.09.22 전용 60㎡ 16억 6,000만원입니다. 거래가 가장 많은 전용 60㎡(18평)의 최근 거래가는 직전 거래(16억 2,000만) 대비 +2.5% 변동했습니다.
동네와 비교한 가격 수준
3.3㎡(1평)당 8,616만원 · 운중동 평균보다 25% 비싸요.
최근 12개월 거래의 중간값, 전용면적 기준 3.3㎡당 가격이에요. 면적이 다른 아파트끼리 비교할 때 씁니다.
자주 묻는 질문
산운마을11단지(판교포레라움) 최근 실거래가는 얼마인가요?
가장 최근 거래는 2026.09.22 전용 60㎡ 13층 16억 6,000만원입니다.
산운마을11단지(판교포레라움) 최고가는 얼마인가요?
최근 2년 자료 기준 최고가는 2026.09.22 전용 60㎡ 16억 6,000만원입니다.
산운마을11단지(판교포레라움) 전용 60㎡(약 18평) 시세는?
최근 거래 5건의 가격은 15억 9,500만원~16억 6,000만원 사이이며, 가장 최근 거래는 16억 6,000만원입니다.
산운마을11단지(판교포레라움)는 운중동에서 비싼 편인가요?
전용 3.3㎡당 8,616만원으로, 운중동 평균(6,895만원)보다 25% 높습니다.
산운마을11단지(판교포레라움)는 언제 지어졌나요?
2009년에 준공된 약 17년 차 아파트입니다.
거래 내역
| 계약일 | 거래금액 | 전용 | 층 |
|---|---|---|---|
| 26.09.22 | 16억 6,000만최고가 | 60㎡18평 | 13층 |
| 26.09.05 | 14억 1,000만 | 51㎡15평 | 8층 |
| 26.08.12 | 13억 8,000만 | 51㎡15평 | 1층 |
| 26.07.31 | 14억 4,500만 | 51㎡15평 | 3층 |
| 26.07.28 | 14억 4,800만 | 51㎡15평 | 5층 |
| 26.07.21 | 14억 6,000만최고가 | 51㎡15평 | 3층 |
| 26.07.15 | 14억 5,000만최고가 | 51㎡15평 | 11층 |
| 26.06.13 | 13억 8,000만 | 51㎡15평 | 7층 |
| 26.06.11 | 16억 2,000만 | 60㎡18평 | 9층 |
| 26.06.11 | 13억 9,000만최고가 | 51㎡15평 | 11층 |
| 26.06.05 | 15억 9,500만 | 60㎡18평 | 18층 |
| 26.05.15 | 12억 9,500만 | 51㎡15평 | 2층 |
| 26.04.27 | 13억 5,000만 | 51㎡15평 | 7층 |
| 26.04.16 | 13억 4,500만 | 51㎡15평 | 9층 |
| 26.04.13 | 12억 6,000만 | 51㎡15평 | 2층 |
| 26.04.03 | 13억 8,000만최고가 | 51㎡15평 | 9층 |
| 26.03.31 | 16억 2,000만최고가 | 60㎡18평 | 18층 |
| 26.03.27 | 16억최고가 | 60㎡18평 | 11층 |
| 26.03.27 | 14억 9,800만 | 60㎡18평 | 4층 |
| 26.03.13 | 14억 9,900만 | 60㎡18평 | 9층 |
| 26.02.25 | 13억 9,800만 | 60㎡18평 | 1층 |
| 26.02.24 | 15억 4,500만최고가 | 60㎡18평 | 10층 |
| 26.02.24 | 13억 2,000만최고가 | 51㎡15평 | 6층 |
| 26.01.29 | 14억 9,000만 | 60㎡18평 | 5층 |
| 26.01.24 | 15억 3,000만최고가 | 60㎡18평 | 9층 |
| 26.01.17 | 14억 8,500만최고가 | 60㎡18평 | 14층 |
| 25.11.22 | 12억 5,000만최고가 | 51㎡15평 | 2층 |
| 25.10.19 | 14억 1,500만해제 | 60㎡18평 | 10층 |
| 25.10.19 | 14억 1,500만 | 60㎡18평 | 10층 |
| 25.10.19 | 13억 5,000만 | 60㎡18평 | 3층 |
| 25.10.17 | 7억 5,000만직거래 | 51㎡15평 | 1층 |
| 25.10.11 | 14억 4,000만최고가 | 60㎡18평 | 12층 |
| 25.10.11 | 11억 7,000만 | 51㎡15평 | 10층 |
| 25.09.30 | 13억 | 60㎡18평 | 1층 |
| 25.09.29 | 11억 | 51㎡15평 | 7층 |
| 25.09.27 | 11억 1,000만 | 51㎡15평 | 8층 |
| 25.09.25 | 12억 5,000만 | 60㎡18평 | 1층 |
| 25.09.24 | 12억최고가 | 51㎡15평 | 9층 |
| 25.09.23 | 11억 8,000만최고가 | 51㎡15평 | 11층 |
| 25.09.21 | 13억 3,000만최고가 | 60㎡18평 | 18층 |
| 25.09.19 | 12억 6,500만 | 60㎡18평 | 8층 |
| 25.09.17 | 10억 5,000만 | 51㎡15평 | 2층 |
| 25.09.09 | 12억 3,000만 | 60㎡18평 | 14층 |
| 25.09.09 | 12억 2,500만 | 60㎡18평 | 4층 |
| 25.09.08 | 11억 4,000만 | 60㎡18평 | 1층 |
| 25.09.06 | 12억 7,000만 | 60㎡18평 | 16층 |
| 25.09.05 | 11억 2,700만 | 60㎡18평 | 3층 |
| 25.09.03 | 12억 8,000만최고가 | 60㎡18평 | 17층 |
| 25.09.01 | 11억 1,000만최고가 | 51㎡15평 | 9층 |
| 25.08.29 | 12억 5,000만 | 60㎡18평 | 11층 |
| 25.08.24 | 10억 4,000만해제 | 51㎡15평 | 2층 |
| 25.08.24 | 10억 4,000만 | 51㎡15평 | 2층 |
| 25.08.22 | 12억 7,500만최고가 | 60㎡18평 | 14층 |
| 25.08.17 | 11억 8,000만 | 60㎡18평 | 18층 |
| 25.06.21 | 10억 500만 | 51㎡15평 | 5층 |
| 25.06.18 | 10억 3,500만 | 51㎡15평 | 9층 |
| 25.06.10 | 10억 7,000만최고가 | 51㎡15평 | 5층 |
| 25.06.07 | 11억 8,000만 | 60㎡18평 | 3층 |
| 25.06.06 | 12억 2,700만 | 60㎡18평 | 12층 |
| 25.05.27 | 10억 4,500만 | 51㎡15평 | 11층 |
| 25.05.24 | 12억 2,000만 | 60㎡18평 | 18층 |
| 25.05.21 | 11억 6,500만 | 60㎡18평 | 3층 |
| 25.05.17 | 12억 5,000만최고가 | 60㎡18평 | 17층 |
| 25.05.02 | 12억 500만 | 60㎡18평 | 12층 |
| 25.05.02 | 11억 1,000만 | 60㎡18평 | 1층 |
| 25.04.26 | 11억 4,700만 | 60㎡18평 | 3층 |
| 25.04.26 | 10억 | 51㎡15평 | 8층 |
| 25.04.23 | 11억 9,800만 | 60㎡18평 | 13층 |
| 25.04.20 | 11억 5,000만 | 60㎡18평 | 2층 |
| 25.04.19 | 12억 500만 | 60㎡18평 | 16층 |
| 25.04.12 | 11억 7,000만 | 60㎡18평 | 3층 |
| 25.04.03 | 10억 2,500만 | 51㎡15평 | 9층 |
| 25.03.29 | 12억 2,000만최고가 | 60㎡18평 | 17층 |
| 25.03.22 | 10억 4,000만해제 | 51㎡15평 | 10층 |
| 25.03.22 | 10억 4,000만 | 51㎡15평 | 10층 |
| 25.03.15 | 12억 500만최고가 | 60㎡18평 | 16층 |
| 25.03.15 | 11억 5,000만 | 60㎡18평 | 6층 |
| 25.03.15 | 11억 | 60㎡18평 | 1층 |
| 25.03.12 | 12억 | 60㎡18평 | 15층 |
| 25.03.11 | 11억 9,700만 | 60㎡18평 | 13층 |
| 25.03.10 | 11억 7,000만해제 | 60㎡18평 | 5층 |
| 25.03.10 | 11억 7,000만 | 60㎡18평 | 5층 |
| 25.03.08 | 10억 | 51㎡15평 | 11층 |
| 25.03.07 | 11억 6,000만 | 60㎡18평 | 10층 |
| 25.03.06 | 10억 | 51㎡15평 | 11층 |
| 25.03.04 | 11억 9,000만 | 60㎡18평 | 5층 |
| 25.03.03 | 10억 6,500만해제 | 51㎡15평 | 5층 |
| 25.03.03 | 10억 6,500만최고가 | 51㎡15평 | 5층 |
| 25.03.02 | 11억 6,500만 | 60㎡18평 | 10층 |
| 25.02.27 | 10억 5,500만 | 51㎡15평 | 6층 |
| 25.02.21 | 9억 6,500만 | 51㎡15평 | 14층 |
| 25.02.07 | 12억 | 60㎡18평 | 14층 |
| 25.01.13 | 12억 | 60㎡18평 | 10층 |
| 24.12.28 | 11억 2,000만 | 60㎡18평 | 3층 |
| 24.11.27 | 10억 | 60㎡18평 | 1층 |
| 24.11.23 | 12억 | 60㎡18평 | 12층 |
| 24.11.22 | 11억 2,000만해제 | 60㎡18평 | 3층 |
| 24.11.22 | 11억 2,000만 | 60㎡18평 | 3층 |
| 24.11.19 | 11억 9,000만 | 60㎡18평 | 13층 |
| 24.11.11 | 12억 | 60㎡18평 | 10층 |
운중동 다른 단지
- 산운마을13단지(태영)18억 5,000만102㎡ · 26.09.03
- 산운마을12단지판교센트럴포레와이시티16억 4,000만60㎡ · 26.08.08
- 산운마을8단지(부영사랑으로)16억60㎡ · 26.07.21
- 산운마을9단지(대방노블랜드)16억 8,000만60㎡ · 26.09.03
- 산운마을14단지(경남아너스빌)17억 3,000만101㎡ · 26.09.04
- 산운마을4단지(리가)16억 2,000만85㎡ · 26.08.20
- 산운마을6단지(신동아파밀리에)23억101㎡ · 26.06.18
- 산운마을5단지(한성필하우스)18억 7,000만85㎡ · 26.09.06