판교원마을6단지(판교대광로제비앙) 실거래가
경기도 성남시 분당구 판교동 635 · 2009년 준공
최근 거래15억 3,500만58㎡ · 26.09.22
최고가17억 2,000만83㎡ · 26.06.12
거래 건수64건최근 2년
평형별 시세
| 전용 | 최근 거래 | 최고가 | 건수 |
|---|---|---|---|
| 58㎡18평 | 15억 3,500만26.09.22 | 15억 5,500만26.09.12 | 36건 |
| 60㎡18평 | 15억 1,000만26.07.09 | 15억 1,000만26.07.09 | 17건 |
| 83㎡25평 | 17억 2,000만26.06.12 | 17억 2,000만26.06.12 | 11건 |
전용 58㎡ 가격 추이
진한 점은 직전 최고가를 넘어선 거래입니다.
한눈에 보기
판교원마을6단지(판교대광로제비앙)는 경기도 성남시 분당구 판교동 635번지에 있는 2009년 준공 아파트입니다. 보관 중인 최근 거래는 64건이며, 가장 최근 거래는 2026.09.22 전용 58㎡(18평) 14층 15억 3,500만원입니다. 같은 기간 최고가는 2026.06.12 전용 83㎡ 17억 2,000만원입니다. 거래가 가장 많은 전용 58㎡(18평)의 최근 거래가는 직전 거래(15억 5,500만) 대비 -1.3% 변동했습니다.
동네와 비교한 가격 수준
3.3㎡(1평)당 7,864만원 · 판교동 평균보다 23.2% 비싸요.
최근 12개월 거래의 중간값, 전용면적 기준 3.3㎡당 가격이에요. 면적이 다른 아파트끼리 비교할 때 씁니다.
자주 묻는 질문
판교원마을6단지(판교대광로제비앙) 최근 실거래가는 얼마인가요?
가장 최근 거래는 2026.09.22 전용 58㎡ 14층 15억 3,500만원입니다.
판교원마을6단지(판교대광로제비앙) 최고가는 얼마인가요?
최근 2년 자료 기준 최고가는 2026.06.12 전용 83㎡ 17억 2,000만원입니다.
판교원마을6단지(판교대광로제비앙) 전용 58㎡(약 18평) 시세는?
최근 거래 5건의 가격은 14억 8,000만원~15억 5,500만원 사이이며, 가장 최근 거래는 15억 3,500만원입니다.
판교원마을6단지(판교대광로제비앙)는 판교동에서 비싼 편인가요?
전용 3.3㎡당 7,864만원으로, 판교동 평균(6,382만원)보다 23.2% 높습니다.
판교원마을6단지(판교대광로제비앙)는 언제 지어졌나요?
2009년에 준공된 약 17년 차 아파트입니다.
거래 내역
| 계약일 | 거래금액 | 전용 | 층 |
|---|---|---|---|
| 26.09.22 | 15억 3,500만 | 58㎡18평 | 14층 |
| 26.09.12 | 15억 5,500만최고가 | 58㎡18평 | 6층 |
| 26.08.29 | 15억 3,000만 | 58㎡18평 | 18층 |
| 26.07.29 | 15억 3,000만최고가 | 58㎡18평 | 8층 |
| 26.07.18 | 14억 8,000만 | 58㎡18평 | 15층 |
| 26.07.09 | 15억 1,000만최고가 | 60㎡18평 | 10층 |
| 26.06.20 | 14억 8,000만최고가 | 60㎡18평 | 15층 |
| 26.06.12 | 17억 2,000만최고가 | 83㎡25평 | 11층 |
| 26.06.11 | 14억 3,000만 | 60㎡18평 | 9층 |
| 26.06.10 | 14억 4,000만 | 60㎡18평 | 7층 |
| 26.06.04 | 14억 8,900만최고가 | 58㎡18평 | 17층 |
| 26.04.28 | 16억 6,000만 | 83㎡25평 | 10층 |
| 26.04.27 | 14억 | 60㎡18평 | 14층 |
| 26.04.10 | 14억 5,000만 | 58㎡18평 | 10층 |
| 26.03.27 | 14억 1,000만 | 58㎡18평 | 8층 |
| 26.03.05 | 17억직거래 | 83㎡25평 | 13층 |
| 26.02.24 | 14억 2,000만 | 60㎡18평 | 12층 |
| 26.02.06 | 14억 5,000만최고가 | 60㎡18평 | 17층 |
| 26.02.05 | 14억최고가 | 60㎡18평 | 19층 |
| 26.01.26 | 17억최고가 | 83㎡25평 | 12층 |
| 26.01.26 | 14억 5,000만최고가 | 58㎡18평 | 8층 |
| 26.01.22 | 13억 8,500만최고가 | 58㎡18평 | 15층 |
| 26.01.17 | 13억 4,300만최고가 | 58㎡18평 | 16층 |
| 25.12.11 | 12억 5,000만 | 60㎡18평 | 2층 |
| 25.11.28 | 13억 3,500만최고가 | 60㎡18평 | 7층 |
| 25.10.17 | 12억 | 83㎡25평 | 11층 |
| 25.10.15 | 12억 9,000만 | 58㎡18평 | 7층 |
| 25.10.14 | 13억 3,000만최고가 | 58㎡18평 | 5층 |
| 25.10.14 | 12억 8,000만 | 58㎡18평 | 19층 |
| 25.10.12 | 12억 8,000만해제 | 58㎡18평 | 4층 |
| 25.10.12 | 12억 8,000만최고가 | 58㎡18평 | 4층 |
| 25.10.01 | 12억 3,000만최고가 | 60㎡18평 | 11층 |
| 25.09.27 | 12억 5,000만최고가 | 58㎡18평 | 10층 |
| 25.09.26 | 11억 4,000만 | 58㎡18평 | 6층 |
| 25.09.22 | 11억 7,000만 | 58㎡18평 | 8층 |
| 25.09.20 | 11억 3,000만해제 | 60㎡18평 | 1층 |
| 25.09.20 | 11억 3,000만해제 | 60㎡18평 | 1층 |
| 25.09.20 | 11억 3,000만 | 60㎡18평 | 1층 |
| 25.09.18 | 11억 9,000만최고가 | 60㎡18평 | 6층 |
| 25.09.17 | 13억 5,500만 | 83㎡25평 | 9층 |
| 25.08.29 | 11억 4,000만최고가 | 60㎡18평 | 14층 |
| 25.08.26 | 11억 8,800만최고가 | 58㎡18평 | 12층 |
| 25.08.26 | 11억 4,700만 | 58㎡18평 | 19층 |
| 25.07.16 | 11억 | 58㎡18평 | 16층 |
| 25.06.19 | 11억 6,500만최고가 | 58㎡18평 | 19층 |
| 25.06.14 | 11억 6,000만최고가 | 58㎡18평 | 12층 |
| 25.06.07 | 11억 2,000만최고가 | 58㎡18평 | 17층 |
| 25.06.03 | 13억 6,500만 | 83㎡25평 | 3층 |
| 25.05.29 | 11억 1,300만최고가 | 60㎡18평 | 19층 |
| 25.05.21 | 13억 5,500만 | 83㎡25평 | 4층 |
| 25.05.21 | 10억 3,000만 | 58㎡18평 | 2층 |
| 25.05.19 | 13억 5,300만 | 83㎡25평 | 3층 |
| 25.05.17 | 13억 4,000만 | 83㎡25평 | 15층 |
| 25.05.14 | 9억 6,000만 | 58㎡18평 | 1층 |
| 25.05.09 | 10억 9,500만최고가 | 58㎡18평 | 11층 |
| 25.04.23 | 10억 6,800만 | 58㎡18평 | 7층 |
| 25.04.22 | 10억 4,500만 | 60㎡18평 | 8층 |
| 25.04.16 | 8억 | 58㎡18평 | 15층 |
| 25.03.29 | 10억 6,500만 | 58㎡18평 | 4층 |
| 25.03.26 | 14억 5,000만 | 83㎡25평 | 6층 |
| 25.03.03 | 10억 6,700만직거래 | 60㎡18평 | 18층 |
| 25.02.13 | 10억 1,000만 | 58㎡18평 | 3층 |
| 25.01.19 | 10억 8,000만최고가 | 58㎡18평 | 19층 |
| 25.01.08 | 10억 3,500만최고가 | 58㎡18평 | 20층 |
| 25.01.02 | 9억 7,000만직거래 | 58㎡18평 | 1층 |
| 24.11.16 | 9억 9,900만 | 58㎡18평 | 3층 |
| 24.11.06 | 9억 3,700만직거래 | 58㎡18평 | 14층 |
판교동 다른 단지
- 판교원마을9단지(한림풀에버)19억85㎡ · 26.09.23
- 판교원마을7단지(모아미래도)15억 3,500만57㎡ · 26.08.22
- 판교원마을5단지(푸르지오)24억 5,000만116㎡ · 26.09.02
- 판교원마을11단지(힐스테이트)20억119㎡ · 26.09.11
- 판교원마을12단지(힐스테이트)16억 8,000만102㎡ · 26.06.20
- 판교원마을3단지(푸르지오)17억 6,000만85㎡ · 26.07.11
- 판교원마을1단지(파라곤)18억 7,500만101㎡ · 26.07.11
- 판교원마을2단지(푸르지오)21억 9,000만115㎡ · 26.09.05