도램마을20단지(에듀파크) 실거래가
세종특별자치시 세종특별자치시 도담동 633 · 2014년 준공
최근 거래5억 4,500만85㎡ · 26.09.20
최고가6억85㎡ · 25.05.06
거래 건수51건최근 2년
평형별 시세
| 전용 | 최근 거래 | 최고가 | 건수 |
|---|---|---|---|
| 85㎡26평 | 5억 4,500만26.09.20 | 6억25.05.06 | 51건 |
전용 85㎡ 가격 추이
진한 점은 직전 최고가를 넘어선 거래입니다.
한눈에 보기
도램마을20단지(에듀파크)는 세종특별자치시 세종특별자치시 도담동 633번지에 있는 2014년 준공 아파트입니다. 보관 중인 최근 거래는 51건이며, 가장 최근 거래는 2026.09.20 전용 85㎡(26평) 6층 5억 4,500만원입니다. 같은 기간 최고가는 2025.05.06 전용 85㎡ 6억원입니다. 거래가 가장 많은 전용 85㎡(26평)의 최근 거래가는 직전 거래(5억 6,700만) 대비 -3.9% 변동했습니다.
동네와 비교한 가격 수준
3.3㎡(1평)당 2,196만원 · 도담동 평균보다 5.9% 싸요.
최근 12개월 거래의 중간값, 전용면적 기준 3.3㎡당 가격이에요. 면적이 다른 아파트끼리 비교할 때 씁니다.
자주 묻는 질문
도램마을20단지(에듀파크) 최근 실거래가는 얼마인가요?
가장 최근 거래는 2026.09.20 전용 85㎡ 6층 5억 4,500만원입니다.
도램마을20단지(에듀파크) 최고가는 얼마인가요?
최근 2년 자료 기준 최고가는 2025.05.06 전용 85㎡ 6억원입니다.
도램마을20단지(에듀파크) 전용 85㎡(약 26평) 시세는?
최근 거래 5건의 가격은 5억 4,000만원~5억 9,400만원 사이이며, 가장 최근 거래는 5억 4,500만원입니다.
도램마을20단지(에듀파크)는 도담동에서 비싼 편인가요?
전용 3.3㎡당 2,196만원으로, 도담동 평균(2,334만원)보다 5.9% 낮습니다.
도램마을20단지(에듀파크)는 언제 지어졌나요?
2014년에 준공된 약 12년 차 아파트입니다.
거래 내역
| 계약일 | 거래금액 | 전용 | 층 |
|---|---|---|---|
| 26.09.20 | 5억 4,500만 | 85㎡26평 | 6층 |
| 26.09.19 | 5억 6,700만 | 85㎡26평 | 22층 |
| 26.09.11 | 5억 4,000만 | 85㎡26평 | 11층 |
| 26.08.23 | 5억 9,400만 | 85㎡26평 | 9층 |
| 26.08.21 | 5억 6,000만 | 85㎡26평 | 18층 |
| 26.08.16 | 6억 | 85㎡26평 | 7층 |
| 26.07.11 | 5억 8,000만 | 85㎡26평 | 29층 |
| 26.07.04 | 5억 | 85㎡26평 | 3층 |
| 26.07.03 | 5억 9,500만 | 85㎡26평 | 15층 |
| 26.05.08 | 5억 7,500만 | 85㎡26평 | 6층 |
| 26.05.04 | 5억 200만 | 85㎡26평 | 4층 |
| 26.04.24 | 5억 8,000만 | 85㎡26평 | 18층 |
| 26.03.28 | 5억 4,500만 | 85㎡26평 | 4층 |
| 26.01.30 | 5억 2,000만 | 85㎡26평 | 5층 |
| 26.01.25 | 6억 | 85㎡26평 | 24층 |
| 26.01.19 | 5억 7,800만 | 85㎡26평 | 22층 |
| 25.12.31 | 6억 | 85㎡26평 | 11층 |
| 25.12.29 | 5억 3,400만 | 85㎡26평 | 8층 |
| 25.12.09 | 5억 9,500만 | 85㎡26평 | 22층 |
| 25.11.29 | 5억 3,000만 | 85㎡26평 | 21층 |
| 25.11.24 | 5억 5,300만 | 85㎡26평 | 16층 |
| 25.11.22 | 5억 4,800만 | 85㎡26평 | 2층 |
| 25.11.22 | 5억 3,500만 | 85㎡26평 | 2층 |
| 25.11.08 | 5억 7,500만 | 85㎡26평 | 13층 |
| 25.09.03 | 6억 | 85㎡26평 | 18층 |
| 25.07.29 | 5억 4,000만 | 85㎡26평 | 7층 |
| 25.06.06 | 5억 4,900만 | 85㎡26평 | 6층 |
| 25.05.06 | 6억최고가 | 85㎡26평 | 7층 |
| 25.04.30 | 5억 8,000만최고가 | 85㎡26평 | 5층 |
| 25.04.29 | 5억 3,700만 | 85㎡26평 | 7층 |
| 25.04.18 | 5억 5,000만해제 | 85㎡26평 | 18층 |
| 25.04.18 | 5억 5,000만해제 | 85㎡26평 | 18층 |
| 25.04.18 | 5억 5,000만 | 85㎡26평 | 18층 |
| 25.04.17 | 5억 3,000만 | 85㎡26평 | 3층 |
| 25.04.12 | 5억 6,000만 | 85㎡26평 | 18층 |
| 25.04.12 | 5억 3,500만 | 85㎡26평 | 6층 |
| 25.04.12 | 5억 3,500만 | 85㎡26평 | 16층 |
| 25.04.06 | 5억 4,300만 | 85㎡26평 | 23층 |
| 25.03.20 | 5억 6,000만 | 85㎡26평 | 12층 |
| 25.03.17 | 5억 2,900만 | 85㎡26평 | 11층 |
| 25.03.15 | 5억 3,000만해제 | 85㎡26평 | 16층 |
| 25.03.15 | 5억 3,000만 | 85㎡26평 | 16층 |
| 25.03.15 | 4억 5,000만 | 85㎡26평 | 10층 |
| 25.03.07 | 5억 3,700만 | 85㎡26평 | 20층 |
| 25.03.04 | 5억 400만 | 85㎡26평 | 12층 |
| 25.03.04 | 4억 8,000만 | 85㎡26평 | 5층 |
| 25.03.03 | 5억 2,700만 | 85㎡26평 | 11층 |
| 25.02.22 | 5억 2,650만 | 85㎡26평 | 8층 |
| 25.02.21 | 5억 | 85㎡26평 | 13층 |
| 25.01.17 | 4억 9,700만해제 | 85㎡26평 | 14층 |
| 25.01.17 | 4억 9,700만 | 85㎡26평 | 14층 |
| 25.01.12 | 5억 4,300만 | 85㎡26평 | 23층 |
| 25.01.11 | 5억 1,000만 | 85㎡26평 | 21층 |
| 25.01.08 | 5억해제 | 85㎡26평 | 17층 |
| 25.01.08 | 5억 | 85㎡26평 | 17층 |
| 24.12.26 | 5억 6,000만 | 85㎡26평 | 23층 |
도담동 다른 단지
- 중흥 그린카운티(13단지)4억 4,850만59㎡ · 26.09.20
- 현대힐스테이트(도램마을15단지)6억 1,500만85㎡ · 26.09.17
- 도램마을10단지 호반 어반시티7억 2,000만85㎡ · 26.09.12
- 도램마을11단지(반도유보라)5억 7,000만85㎡ · 26.09.07
- 도램마을1단지(웅진스타클래스)4억 3,900만60㎡ · 26.09.09
- 도램마을 14단지(한림풀에버)9억100㎡ · 26.09.18
- 엘가에코힐(도램마을5단지)4억 5,000만60㎡ · 26.09.19
- 도램마을9단지(제일풍경채)8억 8,000만96㎡ · 26.09.12